VlagAMX

  4/02/2025
835,06 (-0,02%)
(-0,02%)   4/02/2025
Aandeel Datum Koers Evolutie
vlag Aalberts 4/02 33,780 EUR -0,35%
vlag Air France-KLM 4/02 8,120 EUR +3,39%
vlag Alfen 4/02 14,340 EUR +0,35%
vlag Allfunds Group Plc 4/02 5,060 EUR +0,80%
vlag AMG 4/02 13,910 EUR -0,71%
vlag Aperam 4/02 26,480 EUR +0,84%
vlag Arcadis 4/02 53,550 EUR -1,47%
vlag Basic Fit 4/02 23,880 EUR -1,08%
vlag Corbion 4/02 22,660 EUR -0,35%
vlag CTP N.V. 4/02 15,820 EUR +0,13%
vlag Eurocommercial Properties 4/02 23,400 EUR 0,00%
vlag Fagron 4/02 18,960 EUR -0,42%
vlag Flow Traders 4/02 24,480 EUR -0,08%
vlag Fugro 4/02 15,160 EUR +0,53%
vlag Galapagos 4/02 22,020 EUR -1,52%
vlag Inpost S.A. 4/02 15,790 EUR -0,50%
vlag JDE Peet's 4/02 16,380 EUR -0,30%
vlag Just Eat Takeaway.com 4/02 11,715 EUR +1,08%
vlag OCI 4/02 10,900 EUR 0,00%
vlag SBM Offshore 4/02 18,380 EUR +0,77%
vlag Signify 4/02 20,480 EUR -0,19%
vlag TKH Group 4/02 35,060 EUR +0,06%
vlag Van Lanschot Kempen 4/02 46,950 EUR 0,00%
vlag Vopak 4/02 44,120 EUR +0,87%
vlag WDP 4/02 20,260 EUR -0,39%

Mijn selecties