| Brussel | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
|
|
18:05 | 5.603,79 | -0,80% |
|
|
25/05 | 6.669,66 | +0,37% |
|
|
25/05 | 8.069,66 | +0,98% |
| Amsterdam | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
|
|
18:05 | 1.042,18 | -1,05% |
|
|
18:05 | 1.091,66 | +0,16% |
|
|
18:05 | 1.770,11 | -0,58% |
| Europa | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
|
|
18:53 | 8.180,80 | -0,94% |
|
|
18:53 | 25.204,15 | -0,73% |
|
|
18:53 | 6.067,36 | -1,13% |
| Amerika | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
|
|
18:53 | 50.429,67 | -0,30% |
|
|
18:53 | 7.512,10 | +0,52% |
|
|
18:53 | 29.905,54 | +1,44% |
Aandelenkoersen:
Live beursnieuws
18:47
Prévot zet hakken in het zand: ‘Europa moet slimmer gebruikmaken van zijn begroting’
· Tijd.be (€)
18:23
Verlieslatend kwantumbedrijf wil 1 miljard dollar ophalen met beursgang op Nasdaq
· Tijd.be (€)
18:07
Belg Ian De Bode komt aan het hoofd van miljardenbedrijf in crypto-'tokenisatie'
· Tijd.be (€)