| Brussel | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
|
|
15/06 | 5.683,73 | -0,93% |
|
|
15/06 | 6.594,28 | +0,03% |
|
|
15/06 | 7.957,15 | -0,16% |
| Amsterdam | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
|
|
15/06 | 1.075,52 | -0,52% |
|
|
15/06 | 1.106,79 | +0,55% |
|
|
15/06 | 1.665,16 | -0,90% |
| Europa | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
|
|
04:31 | 8.382,52 | -0,02% |
|
|
04:31 | 24.844,97 | -0,20% |
|
|
04:31 | 6.232,68 | +0,05% |
| Amerika | Datum | Koers | Evolutie |
|---|---|---|---|
|
|
04:31 | 51.725,29 | +0,11% |
|
|
04:31 | 7.550,42 | -0,05% |
|
|
04:31 | 30.474,39 | -0,23% |
Aandelenkoersen:
Live beursnieuws
15/06
Algerije is de eerste internationale afnemer van de Su-34ME-bommenwerper van Rusland
· Business AM
15/06
Werkgelegenheidspercentage onder jongeren in de EU stijgt tot 83 procent in 2025
· Business AM
15/06
Macron niet onder indruk van dreigementen Trump om Amerikaanse import Franse wijn extra te belasten
· Business AM