WINFARM : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec le Crédit Industriel et Commercial.
Société anonyme au capital de 2.001.695 €
Siège social : Zone Industrielle de Très Le Bois 22600 Loudéac
R.C.S. Saint Brieuc 492 656 640
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
CONTRACTE AVEC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Au titre du contrat de liquidité confié par la société WINFARM au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 4 708 titres
- 10 398,54 €
Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :
- 66 539 titres à l’achat pour un montant de 431 898,35 €
- 67 651 titres à la vente pour un montant de 439 648,67 €
Sur cette même période, ont été exécutés :
- 1 038 transactions à l’achat
- 819 transactions à la vente
Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 200 000,00 €
2EME SEMESTRE 2023 | ||||||
Achats | Ventes | |||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
TOTAL | 1 038 | 66 539 | 431 898,35 | 819 | 67 651 | 439 648,67 |
03/07/2023 | 1 | 1 | 16 | 3 | 71 | 1 094,00 |
04/07/2023 | 1 | 1 | 15,3 | 3 | 121 | 1 863,30 |
05/07/2023 | 1 | 1 | 15,6 | 5 | 221 | 3 429,60 |
06/07/2023 | 1 | 41 | 627,3 | |||
07/07/2023 | 13 | 267 | 3 982,04 | 5 | 126 | 1 896,50 |
10/07/2023 | 3 | 209 | 3 021,41 | 1 | 1 | 15,00 |
11/07/2023 | 1 | 1 | 14,45 | 1 | 1 | 14,45 |
12/07/2023 | 2 | 2 | 29 | 1 | 1 | 14,55 |
13/07/2023 | 1 | 1 | 14,7 | 1 | 1 | 14,70 |
14/07/2023 | 1 | 1 | 14,75 | 1 | 1 | 14,75 |
17/07/2023 | 3 | 19 | 268,7 | 5 | 68 | 995,25 |
18/07/2023 | 13 | 90 | 1 253,90 | 4 | 19 | 268,55 |
19/07/2023 | 2 | 28 | 389,3 | 5 | 99 | 1 395,40 |
20/07/2023 | 4 | 11 | 157,05 | 3 | 11 | 161,55 |
21/07/2023 | 3 | 16 | 233,35 | 7 | 73 | 1 074,25 |
24/07/2023 | 1 | 1 | 14,95 | 7 | 280 | 4 207,00 |
25/07/2023 | 3 | 11 | 170,1 | 4 | 90 | 1 409,90 |
26/07/2023 | 4 | 12 | 185,35 | 2 | 12 | 187,75 |
27/07/2023 | 6 | 37 | 573,4 | 8 | 264 | 4 142,80 |
28/07/2023 | 3 | 40 | 612,8 | 3 | 21 | 326,50 |
31/07/2023 | 4 | 22 | 340,5 | 5 | 121 | 1 892,20 |
01/08/2023 | 4 | 31 | 491 | 8 | 227 | 3 647,30 |
02/08/2023 | 9 | 209 | 3 119,10 | 6 | 54 | 806,00 |
03/08/2023 | 3 | 11 | 166,1 | 1 | 1 | 15,10 |
04/08/2023 | 1 | 1 | 15,1 | 3 | 32 | 483,20 |
07/08/2023 | 4 | 139 | 2 126,70 | 5 | 169 | 2 595,70 |
08/08/2023 | 4 | 56 | 857,25 | 1 | 1 | 15,75 |
09/08/2023 | 3 | 30 | 467,7 | 6 | 411 | 6 505,45 |
10/08/2023 | 5 | 130 | 2 019,50 | 1 | 1 | 15,65 |
11/08/2023 | 3 | 193 | 2 959,50 | 3 | 101 | 1 575,60 |
14/08/2023 | 3 | 151 | 2 287,65 | 1 | 1 | 15,15 |
15/08/2023 | 7 | 411 | 6 075,36 | 9 | 391 | 5 650,85 |
16/08/2023 | 1 | 1 | 14,55 | 3 | 201 | 2 934,55 |
17/08/2023 | 1 | 1 | 14,65 | 1 | 1 | 14,65 |
18/08/2023 | 1 | 1 | 14,65 | 3 | 141 | 2 072,65 |
21/08/2023 | 6 | 201 | 2 889,40 | 4 | 190 | 2 767,90 |
22/08/2023 | 3 | 41 | 590,4 | 2 | 2 | 29,10 |
23/08/2023 | 2 | 41 | 594,6 | 4 | 92 | 1 343,20 |
24/08/2023 | 1 | 1 | 14,55 | 8 | 450 | 6 847,25 |
25/08/2023 | 1 | 1 | 15,3 | 3 | 15 | 229,45 |
28/08/2023 | 1 | 1 | 15,2 | 8 | 480 | 7 355,95 |
29/08/2023 | 1 | 1 | 15,55 | 1 | 1 | 15,55 |
30/08/2023 | 4 | 126 | 1 915,30 | 2 | 51 | 778,05 |
31/08/2023 | 11 | 306 | 4 500,59 | 6 | 275 | 4 067,25 |
01/09/2023 | 7 | 174 | 2 558,90 | 4 | 91 | 1 351,25 |
04/09/2023 | 8 | 383 | 5 432,40 | 5 | 241 | 3 513,80 |
05/09/2023 | 1 | 1 | 14,5 | 4 | 53 | 768,60 |
06/09/2023 | 12 | 1033 | 14 133,51 | 4 | 55 | 744,70 |
07/09/2023 | 5 | 225 | 2 935,80 | 5 | 221 | 2 818,05 |
08/09/2023 | 28 | 717 | 8 696,35 | 7 | 144 | 1 759,25 |
11/09/2023 | 6 | 155 | 1 747,59 | 4 | 48 | 556,50 |
12/09/2023 | 2 | 39 | 437,1 | 1 | 1 | 11,50 |
13/09/2023 | 5 | 452 | 4 864,33 | 5 | 71 | 777,50 |
14/09/2023 | 6 | 276 | 2 836,51 | 9 | 376 | 3 705,10 |
15/09/2023 | 19 | 501 | 4 449,48 | 7 | 3113 | 27 453,13 |
18/09/2023 | 15 | 419 | 3 687,41 | 8 | 596 | 5 433,36 |
19/09/2023 | 19 | 1273 | 10 878,29 | 7 | 492 | 4 257,60 |
20/09/2023 | 13 | 412 | 3 485,77 | 7 | 317 | 2 700,80 |
21/09/2023 | 15 | 1257 | 10 437,37 | 1 | 1 | 8,46 |
22/09/2023 | 5 | 191 | 1 578,92 | 5 | 129 | 1 075,52 |
25/09/2023 | 4 | 75 | 617,56 | 8 | 225 | 1 878,52 |
26/09/2023 | 6 | 322 | 2 624,24 | 4 | 452 | 3 789,10 |
27/09/2023 | 13 | 461 | 3 708,10 | 2 | 62 | 502,24 |
28/09/2023 | 9 | 579 | 4 636,92 | 1 | 1 | 8,00 |
29/09/2023 | 11 | 428 | 3 428,75 | 7 | 515 | 4 130,32 |
02/10/2023 | 5 | 420 | 3 357,27 | 2 | 15 | 120,56 |
03/10/2023 | 5 | 151 | 1 171,31 | 2 | 21 | 165,90 |
04/10/2023 | 1 | 1 | 7,7 | 6 | 151 | 1 162,70 |
05/10/2023 | 7 | 146 | 1 135,88 | 7 | 725 | 5 700,42 |
06/10/2023 | 21 | 1222 | 9 231,35 | 8 | 362 | 2 771,58 |
09/10/2023 | 5 | 215 | 1 524,67 | 10 | 1028 | 7 289,66 |
10/10/2023 | 2 | 11 | 76,62 | 11 | 1601 | 11 207,02 |
11/10/2023 | 8 | 193 | 1 338,30 | 4 | 202 | 1 413,98 |
12/10/2023 | 8 | 628 | 4 307,01 | 4 | 105 | 715,78 |
13/10/2023 | 6 | 82 | 557,56 | 1 | 1 | 6,80 |
16/10/2023 | 1 | 1 | 6,74 | 9 | 605 | 4 077,70 |
17/10/2023 | 1 | 1 | 6,72 | 3 | 32 | 215,66 |
18/10/2023 | 6 | 217 | 1 441,51 | 3 | 40 | 269,60 |
19/10/2023 | 9 | 302 | 1 997,52 | 3 | 22 | 146,12 |
20/10/2023 | 8 | 410 | 2 676,23 | 2 | 301 | 1 992,60 |
23/10/2023 | 6 | 767 | 4 826,27 | 1 | 1 | 6,56 |
24/10/2023 | 6 | 165 | 1 021,15 | 3 | 310 | 1 952,88 |
25/10/2023 | 5 | 302 | 1 839,81 | 1 | 1 | 6,14 |
26/10/2023 | 5 | 850 | 5 005,48 | 2 | 6 | 36,00 |
27/10/2023 | 7 | 146 | 838,35 | 6 | 201 | 1 161,80 |
30/10/2023 | 9 | 156 | 890,32 | 4 | 101 | 579,72 |
31/10/2023 | 7 | 126 | 710,56 | 4 | 201 | 1 137,70 |
01/11/2023 | 13 | 507 | 2 753,01 | 15 | 1792 | 9 599,94 |
02/11/2023 | 28 | 2041 | 10 941,80 | 18 | 2917 | 15 802,36 |
03/11/2023 | 5 | 527 | 2 710,26 | 14 | 527 | 2 733,70 |
06/11/2023 | 2 | 58 | 297,02 | 6 | 214 | 1 108,52 |
07/11/2023 | 8 | 927 | 4 711,94 | 1 | 1 | 5,14 |
08/11/2023 | 6 | 1085 | 5 397,22 | 4 | 85 | 428,40 |
09/11/2023 | 7 | 343 | 1 682,52 | 2 | 4 | 19,69 |
10/11/2023 | 27 | 1895 | 9 184,69 | 21 | 3195 | 16 259,66 |
13/11/2023 | 1 | 1 | 4,85 | 2 | 2 | 9,70 |
14/11/2023 | 21 | 2054 | 10 219,47 | 14 | 4066 | 20 317,44 |
15/11/2023 | 27 | 2583 | 13 445,55 | 30 | 4081 | 21 590,26 |
16/11/2023 | 33 | 2279 | 12 221,14 | 29 | 1409 | 7 634,62 |
17/11/2023 | 31 | 2573 | 13 517,00 | 20 | 1955 | 10 307,68 |
20/11/2023 | 28 | 4085 | 21 020,18 | 20 | 1839 | 9 500,50 |
21/11/2023 | 17 | 1459 | 7 325,93 | 4 | 306 | 1 556,48 |
22/11/2023 | 8 | 503 | 2 444,83 | 4 | 302 | 1 465,04 |
23/11/2023 | 12 | 648 | 3 086,23 | 10 | 1374 | 6 605,53 |
24/11/2023 | 12 | 701 | 3 357,37 | 15 | 1220 | 5 891,79 |
27/11/2023 | 14 | 690 | 3 344,84 | 9 | 483 | 2 359,61 |
28/11/2023 | 17 | 868 | 4 114,41 | 6 | 430 | 2 056,37 |
29/11/2023 | 12 | 927 | 4 388,42 | 16 | 3027 | 14 418,24 |
30/11/2023 | 9 | 702 | 3 331,27 | 3 | 46 | 219,90 |
01/12/2023 | 5 | 202 | 957,42 | 10 | 1360 | 6 464,65 |
04/12/2023 | 24 | 3076 | 15 260,96 | 15 | 3626 | 18 116,04 |
05/12/2023 | 4 | 401 | 1 976,89 | 8 | 600 | 2 962,05 |
06/12/2023 | 2 | 752 | 3 684,80 | 5 | 752 | 3 699,84 |
07/12/2023 | 10 | 787 | 3 847,33 | 5 | 136 | 669,12 |
08/12/2023 | 6 | 151 | 736,82 | 5 | 76 | 373,92 |
11/12/2023 | 18 | 1697 | 8 128,97 | 5 | 33 | 160,74 |
12/12/2023 | 9 | 672 | 3 149,06 | 8 | 472 | 2 226,70 |
13/12/2023 | 3 | 62 | 287,74 | 2 | 3 | 14,20 |
14/12/2023 | 1 | 1 | 4,66 | 12 | 970 | 4 531,31 |
15/12/2023 | 2 | 8 | 37,94 | 9 | 1162 | 5 488,34 |
18/12/2023 | 9 | 779 | 3 671,97 | 4 | 44 | 209,13 |
19/12/2023 | 15 | 1494 | 6 867,47 | 10 | 676 | 3 100,81 |
20/12/2023 | 17 | 1262 | 6 354,30 | 35 | 4616 | 22 138,73 |
21/12/2023 | 16 | 2252 | 13 217,21 | 11 | 1478 | 8 695,24 |
22/12/2023 | 17 | 1193 | 7 918,78 | 25 | 1941 | 11 962,80 |
27/12/2023 | 20 | 3148 | 20 999,99 | 12 | 886 | 6 318,46 |
28/12/2023 | 18 | 1854 | 11 874,50 | 4 | 404 | 2 692,62 |
29/12/2023 | 7 | 511 | 3 133,81 | 7 | 1015 | 6 353,92 |
Pièce jointe