WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 20 septembre 2024
RACHAT D’ACTIONS – 23 SEPTEMBRE 2024
Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 16 mai 2024
Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre les 16 et 20 septembre 2024 :
Nom de l'émetteur | Code LEI | Jour de la transaction | Code ISIN | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€) | Marché |
WENDEL | 969500M98ZMIZYJD5O34 | 16/09/2024 | FR0000121204 | 1 410 | 91,2117 | Euronext |
17/09/2024 | 680 | 91,0088 | ||||
18/09/2024 | 1 200 | 90,0886 | ||||
19/09/2024 | 1 000 | 91,4029 | ||||
20/09/2024 | 1 680 | 91,3789 |
Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.
Annexe
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T09:02:36+91:00 | FR0000121204 | 91,35 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T09:02:36+91:00 | FR0000121204 | 91,35 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T09:02:43+91:00 | FR0000121204 | 91,35 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T09:02:50+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T09:03:43+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T09:09:36+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T09:11:37+91:00 | FR0000121204 | 91,20 | EUR | 14 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T09:11:51+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 26 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T09:17:50+91:00 | FR0000121204 | 91,25 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T09:59:40+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 27 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T09:59:40+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 13 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T10:00:01+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T10:00:01+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 15 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T10:23:18+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T11:15:54+91:00 | FR0000121204 | 91,20 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T11:15:54+91:00 | FR0000121204 | 91,20 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T11:25:44+91:00 | FR0000121204 | 91,25 | EUR | 34 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T11:53:35+91:00 | FR0000121204 | 91,20 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T12:47:37+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T12:47:37+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 34 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T13:43:02+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T13:44:20+91:00 | FR0000121204 | 91,25 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T13:44:20+91:00 | FR0000121204 | 91,25 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T13:44:20+91:00 | FR0000121204 | 91,25 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T13:44:20+91:00 | FR0000121204 | 91,25 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T13:45:02+91:00 | FR0000121204 | 91,25 | EUR | 53 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T13:45:14+91:00 | FR0000121204 | 91,25 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T13:45:14+91:00 | FR0000121204 | 91,25 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T13:45:14+91:00 | FR0000121204 | 91,25 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T13:45:23+91:00 | FR0000121204 | 91,25 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T13:55:18+91:00 | FR0000121204 | 91,25 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T13:55:18+91:00 | FR0000121204 | 91,25 | EUR | 28 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T13:55:38+91:00 | FR0000121204 | 91,25 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T13:55:38+91:00 | FR0000121204 | 91,25 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T13:55:38+91:00 | FR0000121204 | 91,25 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T13:55:38+91:00 | FR0000121204 | 91,25 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T14:16:57+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T14:23:36+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T14:23:36+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T14:23:36+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T15:08:06+91:00 | FR0000121204 | 91,20 | EUR | 12 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T15:08:19+91:00 | FR0000121204 | 91,20 | EUR | 28 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T15:37:01+91:00 | FR0000121204 | 91,10 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T15:42:25+91:00 | FR0000121204 | 91,10 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T15:42:25+91:00 | FR0000121204 | 91,10 | EUR | 39 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T15:42:34+91:00 | FR0000121204 | 91,10 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T15:42:34+91:00 | FR0000121204 | 91,10 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T15:57:17+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 13 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T15:57:17+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T15:57:17+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 19 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T15:57:34+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T15:57:34+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T15:57:34+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T15:57:34+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 22 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T16:03:42+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 15 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T16:03:42+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 35 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T16:14:34+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T16:27:46+91:00 | FR0000121204 | 91,20 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T16:34:08+91:00 | FR0000121204 | 91,10 | EUR | 9 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T16:34:08+91:00 | FR0000121204 | 91,10 | EUR | 31 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T16:35:07+91:00 | FR0000121204 | 91,10 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T17:14:55+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 13 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T17:15:00+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 31 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T17:15:00+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 9 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T17:20:36+91:00 | FR0000121204 | 91,10 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T17:28:40+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T17:28:47+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-16T17:28:47+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T09:03:04+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T09:05:20+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T09:21:17+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 23 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T09:21:17+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T09:52:21+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T09:52:21+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T09:52:21+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 9 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T09:52:21+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T09:52:21+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T09:56:37+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T10:51:54+91:00 | FR0000121204 | 91,10 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T10:51:54+91:00 | FR0000121204 | 91,10 | EUR | 39 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T10:51:59+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T10:51:59+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T10:51:59+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T10:51:59+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 28 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T10:52:04+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 23 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T10:52:04+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T11:21:38+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 36 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T11:44:38+91:00 | FR0000121204 | 90,95 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T12:32:42+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 28 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T12:32:42+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T12:44:34+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 27 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T15:36:42+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T15:36:43+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 47 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T15:37:18+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T15:45:30+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 21 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T15:45:36+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 9 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T15:49:06+91:00 | FR0000121204 | 90,95 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T15:58:24+91:00 | FR0000121204 | 90,95 | EUR | 41 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T15:58:24+91:00 | FR0000121204 | 90,95 | EUR | 9 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T15:58:38+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T15:58:38+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 36 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T17:08:54+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 14 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T17:10:28+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-17T17:10:28+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 65 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T09:12:34+91:00 | FR0000121204 | 90,60 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T09:12:42+91:00 | FR0000121204 | 90,60 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T09:20:29+90:00 | FR0000121204 | 90,45 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T09:20:29+90:00 | FR0000121204 | 90,45 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T10:13:34+91:00 | FR0000121204 | 90,55 | EUR | 14 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T10:13:34+91:00 | FR0000121204 | 90,55 | EUR | 16 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T10:28:15+90:00 | FR0000121204 | 90,25 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T10:40:34+91:00 | FR0000121204 | 90,55 | EUR | 22 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T10:40:34+91:00 | FR0000121204 | 90,55 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T11:01:19+91:00 | FR0000121204 | 90,55 | EUR | 80 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T11:47:46+90:00 | FR0000121204 | 90,40 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T12:06:05+90:00 | FR0000121204 | 90,40 | EUR | 58 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T12:34:07+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T12:34:07+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 49 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T12:40:49+90:00 | FR0000121204 | 90,20 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T12:40:57+90:00 | FR0000121204 | 90,25 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T12:49:12+90:00 | FR0000121204 | 90,25 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T12:49:12+90:00 | FR0000121204 | 90,25 | EUR | 49 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T13:03:39+90:00 | FR0000121204 | 90,10 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T13:03:39+90:00 | FR0000121204 | 90,10 | EUR | 39 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T13:04:14+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T13:04:14+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T13:04:14+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T13:12:34+90:00 | FR0000121204 | 90,05 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T13:12:37+90:00 | FR0000121204 | 90,05 | EUR | 26 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T13:50:57+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T14:00:22+90:00 | FR0000121204 | 89,80 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T14:00:38+90:00 | FR0000121204 | 89,70 | EUR | 16 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T14:01:17+90:00 | FR0000121204 | 89,70 | EUR | 24 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T14:10:43+90:00 | FR0000121204 | 89,85 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T15:45:20+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T15:45:24+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T15:45:24+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T15:45:24+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 17 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T15:45:24+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T15:45:24+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 12 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T15:45:45+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 13 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T15:45:45+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T15:45:45+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T15:46:31+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 17 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T15:54:03+90:00 | FR0000121204 | 89,85 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T15:57:16+90:00 | FR0000121204 | 89,80 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T16:06:48+90:00 | FR0000121204 | 89,85 | EUR | 9 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T16:06:48+90:00 | FR0000121204 | 89,85 | EUR | 11 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T16:11:52+90:00 | FR0000121204 | 89,70 | EUR | 39 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T16:11:52+90:00 | FR0000121204 | 89,70 | EUR | 11 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T16:11:52+90:00 | FR0000121204 | 89,60 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T16:19:04+90:00 | FR0000121204 | 89,75 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T16:32:31+90:00 | FR0000121204 | 89,85 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T16:43:46+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T16:49:58+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T16:49:58+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 21 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T16:49:58+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-18T16:57:35+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 23 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T09:01:34+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T09:06:10+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T09:13:45+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 31 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T09:13:45+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 9 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T09:35:18+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 13 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T09:36:50+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 9 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T09:38:36+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 18 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T10:21:55+91:00 | FR0000121204 | 91,20 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T10:25:14+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T10:26:47+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T10:57:10+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 70 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T11:04:02+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T11:04:03+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 39 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T11:44:22+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T14:48:42+92:00 | FR0000121204 | 91,50 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T14:59:22+92:00 | FR0000121204 | 91,50 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T14:59:22+92:00 | FR0000121204 | 91,50 | EUR | 46 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T15:09:01+92:00 | FR0000121204 | 91,55 | EUR | 37 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T15:09:01+92:00 | FR0000121204 | 91,55 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T15:09:02+92:00 | FR0000121204 | 91,55 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T15:09:02+92:00 | FR0000121204 | 91,55 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T15:09:12+92:00 | FR0000121204 | 91,55 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T15:29:47+92:00 | FR0000121204 | 92,05 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T15:43:08+92:00 | FR0000121204 | 92,00 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T15:43:08+92:00 | FR0000121204 | 92,00 | EUR | 43 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T15:59:53+92:00 | FR0000121204 | 91,85 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T16:00:03+92:00 | FR0000121204 | 91,85 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T16:01:50+92:00 | FR0000121204 | 91,85 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T16:01:50+92:00 | FR0000121204 | 91,85 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T16:01:50+92:00 | FR0000121204 | 91,85 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T16:01:50+92:00 | FR0000121204 | 91,85 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T16:14:42+92:00 | FR0000121204 | 91,80 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T16:48:14+92:00 | FR0000121204 | 91,70 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T16:59:08+92:00 | FR0000121204 | 91,70 | EUR | 37 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T17:00:41+92:00 | FR0000121204 | 91,70 | EUR | 13 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T17:08:52+92:00 | FR0000121204 | 91,70 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T17:10:42+92:00 | FR0000121204 | 91,70 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T17:15:39+92:00 | FR0000121204 | 91,80 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T17:15:39+92:00 | FR0000121204 | 91,80 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T17:15:39+92:00 | FR0000121204 | 91,80 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T17:15:39+92:00 | FR0000121204 | 91,80 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-19T17:15:44+92:00 | FR0000121204 | 91,80 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T09:03:42+92:00 | FR0000121204 | 92,05 | EUR | 24 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T09:03:42+92:00 | FR0000121204 | 92,05 | EUR | 16 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T09:04:14+92:00 | FR0000121204 | 92,05 | EUR | 11 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T09:04:14+92:00 | FR0000121204 | 92,05 | EUR | 19 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T09:16:31+92:00 | FR0000121204 | 91,95 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T09:20:30+92:00 | FR0000121204 | 91,95 | EUR | 29 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T09:27:26+92:00 | FR0000121204 | 91,85 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T09:55:57+92:00 | FR0000121204 | 92,15 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T10:00:22+92:00 | FR0000121204 | 92,00 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T10:02:18+92:00 | FR0000121204 | 91,85 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T10:02:28+92:00 | FR0000121204 | 91,80 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T10:02:28+92:00 | FR0000121204 | 91,80 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T10:02:49+92:00 | FR0000121204 | 91,80 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T10:04:02+92:00 | FR0000121204 | 91,70 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T10:09:20+92:00 | FR0000121204 | 91,55 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T10:11:15+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T10:16:16+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 27 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T10:16:52+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T10:20:39+91:00 | FR0000121204 | 91,25 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T10:20:39+91:00 | FR0000121204 | 91,25 | EUR | 29 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T10:30:46+91:00 | FR0000121204 | 91,10 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T10:57:49+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T10:57:49+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T10:57:49+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 18 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T10:58:01+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T10:58:01+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T10:58:01+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T11:22:25+91:00 | FR0000121204 | 91,20 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T11:43:59+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T11:47:48+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T13:11:01+91:00 | FR0000121204 | 91,45 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T13:11:01+91:00 | FR0000121204 | 91,45 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-20T13:11:01+91:00 | FR0000121204 | 91,45 | EUR | 18 | XPAR |
