WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 13 septembre 2024
RACHAT D’ACTIONS – 16 SEPTEMBRE 2024
Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 16 mai 2024
Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre les 9 et 13 septembre 2024 :
Nom de l'émetteur | Code LEI | Jour de la transaction | Code ISIN | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€) | Marché |
WENDEL | 969500M98ZMIZYJD5O34 | 09/09/2024 | FR0000121204 | 1 870 | 90,6002 | Euronext |
10/09/2024 | 1 200 | 90,3391 | ||||
11/09/2024 | 1 160 | 89,9908 | ||||
12/09/2024 | 1 730 | 90,9469 | ||||
13/09/2024 | 1 042 | 91,5634 |
Annexe
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T09:04:00+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T09:18:59+91:00 | FR0000121204 | 90,95 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T09:18:59+91:00 | FR0000121204 | 90,95 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T09:18:59+91:00 | FR0000121204 | 90,95 | EUR | 16 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T09:51:36+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T10:01:31+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T10:13:46+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T10:13:46+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T10:14:03+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T10:15:49+91:00 | FR0000121204 | 90,75 | EUR | 13 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T10:15:49+91:00 | FR0000121204 | 90,75 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T10:20:10+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T10:20:10+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T10:32:35+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T10:32:35+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T10:32:35+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 19 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T11:32:32+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T11:42:26+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T11:42:26+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 13 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T12:05:58+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 47 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T13:41:11+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T14:05:11+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T14:05:11+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 59 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T14:10:45+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T14:59:04+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T15:05:54+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T15:06:29+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 53 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T15:09:01+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 70 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T15:30:13+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 14 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T15:30:13+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 66 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T15:32:02+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T15:32:02+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 55 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T15:32:07+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T15:32:27+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T15:41:21+91:00 | FR0000121204 | 90,65 | EUR | 19 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T15:41:21+91:00 | FR0000121204 | 90,65 | EUR | 31 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T15:41:22+91:00 | FR0000121204 | 90,60 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T15:41:22+91:00 | FR0000121204 | 90,60 | EUR | 12 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T16:22:37+91:00 | FR0000121204 | 90,65 | EUR | 18 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T16:22:37+91:00 | FR0000121204 | 90,65 | EUR | 42 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T16:33:43+90:00 | FR0000121204 | 90,40 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T16:43:45+90:00 | FR0000121204 | 90,45 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T16:43:45+90:00 | FR0000121204 | 90,45 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T16:43:45+90:00 | FR0000121204 | 90,45 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T16:43:45+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 14 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T16:43:45+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T16:43:45+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T16:43:45+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 41 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T16:45:18+90:00 | FR0000121204 | 90,35 | EUR | 19 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T16:46:38+90:00 | FR0000121204 | 90,35 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T16:48:40+90:00 | FR0000121204 | 90,35 | EUR | 59 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T16:48:40+90:00 | FR0000121204 | 90,35 | EUR | 38 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T16:49:32+90:00 | FR0000121204 | 90,40 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T16:49:32+90:00 | FR0000121204 | 90,40 | EUR | 74 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T16:49:32+90:00 | FR0000121204 | 90,40 | EUR | 22 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T16:50:05+90:00 | FR0000121204 | 90,40 | EUR | 70 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T16:50:25+90:00 | FR0000121204 | 90,20 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T16:50:47+90:00 | FR0000121204 | 90,25 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T16:50:47+90:00 | FR0000121204 | 90,25 | EUR | 9 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T16:50:47+90:00 | FR0000121204 | 90,25 | EUR | 15 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T16:50:47+90:00 | FR0000121204 | 90,25 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T17:02:52+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 17 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T17:04:00+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 23 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T17:11:46+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T17:12:40+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T17:14:47+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T17:14:47+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T17:14:47+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T17:14:47+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T17:15:00+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T17:15:00+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 14 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T17:15:00+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T17:15:00+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T17:15:00+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T17:15:00+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 32 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T17:15:00+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T17:15:08+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 15 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T17:15:08+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 22 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T17:15:08+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T17:15:08+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-09T17:27:53+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T09:58:20+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T09:58:50+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T10:24:00+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T10:45:09+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T10:46:36+90:00 | FR0000121204 | 90,45 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T10:46:36+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 29 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T10:46:36+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T10:46:45+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 13 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T10:46:45+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 37 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T11:02:16+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T11:10:06+90:00 | FR0000121204 | 90,10 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T11:11:43+90:00 | FR0000121204 | 90,10 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T11:33:17+90:00 | FR0000121204 | 90,45 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T12:52:40+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T13:00:00+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 47 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T13:12:53+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 43 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T13:38:30+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T13:38:30+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T13:38:30+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T13:38:30+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 9 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T13:38:30+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T13:38:34+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 62 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T13:38:34+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T13:38:34+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 12 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T13:38:48+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T13:38:48+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T13:38:48+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T13:38:48+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 66 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T15:02:21+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T15:15:38+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T15:46:15+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T15:48:19+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T15:48:19+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 16 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T15:57:20+90:00 | FR0000121204 | 90,25 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T15:57:20+90:00 | FR0000121204 | 90,25 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T16:06:07+90:00 | FR0000121204 | 90,10 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T16:42:28+90:00 | FR0000121204 | 90,35 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T16:42:28+90:00 | FR0000121204 | 90,35 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T16:42:28+90:00 | FR0000121204 | 90,35 | EUR | 67 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T16:47:10+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T16:47:10+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T16:47:15+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 34 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T16:51:06+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 54 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T16:58:15+90:00 | FR0000121204 | 90,25 | EUR | 29 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T16:58:15+90:00 | FR0000121204 | 90,25 | EUR | 17 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-10T17:00:30+90:00 | FR0000121204 | 90,25 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T09:10:00+90:00 | FR0000121204 | 90,35 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T09:16:03+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 12 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T09:16:03+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T09:39:55+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T09:55:24+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T10:04:49+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 19 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T10:14:18+90:00 | FR0000121204 | 90,20 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T10:14:28+90:00 | FR0000121204 | 90,20 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T10:43:31+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 12 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T10:45:52+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T10:45:52+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T11:20:24+90:00 | FR0000121204 | 90,20 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T11:20:24+90:00 | FR0000121204 | 90,20 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T11:20:24+90:00 | FR0000121204 | 90,20 | EUR | 18 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T13:03:16+90:00 | FR0000121204 | 90,25 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T13:03:25+90:00 | FR0000121204 | 90,25 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T13:03:25+90:00 | FR0000121204 | 90,25 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T13:03:41+90:00 | FR0000121204 | 90,25 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T14:11:20+90:00 | FR0000121204 | 90,10 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T14:11:20+90:00 | FR0000121204 | 90,10 | EUR | 29 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T14:12:11+90:00 | FR0000121204 | 90,10 | EUR | 21 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T14:12:11+90:00 | FR0000121204 | 90,10 | EUR | 19 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T14:14:57+90:00 | FR0000121204 | 90,10 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T14:26:12+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T14:26:12+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 17 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T14:26:12+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T14:26:12+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T14:30:26+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T14:30:38+90:00 | FR0000121204 | 89,75 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T14:30:53+90:00 | FR0000121204 | 89,70 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T14:31:12+90:00 | FR0000121204 | 89,55 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T14:51:51+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 26 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T14:51:51+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 14 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T15:34:21+90:00 | FR0000121204 | 90,20 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T15:52:31+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T15:56:08+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T16:00:04+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T16:00:50+90:00 | FR0000121204 | 89,80 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T16:03:19+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 80 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T16:14:47+90:00 | FR0000121204 | 89,85 | EUR | 28 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T16:14:47+90:00 | FR0000121204 | 89,85 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T16:14:47+90:00 | FR0000121204 | 89,85 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T16:30:41+90:00 | FR0000121204 | 89,80 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T16:51:35+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 22 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T16:51:35+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T16:51:35+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 22 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T16:51:35+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T16:51:35+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T16:51:35+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-11T16:51:48+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 80 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T09:21:10+91:00 | FR0000121204 | 91,20 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T09:32:02+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T09:32:02+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T09:54:39+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T10:03:02+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T10:03:02+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 34 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T10:03:02+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T10:03:16+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T10:03:16+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T10:03:16+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T10:03:16+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 59 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T10:04:12+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T10:49:17+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T10:54:41+91:00 | FR0000121204 | 91,10 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T11:33:06+91:00 | FR0000121204 | 91,25 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T11:48:16+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T12:30:49+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T12:30:49+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 43 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T12:52:41+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T12:52:41+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T12:52:49+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T12:52:49+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 55 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T13:01:04+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T13:01:04+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T13:01:04+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T13:01:04+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T13:02:41+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T13:02:41+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T14:02:46+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T14:02:53+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 27 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T14:02:53+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 23 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T14:16:39+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T14:16:39+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 48 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T14:20:58+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T14:37:29+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T14:43:12+91:00 | FR0000121204 | 90,95 | EUR | 70 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T14:43:12+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 70 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T14:58:34+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T14:58:34+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T14:58:34+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T15:25:02+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 52 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T15:25:02+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 28 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T15:28:56+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T15:28:56+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 89 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T15:43:03+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 70 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T15:46:39+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T15:46:39+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 18 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T15:46:51+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 27 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T15:47:35+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T15:49:11+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T15:49:11+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 19 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T15:49:11+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 14 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T15:49:57+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 80 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T15:55:57+91:00 | FR0000121204 | 90,75 | EUR | 28 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T16:00:01+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 22 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T16:32:26+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-12T16:57:45+91:00 | FR0000121204 | 91,10 | EUR | 30 | XPAR |
