WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées au 6 septembre 2024
RACHAT D’ACTIONS – 9 SEPTEMBRE 2024
Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 16 mai 2024
Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre les 2 et 6 septembre 2024 :
Nom de l'émetteur | Code LEI | Jour de la transaction | Code ISIN | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€) | Marché |
WENDEL | 969500M98ZMIZYJD5O34 | 02/09/2024 | FR0000121204 | 1 130 | 91,0881 | Euronext |
03/09/2024 | 2 370 | 90,3888 | ||||
04/09/2024 | 1 000 | 89,7050 | ||||
05/09/2024 | 1 000 | 90,7145 | ||||
06/09/2024 | 3 050 | 90,6359 |
Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.
Annexe
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier (ISIN) | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T09:01:02+91:00 | FR0000121204 | 91,35 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T09:01:02+91:00 | FR0000121204 | 91,35 | EUR | 24 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T09:05:28+92:00 | FR0000121204 | 91,55 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T09:05:28+92:00 | FR0000121204 | 91,55 | EUR | 9 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T09:06:41+92:00 | FR0000121204 | 91,50 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T09:07:53+92:00 | FR0000121204 | 91,50 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T09:09:06+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T09:12:34+91:00 | FR0000121204 | 91,20 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T09:19:05+91:00 | FR0000121204 | 91,10 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T09:19:05+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T09:19:18+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 15 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T09:19:19+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 15 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T09:30:22+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T09:36:05+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T09:36:05+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T09:36:33+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T09:36:33+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T09:57:02+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T10:17:06+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T10:43:31+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T10:43:31+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 49 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T10:43:40+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T10:44:29+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 49 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T10:44:29+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T10:50:54+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T10:50:54+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T10:51:34+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 34 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T11:24:43+91:00 | FR0000121204 | 90,95 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T11:24:43+91:00 | FR0000121204 | 90,95 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T11:41:21+91:00 | FR0000121204 | 90,95 | EUR | 27 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T11:45:49+91:00 | FR0000121204 | 90,95 | EUR | 29 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T12:34:20+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 19 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T12:39:22+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T12:39:45+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 23 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T14:27:10+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T15:29:08+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T15:29:08+91:00 | FR0000121204 | 91,05 | EUR | 17 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T16:06:02+91:00 | FR0000121204 | 91,45 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T16:06:02+91:00 | FR0000121204 | 91,45 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T16:06:02+91:00 | FR0000121204 | 91,45 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T16:06:02+92:00 | FR0000121204 | 91,50 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T16:06:02+92:00 | FR0000121204 | 91,50 | EUR | 14 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T16:06:11+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 23 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T16:06:11+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 37 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T16:39:38+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T16:46:43+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T16:48:01+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 31 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T16:51:15+91:00 | FR0000121204 | 91,35 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T16:51:15+91:00 | FR0000121204 | 91,35 | EUR | 13 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T16:56:32+91:00 | FR0000121204 | 91,35 | EUR | 16 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T16:56:32+91:00 | FR0000121204 | 91,35 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T17:04:09+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T17:22:56+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-02T17:25:22+91:00 | FR0000121204 | 91,30 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T09:18:07+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 17 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T09:18:07+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 13 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T09:51:23+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T09:51:23+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 27 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T10:03:01+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T10:24:45+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T10:24:45+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 99 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T10:30:01+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T10:57:39+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T11:13:15+91:00 | FR0000121204 | 90,75 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T11:13:15+91:00 | FR0000121204 | 90,75 | EUR | 29 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T11:48:53+91:00 | FR0000121204 | 90,85 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T11:54:51+91:00 | FR0000121204 | 90,80 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T12:09:27+91:00 | FR0000121204 | 90,65 | EUR | 45 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T12:57:51+91:00 | FR0000121204 | 90,60 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T13:04:29+91:00 | FR0000121204 | 90,60 | EUR | 52 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T13:06:05+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 19 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T13:06:05+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 26 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T13:11:36+90:00 | FR0000121204 | 90,35 | EUR | 24 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T13:11:36+90:00 | FR0000121204 | 90,35 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T13:11:38+90:00 | FR0000121204 | 90,35 | EUR | 15 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T14:04:31+91:00 | FR0000121204 | 90,65 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T14:04:31+91:00 | FR0000121204 | 90,65 | EUR | 49 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T14:14:37+91:00 | FR0000121204 | 90,65 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T14:14:37+91:00 | FR0000121204 | 90,65 | EUR | 33 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T14:27:06+91:00 | FR0000121204 | 90,65 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T14:27:06+91:00 | FR0000121204 | 90,65 | EUR | 16 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T14:46:26+90:00 | FR0000121204 | 90,45 | EUR | 45 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T15:15:28+91:00 | FR0000121204 | 90,55 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T15:15:43+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 18 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T15:15:43+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T15:16:00+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 41 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T15:18:48+90:00 | FR0000121204 | 90,45 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T15:24:48+90:00 | FR0000121204 | 90,45 | EUR | 52 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T15:24:48+90:00 | FR0000121204 | 90,45 | EUR | 28 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T15:28:47+90:00 | FR0000121204 | 90,45 | EUR | 15 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T15:28:47+90:00 | FR0000121204 | 90,45 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T15:28:47+90:00 | FR0000121204 | 90,45 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T15:32:44+90:00 | FR0000121204 | 90,45 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T15:32:44+90:00 | FR0000121204 | 90,45 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T15:33:38+90:00 | FR0000121204 | 90,45 | EUR | 70 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T15:34:47+90:00 | FR0000121204 | 90,45 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T15:34:47+90:00 | FR0000121204 | 90,45 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T15:34:47+90:00 | FR0000121204 | 90,45 | EUR | 38 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T15:41:35+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T15:41:35+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 44 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T15:41:35+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 29 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T15:41:51+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 71 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T16:00:34+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 45 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T16:00:35+90:00 | FR0000121204 | 90,20 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T16:00:42+90:00 | FR0000121204 | 90,20 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T16:00:53+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 45 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T16:00:53+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T16:01:47+90:00 | FR0000121204 | 90,05 | EUR | 45 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T16:02:32+90:00 | FR0000121204 | 90,05 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T16:17:21+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 38 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T16:17:21+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 42 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T16:19:08+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 100 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T16:35:22+90:00 | FR0000121204 | 90,05 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T16:39:32+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 42 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T16:40:00+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T16:45:16+90:00 | FR0000121204 | 89,95 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T16:46:29+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 45 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T16:50:00+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T17:10:03+90:00 | FR0000121204 | 90,10 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T17:10:03+90:00 | FR0000121204 | 90,10 | EUR | 74 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T17:16:23+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 9 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T17:16:23+90:00 | FR0000121204 | 90,20 | EUR | 41 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T17:16:28+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T17:16:28+90:00 | FR0000121204 | 90,15 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T17:26:45+90:00 | FR0000121204 | 90,20 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T17:27:34+90:00 | FR0000121204 | 90,20 | EUR | 24 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T17:27:34+90:00 | FR0000121204 | 90,20 | EUR | 52 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-03T17:29:34+90:00 | FR0000121204 | 90,20 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T09:15:04+89:00 | FR0000121204 | 89,45 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T09:21:45+89:00 | FR0000121204 | 89,40 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T09:28:35+89:00 | FR0000121204 | 89,20 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T10:29:04+90:00 | FR0000121204 | 89,65 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T10:56:07+90:00 | FR0000121204 | 89,65 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T11:03:56+90:00 | FR0000121204 | 89,65 | EUR | 49 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T11:03:59+90:00 | FR0000121204 | 89,65 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T11:16:02+90:00 | FR0000121204 | 89,50 | EUR | 14 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T11:52:28+90:00 | FR0000121204 | 89,50 | EUR | 34 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T11:52:28+90:00 | FR0000121204 | 89,50 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T12:14:22+90:00 | FR0000121204 | 89,55 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T12:43:15+90:00 | FR0000121204 | 89,60 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T12:43:15+90:00 | FR0000121204 | 89,65 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T12:43:15+90:00 | FR0000121204 | 89,65 | EUR | 37 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T14:00:13+89:00 | FR0000121204 | 89,45 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T14:00:13+89:00 | FR0000121204 | 89,45 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T14:00:13+89:00 | FR0000121204 | 89,45 | EUR | 35 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T14:03:58+90:00 | FR0000121204 | 89,50 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T14:36:18+90:00 | FR0000121204 | 89,65 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T15:14:59+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 26 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T15:15:09+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T15:15:09+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T15:55:49+90:00 | FR0000121204 | 89,80 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T16:00:08+90:00 | FR0000121204 | 89,70 | EUR | 19 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T16:00:08+90:00 | FR0000121204 | 89,70 | EUR | 21 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T16:00:53+90:00 | FR0000121204 | 89,50 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T16:26:17+90:00 | FR0000121204 | 89,65 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T16:26:17+90:00 | FR0000121204 | 89,65 | EUR | 14 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T16:26:17+90:00 | FR0000121204 | 89,65 | EUR | 16 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T17:10:05+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T17:10:05+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T17:12:53+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 63 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T17:12:53+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T17:12:53+90:00 | FR0000121204 | 90,00 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T17:22:17+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 15 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T17:22:32+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 35 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T17:26:24+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 44 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T17:26:24+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 35 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T17:26:24+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 2 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T17:26:24+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T17:26:24+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-04T17:26:24+90:00 | FR0000121204 | 89,90 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T09:00:41+90:00 | FR0000121204 | 89,85 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T09:00:41+90:00 | FR0000121204 | 89,85 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T09:00:41+90:00 | FR0000121204 | 89,85 | EUR | 42 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T09:43:35+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 35 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T09:43:35+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 9 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T09:43:35+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T10:20:06+91:00 | FR0000121204 | 90,55 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T10:20:06+91:00 | FR0000121204 | 90,55 | EUR | 24 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T10:23:17+90:00 | FR0000121204 | 90,25 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T10:23:17+90:00 | FR0000121204 | 90,45 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T10:31:17+90:00 | FR0000121204 | 90,45 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T11:18:06+91:00 | FR0000121204 | 90,65 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T11:18:06+91:00 | FR0000121204 | 90,65 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T11:26:56+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 9 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T11:26:56+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 91 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T11:31:35+90:00 | FR0000121204 | 90,30 | EUR | 100 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T12:12:02+91:00 | FR0000121204 | 90,70 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T13:09:13+91:00 | FR0000121204 | 91,10 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T14:18:13+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 19 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T14:18:13+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T14:18:22+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T14:19:29+91:00 | FR0000121204 | 91,10 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T14:19:29+91:00 | FR0000121204 | 91,10 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T14:34:07+91:00 | FR0000121204 | 91,20 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T15:07:32+91:00 | FR0000121204 | 91,20 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T15:28:46+91:00 | FR0000121204 | 91,20 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T15:28:46+91:00 | FR0000121204 | 91,20 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T16:20:42+91:00 | FR0000121204 | 91,10 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T16:20:42+91:00 | FR0000121204 | 91,10 | EUR | 30 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T16:28:40+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T16:29:28+91:00 | FR0000121204 | 91,15 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T16:50:28+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-05T17:00:38+91:00 | FR0000121204 | 91,00 | EUR | 10 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T09:04:34+91:00 | FR0000121204 | 90,60 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T09:05:38+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T09:13:09+90:00 | FR0000121204 | 90,35 | EUR | 38 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T09:13:09+90:00 | FR0000121204 | 90,35 | EUR | 5 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T09:13:09+90:00 | FR0000121204 | 90,35 | EUR | 7 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T09:15:07+90:00 | FR0000121204 | 90,35 | EUR | 28 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T09:15:07+90:00 | FR0000121204 | 90,35 | EUR | 6 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T09:15:07+90:00 | FR0000121204 | 90,35 | EUR | 16 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T09:20:07+90:00 | FR0000121204 | 90,20 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T10:28:03+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T10:35:41+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T12:20:35+91:00 | FR0000121204 | 90,50 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T12:26:47+91:00 | FR0000121204 | 90,60 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T12:26:47+91:00 | FR0000121204 | 90,60 | EUR | 25 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T12:38:14+91:00 | FR0000121204 | 90,55 | EUR | 8 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T12:41:02+91:00 | FR0000121204 | 90,55 | EUR | 42 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T12:43:15+90:00 | FR0000121204 | 90,45 | EUR | 50 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T13:24:01+91:00 | FR0000121204 | 90,75 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T14:22:56+91:00 | FR0000121204 | 90,95 | EUR | 60 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T14:57:20+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 3 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T14:57:20+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T14:57:20+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 37 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T14:59:34+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 20 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T15:42:40+92:00 | FR0000121204 | 91,60 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T15:53:55+92:00 | FR0000121204 | 91,60 | EUR | 40 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T16:03:07+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 1 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T16:03:07+91:00 | FR0000121204 | 91,40 | EUR | 29 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T16:28:45+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 76 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T16:28:45+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 4 | XPAR |
WENDEL | 585 | 2024-09-06T16:30:02+91:00 | FR0000121204 | 90,90 | EUR | 8 | XPAR |
