ORAPI - Droits de vote au 31.10.2024
ORAPI | |||
Date d'arrêté:31/10/2024 | |||
ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF | |||
Actions du capital | 6,643,534 | ||
Droits de vote théoriques (1) | 6,724,382 | ||
Actions privées de droits de vote | |||
Autodétention au nominatif (2) | 124,973 | ||
Autodétention au porteur * (3) | 3,954 | ||
Autres * (4) | 0 | ||
* à compléter par la société | |||
Droits de vote exerçables* | 6,595,455 | ||
*= (1) - [(2) + (3) + (4)] | |||
Attachment