Klepierre LI

PAR: LI | ISIN: FR0000121964   15/11/2024
29,02 EUR (+0,21%)
(+0,21%)   15/11/2024

Klépierre: Bilan Semestriel Du Contrat De Liquidité

COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

BILAN SEMESTRIEL
DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 8 juillet 2024

Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers no 2021-01 du 22 juin 2021 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Klépierre informe le public du bilan du contrat de liquidité sur le 1er semestre 2024 :

  • Moyens disponibles au 30 juin 2024 : 153 700 actions Klépierre et 7 577 451,28 euros ;

  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 2 387 ;
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 168 ;
  • Volume échangé sur le semestre à l’achat : 1 688 171 titres pour 41 340 471,36 euros ;
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 534 471 titres pour 37 628 123,32 euros.

Il est rappelé que :

  • Au 31 décembre 2023, les moyens disponibles étaient de 0 action Klépierre et 11 111 254,90 euros ;
  • Lors de la mise en œuvre le 1er février 2023 du contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux, les moyens disponibles étaient de 0 action Klépierre et 10 738 920,93 euros.

DÉTAIL DES TRANSACTIONS

DateAchats Nombre de transactionsVentes Nombre de transactionsAchats Nombre de titres Ventes Nombre de titresAchats Capitaux en EURVentes Capitaux en EUR
02/01/202412-4 000-99 160,00-
03/01/202438320 264800499 102,3219 744,00
04/01/2024281513 0002 900320 580,0071 891,00
05/01/2024331213 1204 500322 489,60111 015,00
08/01/2024192510 00016 200245 000,00399 330,00
09/01/202425812 0004 400296 880,00109 252,00
10/01/2024381622 00010 000542 080,00248 200,00
11/01/2024291616 00010 000392 640,00246 900,00
12/01/2024281032 0008 000776 960,00197 840,00
15/01/202413208 00018 000194 160,00439 020,00
16/01/202423912 0006 000289 800,00145 980,00
17/01/202440-23 000-547 170,00-
18/01/2024151312 0208 000284 273,00190 000,00
19/01/202481710 0008 000235 700,00190 320,00
22/01/2024161815 00010 000354 750,00237 700,00
23/01/202411712 0005 000281 400,00117 600,00
24/01/20242239 00014 000211 860,00330 120,00
25/01/202416364 00020 00093 720,00471 800,00
26/01/20247494 00030 00094 120,00713 700,00
29/01/202410336 00010 467141 900,00248 905,26
30/01/2024124811 00017 533264 000,00422 895,96
31/01/20246136 0007 000144 540,00168 770,00
Sous-total janvier 2024429391274 404210 8006 632 284,925 080 983,22
01/02/2024331126 46910 000626 521,23238 400,00
02/02/2024251822 0008 000520 080,00190 800,00
05/02/2024321318 00010 000424 980,00237 400,00
06/02/2024162514 00020 000331 660,00475 800,00
07/02/202428722 0008 000519 420,00190 240,00
08/02/2024311424 00010 000564 960,00237 000,00
09/02/202414616 0002 000371 680,0046 820,00
12/02/2024-31-16 000-375 680,00
13/02/202426-24 000-556 560,00-
14/02/202421-17 000-387 770,00-
15/02/2024-43-54 073-1 250 167,76
16/02/20242162 00016 00046 900,00377 920,00
19/02/2024251715 00012 000354 300,00285 000,00
20/02/2024323329 00025 000684 690,00591 750,00
21/02/2024-36-17 000-405 960,00
22/02/2024313626 00033 000621 400,00791 010,00
23/02/2024193813 65022 456326 781,00539 617,68
26/02/2024201719 00012 386457 900,00299 121,90
27/02/2024241718 00010 000435 780,00243 100,00
28/02/202439-34 000-806 140,00-
29/02/2024712642 00035 000988 680,00831 600,00
Sous-total février 2024489404382 119320 9159 026 202,237 607 387,34


DateAchats Nombre de transactionsVentes Nombre de transactionsAchats Nombre de titres Ventes Nombre de titresAchats Capitaux en EURVentes Capitaux en EUR
01/03/2024658 0007 000187 280,00164 990,00
04/03/2024221818 0009 000421 920,00212 040,00
05/03/20249138 00010 000186 640,00234 600,00
06/03/2024221918 00014 000424 440,00331 800,00
07/03/2024331928 00020 000659 680,00474 000,00
08/03/20244322 00028 00046 900,00663 040,00
11/03/20246338 00028 000189 840,00667 520,00
12/03/2024212316 0008 000384 160,00193 200,00
13/03/202412412 0004 000287 640,0096 320,00
14/03/202432922 0008 000526 020,00192 560,00
15/03/202418714 0006 000331 660,00142 920,00
18/03/20242352 00021 00047 200,00499 170,00
19/03/2024151710 00011 000238 600,00263 120,00
20/03/2024-30-16 808-402 887,76
21/03/2024194420 00021 000485 000,00511 140,00
22/03/2024121312 0009 000282 240,00212 040,00
25/03/2024-14-14 000-330 820,00
26/03/2024122513 00017 000307 450,00403 410,00
27/03/20245136 0006 000142 500,00143 280,00
28/03/20248166 0009 000143 520,00216 270,00
Sous-total mars 2024258389223 000266 8085 292 690,006 355 127,76
02/04/202423-16 000-381 280,00-
03/04/202423-16 000-375 520,00-
04/04/2024-34-18 000-423 540,00
05/04/2024351616 00014 000373 440,00327 740,00
08/04/202421810 0008 338235 500,00197 026,94
09/04/2024231713 00010 000307 710,00237 500,00
10/04/2024332334 00015 000809 540,00359 700,00
11/04/2024385425 00030 000590 750,00713 100,00
12/04/2024131914 00012 000333 340,00287 040,00
15/04/202410298 20622 000197 600,48530 640,00
16/04/2024351815 79415 000376 055,14357 750,00
17/04/202493112 00018 000290 040,00435 960,00
18/04/2024-16-18 000-437 940,00
19/04/202412264 00016 00097 080,00392 160,00
22/04/2024-8-8 000-198 640,00
23/04/2024212 0002 00050 000,0050 000,00
24/04/20241888 0008 000199 520,00200 000,00
25/04/202460735 0008 000871 500,00200 720,00
26/04/2024342416 00018 000400 480,00451 620,00
29/04/202414914 0008 000351 960,00201 920,00
30/04/2024111712 00017 000302 160,00429 590,00
Sous-total avril 2024414365271 000265 3386 543 475,626 432 586,94


DateAchats Nombre de transactionsVentes Nombre de transactionsAchats Nombre de titres Ventes Nombre de titresAchats Capitaux en EURVentes Capitaux en EUR
02/05/202411128 00012 000202 560,00304 920,00
03/05/2024541330 00015 249765 000,00391 441,83
06/05/202430-20 000-503 800,00-
07/05/2024-30-22 000-556 820,00
08/05/2024121312 0006 000303 480,00152 280,00
09/05/202491313 00010 000328 120,00253 400,00
10/05/2024-17-14 000-356 300,00
13/05/202429-16 000-407 520,00-
14/05/2024471118 00010 000457 560,00255 500,00
15/05/20241252 00024 00050 800,00613 680,00
16/05/2024111710 00011 451254 300,00292 802,07
17/05/202435-22 000-558 800,00-
20/05/202420113 00010329 940,00255,00
21/05/20246204 00014 000101 160,00356 020,00
22/05/20246227 00023 000179 270,00590 180,00
23/05/202443-20 000-508 400,00-
24/05/202432639318 0009 903,60460 260,00
27/05/202410-2 000-51 320,00-
28/05/2024131110 00011 000259 000,00286 330,00
29/05/202426-14 000-359 380,00-
30/05/2024-32-22 000-568 700,00
31/05/2024-32-16 000-420 800,00
Sous-total mai 2024366295221 393228 7105 630 313,605 859 688,90
03/06/20246156 0004 000161 100,00107 680,00
04/06/202414816 0008 000435 840,00220 560,00
05/06/2024214 0003 000107 800,0081 120,00
06/06/20249118 0008 000215 120,00216 160,00
07/06/202421-16 000-428 800,00-
10/06/2024231418 0008 521474 480,00227 681,12
11/06/202451440 5411 4791 067 444,5339 578,04
12/06/2024304820 01629 900525 420,00789 360,00
13/06/202433819 00014 000501 600,00371 000,00
14/06/202449-30 000-774 900,00-
17/06/2024231414 00014 000357 560,00359 380,00
18/06/20242412 00040 00051 040,001 028 400,00
19/06/2024343222 05916 000564 710,40413 760,00
20/06/20249211 63914 00041 860,06360 500,00
21/06/2024142310 00019 000256 100,00489 820,00
24/06/20243612 00036 00051 320,00934 920,00
25/06/202438-32 000-823 360,00-
26/06/202423120 0002 000505 400,0051 200,00
27/06/2024261715 00015 000374 850,00376 050,00
28/06/202421520 0009 000496 800,00225 180,00
Sous-total juin 2024431324316 255241 9008 215 504,996 292 349,16
TOTAL 1er SEMESTRE 20242 3872 1681 688 1711 534 47141 340 471,3637 628 123,32

CONTACTS
RELATIONS INVESTISSEURS

Paul Logerot, Group Head of IR and financial communication
+33 (0)7 50 66 05 63 — paul,logerot@klepierre,com
Hugo Martins, IR Manager

+33 (0)7 72 11 63 24 — hugo,martins@klepierre,com
Tanguy Phelippeau, IR Manager
+33 (0)7 72 09 29 57 — tanguy,phelippeau@klepierre,com

À PROPOS DE KLÉPIERRE

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d’asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 19,3 milliards d’euros au 31 décembre 2023, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1 %) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme l’Euronext CAC 40 ESG, le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement du Groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www,klepierre,com 

Pièce jointe


Klepierre in het nieuws

Mijn selecties