HighCo : Transactions sur actions propres du 24 au 28 juin 2024
Déclaration des transactions sur actions propres
Réalisées du 24 au 28 juin 2024
Paris, le 1er juillet 2024
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code identifiant émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 24/06/2024 | FR0000054231 | 3 000 | 2,86 € | XPAR |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 25/06/2024 | FR0000054231 | 3 000 | 2,89 € | XPAR |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 26/06/2024 | FR0000054231 | 1 500 | 2,80 € | XPAR |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 27/06/2024 | FR0000054231 | 2 147 | 2,77 € | XPAR |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 28/06/2024 | FR0000054231 | 3 000 | 2,78 € | XPAR |
Présentation détaillée transaction par transaction
Code identifiant PSI | Jour Heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-24 07:03:28 | FR 0000054231 | 2,86 | EUR | 754 | XPAR | jAj6Amfk3M000kO0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-24 07:03:28 | FR 0000054231 | 2,86 | EUR | 746 | XPAR | jAj6Amfk3M000kb0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-24 07:26:42 | FR 0000054231 | 2,84 | EUR | 1000 | XPAR | jAj6AmfkPq0015r0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-24 14:25:38 | FR 0000054231 | 2,88 | EUR | 500 | XPAR | jAj6AmfqxF003tb0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-25 08:34:04 | FR 0000054231 | 2,90 | EUR | 99 | XPAR | jAj6Amg7wZ001M30 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-25 08:34:04 | FR 0000054231 | 2,90 | EUR | 1401 | XPAR | jAj6Amg7wZ001MG0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-25 09:30:03 | FR 0000054231 | 2,88 | EUR | 69 | XPAR | jAj6Amg8oi001cn0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-25 09:31:30 | FR 0000054231 | 2,88 | EUR | 22 | XPAR | jAj6Amg8q8001e50 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-25 10:18:54 | FR 0000054231 | 2,88 | EUR | 700 | XPAR | jAj6Amg9Zz001ty0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-25 10:20:29 | FR 0000054231 | 2,88 | EUR | 44 | XPAR | jAj6Amg9bX001uI0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-25 12:47:29 | FR 0000054231 | 2,88 | EUR | 665 | XPAR | jAj6AmgBtp002KJ0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-26 07:10:48 | FR 0000054231 | 2,80 | EUR | 1500 | XPAR | jAj6AmgT7Y0011y0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-27 07:03:08 | FR 0000054231 | 2,76 | EUR | 473 | XPAR | jAj6AmgpTg000aa0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-27 08:21:03 | FR 0000054231 | 2,78 | EUR | 590 | XPAR | jAj6Amgqh5001M20 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-27 08:21:03 | FR 0000054231 | 2,78 | EUR | 11 | XPAR | jAj6Amgqh5001MC0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-27 09:52:41 | FR 0000054231 | 2,78 | EUR | 324 | XPAR | jAj6Amgs7l003600 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-27 10:27:21 | FR 0000054231 | 2,78 | EUR | 24 | XPAR | jAj6AmgsfH003rj0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-27 12:18:51 | FR 0000054231 | 2,78 | EUR | 100 | XPAR | jAj6AmguPC005820 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-27 12:32:13 | FR 0000054231 | 2,78 | EUR | 451 | XPAR | jAj6Amguc8005RV0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-27 14:25:58 | FR 0000054231 | 2,77 | EUR | 170 | XPAR | jAj6AmgwOD008F70 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-27 14:26:05 | FR 0000054231 | 2,77 | EUR | 4 | XPAR | jAj6AmgwOJ008H10 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-28 07:06:29 | FR 0000054231 | 2,79 | EUR | 248 | XPAR | jAj6AmhC0T001vh0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-28 07:15:42 | FR 0000054231 | 2,79 | EUR | 28 | XPAR | jAj6AmhC9O002Ag0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-28 07:43:07 | FR 0000054231 | 2,79 | EUR | 18 | XPAR | jAj6AmhCZs002b80 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-28 08:12:40 | FR 0000054231 | 2,79 | EUR | 1000 | XPAR | jAj6AmhD2V002wi0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-28 08:13:02 | FR 0000054231 | 2,79 | EUR | 180 | XPAR | jAj6AmhD2q002xC0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-28 09:30:34 | FR 0000054231 | 2,79 | EUR | 26 | XPAR | jAj6AmhEFu0041c0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-28 10:39:30 | FR 0000054231 | 2,76 | EUR | 20 | XPAR | jAj6AmhFKb005Dm0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-28 10:41:22 | FR 0000054231 | 2,76 | EUR | 30 | XPAR | jAj6AmhFMO005E90 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-28 10:58:03 | FR 0000054231 | 2,76 | EUR | 74 | XPAR | jAj6AmhFcW005Wq0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-28 12:09:12 | FR 0000054231 | 2,76 | EUR | 4 | XPAR | jAj6AmhGjO006TP0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-28 12:12:59 | FR 0000054231 | 2,76 | EUR | 380 | XPAR | jAj6AmhGn5006Uc0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-28 12:33:55 | FR 0000054231 | 2,76 | EUR | 600 | XPAR | jAj6AmhH7L006pk0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-28 12:36:35 | FR 0000054231 | 2,76 | EUR | 224 | XPAR | jAj6AmhH9t006qe0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-28 13:06:33 | FR 0000054231 | 2,76 | EUR | 71 | XPAR | jAj6AmhHcu007VL0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-06-28 13:26:34 | FR 0000054231 | 2,76 | EUR | 97 | XPAR | jAj6AmhHwH007ti0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
A propos de HighCo
Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.
Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 500 collaborateurs.
HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR
Directrice Générale Relations Presse
+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46
comfi@highco.com n.cassar@highco.com
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).
ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com
Pièce jointe