HighCo : Transactions sur actions propres du 1er au 5 juillet 2024
Déclaration des transactions sur actions propres
Réalisées du 1er au 5 juillet 2024
Paris, le 8 juillet 2024
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l’émetteur | Code identifiant émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 01/07/2024 | FR0000054231 | 3 000 | 2,82 € | XPAR |
HIGHCO | 969500FYLNRXCJ348W66 | 02/07/2024 | FR0000054231 | 3 000 | 2,86 € | XPAR |
Présentation détaillée transaction par transaction
Code identifiant PSI | Jour Heure de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-07-01 08:25:05 | FR 0000054231 | 2,80 | EUR | 1195 | XPAR | jAj6AmiIfA005Cf0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-07-01 08:54:31 | FR 0000054231 | 2,84 | EUR | 93 | XPAR | jAj6AmiJ7f005Vk0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-07-01 08:54:31 | FR 0000054231 | 2,84 | EUR | 25 | XPAR | jAj6AmiJ7f005Vu0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-07-01 09:12:38 | FR 0000054231 | 2,84 | EUR | 3 | XPAR | jAj6AmiJPA005ij0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-07-01 09:14:40 | FR 0000054231 | 2,84 | EUR | 400 | XPAR | jAj6AmiJRA005lA0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-07-01 09:14:40 | FR 0000054231 | 2,84 | EUR | 979 | XPAR | jAj6AmiJRA005lK0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-07-01 11:28:28 | FR 0000054231 | 2,8 | EUR | 89 | XPAR | jAj6AmiLWd007BJ0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-07-01 14:04:56 | FR 0000054231 | 2,85 | EUR | 16 | XPAR | jAj6AmiNy40095K0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-07-01 14:04:56 | FR 0000054231 | 2,85 | EUR | 200 | XPAR | jAj6AmiNy40095U0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-07-02 07:03:20 | FR 0000054231 | 2,85 | EUR | 169 | XPAR | jAj6Amidrc000ou0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-07-02 07:14:13 | FR 0000054231 | 2,85 | EUR | 995 | XPAR | jAj6Amie28000wl0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-07-02 07:19:51 | FR 0000054231 | 2,85 | EUR | 40 | XPAR | jAj6Amie7b000ye0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-07-02 07:20:10 | FR 0000054231 | 2,85 | EUR | 100 | XPAR | jAj6Amie7t000z00 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-07-02 07:34:01 | FR 0000054231 | 2,87 | EUR | 790 | XPAR | jAj6AmieLJ0015W0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-07-02 07:34:01 | FR 0000054231 | 2,87 | EUR | 531 | XPAR | jAj6AmieLJ0015g0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-07-02 07:34:01 | FR 0000054231 | 2,87 | EUR | 55 | XPAR | jAj6AmieLJ0015q0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-07-02 07:46:01 | FR 0000054231 | 2,87 | EUR | 124 | XPAR | jAj6AmieWt001CM0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2024-07-02 07:46:01 | FR 0000054231 | 2,85 | EUR | 196 | XPAR | jAj6AmieWt001CW0 | couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires |
A propos de HighCo
Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.
Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 500 collaborateurs.
HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR
Directrice Générale Relations Presse
+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46
comfi@highco.com n.cassar@highco.com
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).
ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com
Pièce jointe