Groupe Guillin : Bilan Semestriel De Liquidite
Bilan SEMESTRIEL S1
du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE GUILLIN à la Société de Bourse
Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 9 124
- Solde en espèces : 154 258,16 €
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 45 681 titres | 1 356 362,30 € | 1 854 transactions |
VENTE | 45 015 titres | 1 343 331,15 € | 1 571 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 8 458
Solde en espèces: 167 289,33 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 5 616
- Solde en espèces: 133 607,36 €
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 1 854 | 45 681 | 1 356 362,30 | 1 571 | 45 015 | 1 343 331,15 |
02/01/2024 | 21 | 631 | 19458,55 | 8 | 341 | 10563,95 |
03/01/2024 | 21 | 526 | 16099,85 | 10 | 165 | 5050,05 |
04/01/2024 | 11 | 412 | 12587,4 | 21 | 558 | 17084,4 |
05/01/2024 | 18 | 322 | 9816,25 | 3 | 48 | 1466,4 |
08/01/2024 | 1 | 18 | 545,4 | 22 | 846 | 26024 |
09/01/2024 | 12 | 275 | 8473,4 | 12 | 151 | 4658,65 |
10/01/2024 | 24 | 433 | 13292,1 | 12 | 407 | 12531,65 |
11/01/2024 | 8 | 166 | 5090,95 | 6 | 106 | 3254,8 |
12/01/2024 | 17 | 314 | 9601,65 | 4 | 58 | 1780 |
15/01/2024 | 11 | 214 | 6533,5 | 9 | 288 | 8821,85 |
16/01/2024 | 10 | 111 | 3378 | 0 | 0 | 0 |
17/01/2024 | 15 | 292 | 8813,55 | 7 | 221 | 6644,2 |
18/01/2024 | 2 | 75 | 2251,25 | 7 | 132 | 3975,7 |
19/01/2024 | 30 | 719 | 21375,55 | 11 | 225 | 6695,75 |
22/01/2024 | 0 | 0 | 0 | 24 | 943 | 28333,75 |
23/01/2024 | 10 | 194 | 5839 | 5 | 89 | 2683,35 |
24/01/2024 | 6 | 182 | 5481,4 | 7 | 183 | 5524,95 |
25/01/2024 | 4 | 152 | 4575,2 | 9 | 150 | 4523,1 |
26/01/2024 | 1 | 50 | 1505 | 6 | 146 | 4404,45 |
29/01/2024 | 10 | 457 | 13779,3 | 12 | 420 | 12730,95 |
30/01/2024 | 10 | 425 | 12828,15 | 16 | 757 | 22923,3 |
31/01/2024 | 20 | 517 | 15778,4 | 11 | 395 | 12062,15 |
01/02/2024 | 13 | 367 | 11137,9 | 11 | 134 | 4074 |
02/02/2024 | 13 | 197 | 5969,1 | 12 | 117 | 3550,95 |
05/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 23 | 976 | 29953,2 |
06/02/2024 | 7 | 290 | 9043,75 | 11 | 630 | 19705,5 |
07/02/2024 | 24 | 660 | 20460,9 | 9 | 317 | 9957,95 |
08/02/2024 | 11 | 236 | 7316,3 | 4 | 162 | 5007,4 |
09/02/2024 | 16 | 521 | 15988,45 | 3 | 67 | 2063,05 |
12/02/2024 | 3 | 228 | 6932,7 | 18 | 569 | 17540,55 |
13/02/2024 | 7 | 231 | 7159,75 | 9 | 228 | 7079,4 |
14/02/2024 | 4 | 146 | 4517,05 | 4 | 125 | 3875 |
15/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 18 | 659 | 20506,1 |
16/02/2024 | 11 | 377 | 11749,9 | 12 | 291 | 9104,15 |
19/02/2024 | 6 | 291 | 9029 | 5 | 100 | 3115 |
20/02/2024 | 7 | 246 | 7628,8 | 10 | 233 | 7237,3 |
21/02/2024 | 5 | 127 | 3941,5 | 0 | 0 | 0 |
22/02/2024 | 20 | 858 | 26254,1 | 0 | 0 | 0 |
23/02/2024 | 5 | 268 | 8152,2 | 5 | 199 | 6070,75 |
26/02/2024 | 13 | 274 | 8290,5 | 11 | 280 | 8486,25 |
27/02/2024 | 9 | 138 | 4185,8 | 4 | 45 | 1368 |
28/02/2024 | 10 | 491 | 14957,05 | 17 | 517 | 15820,35 |
29/02/2024 | 4 | 88 | 2710,85 | 21 | 646 | 19979,1 |
01/03/2024 | 10 | 257 | 8024,7 | 8 | 171 | 5360,6 |
04/03/2024 | 6 | 197 | 6159,05 | 5 | 33 | 1032,1 |
05/03/2024 | 9 | 226 | 7033,1 | 4 | 103 | 3205,75 |
06/03/2024 | 6 | 140 | 4338 | 2 | 100 | 3102,5 |
07/03/2024 | 8 | 167 | 5170 | 4 | 240 | 7440 |
08/03/2024 | 9 | 276 | 8528,35 | 8 | 184 | 5711,6 |
11/03/2024 | 9 | 179 | 5502,1 | 2 | 100 | 3077,5 |
12/03/2024 | 5 | 109 | 3337,4 | 13 | 319 | 9825,9 |
13/03/2024 | 6 | 77 | 2411,5 | 22 | 522 | 16373,55 |
14/03/2024 | 27 | 974 | 30555,65 | 30 | 912 | 28738,05 |
15/03/2024 | 22 | 516 | 16098,1 | 3 | 80 | 2523 |
18/03/2024 | 18 | 329 | 10111,2 | 16 | 625 | 19363,25 |
19/03/2024 | 20 | 564 | 17423,35 | 12 | 359 | 11133 |
20/03/2024 | 18 | 610 | 18738,95 | 5 | 198 | 6086 |
21/03/2024 | 1 | 2 | 61,2 | 22 | 694 | 21504,85 |
22/03/2024 | 16 | 354 | 11015,25 | 8 | 212 | 6604,6 |
25/03/2024 | 52 | 1527 | 46221,55 | 5 | 125 | 3888,75 |
26/03/2024 | 26 | 791 | 23196,95 | 15 | 411 | 12070,85 |
27/03/2024 | 4 | 53 | 1561,8 | 47 | 1272 | 38200,2 |
28/03/2024 | 52 | 1330 | 39734,55 | 2 | 17 | 516,35 |
02/04/2024 | 20 | 586 | 17018,1 | 16 | 453 | 13231,15 |
03/04/2024 | 6 | 188 | 5472,4 | 21 | 412 | 12054,3 |
04/04/2024 | 19 | 402 | 11703,35 | 23 | 415 | 12125,75 |
05/04/2024 | 9 | 122 | 3561,65 | 2 | 103 | 3002,6 |
08/04/2024 | 22 | 653 | 18974,9 | 25 | 1216 | 35570,95 |
09/04/2024 | 4 | 130 | 3913 | 38 | 751 | 22639,25 |
10/04/2024 | 17 | 480 | 14494,25 | 15 | 170 | 5162,1 |
11/04/2024 | 6 | 214 | 6444,5 | 6 | 181 | 5474,3 |
12/04/2024 | 16 | 320 | 9641,15 | 14 | 315 | 9507,25 |
15/04/2024 | 13 | 430 | 12935,65 | 4 | 100 | 3019 |
16/04/2024 | 30 | 687 | 20276 | 0 | 0 | 0 |
17/04/2024 | 17 | 499 | 14552,25 | 16 | 432 | 12656,25 |
18/04/2024 | 21 | 543 | 15826,85 | 22 | 526 | 15394,1 |
19/04/2024 | 14 | 400 | 11588,9 | 3 | 111 | 3230,7 |
22/04/2024 | 32 | 1008 | 28093,45 | 20 | 479 | 13614,7 |
23/04/2024 | 1 | 3 | 84,45 | 28 | 624 | 17671,8 |
24/04/2024 | 23 | 476 | 13584,4 | 14 | 314 | 9025,6 |
25/04/2024 | 48 | 1003 | 27132,75 | 7 | 242 | 6603,8 |
26/04/2024 | 18 | 459 | 13429,4 | 44 | 1458 | 43205,95 |
29/04/2024 | 46 | 858 | 24786,55 | 4 | 123 | 3573,8 |
30/04/2024 | 13 | 231 | 6594,95 | 14 | 297 | 8525,85 |
02/05/2024 | 3 | 90 | 2565 | 28 | 1472 | 43092,4 |
03/05/2024 | 34 | 723 | 21171,35 | 8 | 210 | 6198 |
06/05/2024 | 33 | 791 | 22538 | 15 | 250 | 7197,25 |
07/05/2024 | 21 | 416 | 11704,35 | 14 | 362 | 10328 |
08/05/2024 | 12 | 340 | 9568,65 | 35 | 616 | 17439,35 |
09/05/2024 | 16 | 279 | 7868,45 | 30 | 655 | 18681,1 |
10/05/2024 | 25 | 467 | 13372,4 | 8 | 178 | 5103,2 |
13/05/2024 | 5 | 95 | 2704,9 | 20 | 491 | 14032,45 |
14/05/2024 | 8 | 82 | 2406,2 | 15 | 366 | 10716,5 |
15/05/2024 | 13 | 303 | 8878,25 | 17 | 512 | 15128,15 |
16/05/2024 | 29 | 513 | 15199 | 25 | 451 | 13324,5 |
17/05/2024 | 16 | 609 | 17983 | 27 | 883 | 26109,65 |
20/05/2024 | 7 | 214 | 6374 | 15 | 377 | 11251,9 |
21/05/2024 | 23 | 534 | 15813,75 | 3 | 58 | 1712,4 |
22/05/2024 | 22 | 434 | 12829,25 | 18 | 714 | 21085,4 |
23/05/2024 | 24 | 755 | 22190,2 | 13 | 385 | 11390,2 |
24/05/2024 | 0 | 0 | 0 | 17 | 508 | 14853,8 |
27/05/2024 | 13 | 265 | 7786,25 | 22 | 694 | 20478,45 |
28/05/2024 | 17 | 435 | 12882,35 | 13 | 474 | 14084,4 |
29/05/2024 | 12 | 312 | 9293,25 | 14 | 469 | 14008,5 |
30/05/2024 | 25 | 767 | 22754 | 11 | 432 | 12922,45 |
31/05/2024 | 14 | 272 | 7966,55 | 19 | 663 | 19592,2 |
03/06/2024 | 12 | 229 | 6886,4 | 24 | 420 | 12645,25 |
04/06/2024 | 13 | 170 | 5106,25 | 1 | 83 | 2498,3 |
05/06/2024 | 27 | 658 | 19531,35 | 14 | 285 | 8495,2 |
06/06/2024 | 1 | 16 | 474,4 | 7 | 245 | 7270,9 |
07/06/2024 | 10 | 200 | 5951,3 | 18 | 665 | 19869,55 |
10/06/2024 | 26 | 761 | 22426,5 | 2 | 10 | 294,5 |
11/06/2024 | 3 | 27 | 795,15 | 25 | 520 | 15465,5 |
12/06/2024 | 15 | 305 | 9052,6 | 8 | 339 | 10078,3 |
13/06/2024 | 23 | 520 | 15285,95 | 2 | 25 | 731,25 |
14/06/2024 | 42 | 846 | 24028,35 | 5 | 100 | 2806 |
17/06/2024 | 11 | 232 | 6425,3 | 13 | 363 | 10116,8 |
18/06/2024 | 7 | 176 | 4897,7 | 14 | 438 | 12322,95 |
19/06/2024 | 6 | 90 | 2544,5 | 8 | 610 | 17272 |
20/06/2024 | 23 | 422 | 11831,05 | 2 | 42 | 1188,3 |
21/06/2024 | 12 | 187 | 5230,8 | 7 | 261 | 7319 |
24/06/2024 | 15 | 411 | 11372,75 | 7 | 114 | 3160,7 |
25/06/2024 | 3 | 29 | 787,5 | 10 | 306 | 8270,4 |
26/06/2024 | 10 | 233 | 6302,85 | 11 | 354 | 9629,5 |
27/06/2024 | 25 | 469 | 12637,35 | 3 | 170 | 4593,5 |
28/06/2024 | 29 | 115 | 3084 | 5 | 122 | 3294 |
Pièce jointe