Groupe Guillin : Bilan Semestriel De Liquidite
Bilan SEMESTRIEL S2
du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE GUILLIN à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 8 458
- Solde en espèces : 167 289,33 €
Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :
ACHAT | 31 912 titres | 876 367,23 € | 1 356 transactions |
VENTE | 32 040 titres | 882 919,84 € | 1 434 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 8 586
- Solde en espèces : 160 736,83 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 5 616
- Solde en espèces : 133 607,36 €
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 1 356 | 31 912 | 876 367,23 | 1 434 | 32 040 | 882 919,84 |
03/07/2023 | 4 | 100 | 2713,1 | 14 | 184 | 5014,96 |
04/07/2023 | 6 | 77 | 2118,65 | 10 | 139 | 3833,45 |
05/07/2023 | 10 | 263 | 7262,25 | 7 | 286 | 7930,61 |
06/07/2023 | 23 | 404 | 11126 | 4 | 96 | 2629,75 |
07/07/2023 | 14 | 286 | 7790,61 | 6 | 148 | 4034,01 |
10/07/2023 | 8 | 224 | 6081,6 | 8 | 90 | 2452,95 |
11/07/2023 | 4 | 72 | 1964,35 | 24 | 731 | 20191,1 |
12/07/2023 | 7 | 112 | 3105 | 10 | 212 | 5899,9 |
13/07/2023 | 10 | 309 | 8536,74 | 3 | 70 | 1944,5 |
14/07/2023 | 8 | 231 | 6325,8 | 3 | 58 | 1592,65 |
17/07/2023 | 7 | 161 | 4377,85 | 7 | 150 | 4099,1 |
18/07/2023 | 4 | 133 | 3604,3 | 6 | 100 | 2720 |
19/07/2023 | 8 | 219 | 5863,4 | 8 | 116 | 3122,7 |
20/07/2023 | 2 | 44 | 1254 | 31 | 824 | 22702,44 |
21/07/2023 | 11 | 233 | 6571,3 | 3 | 113 | 3164,6 |
24/07/2023 | 7 | 144 | 4012,6 | 10 | 227 | 6349,19 |
25/07/2023 | 13 | 531 | 14765,15 | 6 | 202 | 5645,4 |
26/07/2023 | 6 | 158 | 4433,54 | 20 | 585 | 16452,19 |
27/07/2023 | 1 | 50 | 1415 | 13 | 196 | 5596,31 |
28/07/2023 | 7 | 79 | 2267,45 | 7 | 155 | 4467,26 |
31/07/2023 | 11 | 291 | 8323,01 | 9 | 82 | 2365,8 |
01/08/2023 | 6 | 129 | 3669,95 | 18 | 468 | 13516,96 |
02/08/2023 | 23 | 550 | 15660,81 | 18 | 350 | 9996 |
03/08/2023 | 8 | 275 | 7876,25 | 23 | 481 | 13796,43 |
04/08/2023 | 12 | 424 | 12099,31 | 1 | 16 | 459,2 |
07/08/2023 | 7 | 120 | 3410,5 | 7 | 141 | 4023,51 |
08/08/2023 | 8 | 235 | 6674 | 6 | 90 | 2567,7 |
09/08/2023 | 8 | 356 | 10101,89 | 13 | 149 | 4236,95 |
10/08/2023 | 17 | 512 | 14527,69 | 14 | 418 | 11897,2 |
11/08/2023 | 11 | 338 | 9543,84 | 8 | 78 | 2201,9 |
14/08/2023 | 38 | 855 | 23548,07 | 3 | 92 | 2557,45 |
15/08/2023 | 3 | 28 | 765,8 | 12 | 214 | 5881,49 |
16/08/2023 | 1 | 4 | 111,2 | 21 | 508 | 14163,19 |
17/08/2023 | 19 | 313 | 8717,49 | 2 | 83 | 2319,85 |
18/08/2023 | 11 | 280 | 7742,95 | 4 | 135 | 3739,3 |
21/08/2023 | 22 | 430 | 11814,64 | 7 | 195 | 5363,3 |
22/08/2023 | 7 | 172 | 4693,24 | 22 | 402 | 11029,11 |
23/08/2023 | 14 | 253 | 6939,59 | 19 | 527 | 14587,1 |
24/08/2023 | 6 | 205 | 5662 | 12 | 368 | 10218,18 |
25/08/2023 | 21 | 452 | 12514,8 | 8 | 144 | 3990,8 |
28/08/2023 | 12 | 164 | 4506,56 | 5 | 54 | 1489 |
29/08/2023 | 12 | 320 | 8775,9 | 10 | 112 | 3075 |
30/08/2023 | 16 | 283 | 7732,65 | 16 | 323 | 8858,8 |
31/08/2023 | 12 | 246 | 6705,6 | 10 | 275 | 7515 |
01/09/2023 | 22 | 611 | 16239,8 | 9 | 132 | 3459,55 |
04/09/2023 | 3 | 54 | 1426,85 | 6 | 92 | 2436,4 |
05/09/2023 | 10 | 151 | 3984,1 | 10 | 170 | 4492,25 |
06/09/2023 | 36 | 767 | 19961 | 18 | 407 | 10644,15 |
07/09/2023 | 18 | 530 | 13450,3 | 9 | 75 | 1887,35 |
08/09/2023 | 25 | 419 | 10346,65 | 8 | 153 | 3798,7 |
11/09/2023 | 9 | 301 | 7366,2 | 15 | 244 | 6016,35 |
12/09/2023 | 9 | 124 | 3051,05 | 7 | 120 | 2962,2 |
13/09/2023 | 0 | 0 | 0 | 14 | 298 | 7430,7 |
14/09/2023 | 11 | 197 | 4976,65 | 9 | 170 | 4334,2 |
15/09/2023 | 6 | 104 | 2623,1 | 13 | 268 | 6813,6 |
18/09/2023 | 18 | 360 | 9098,5 | 2 | 13 | 330,45 |
19/09/2023 | 12 | 200 | 4988,95 | 5 | 43 | 1074,1 |
20/09/2023 | 17 | 279 | 6891,55 | 7 | 149 | 3693,9 |
21/09/2023 | 18 | 330 | 8079,25 | 6 | 68 | 1669,1 |
22/09/2023 | 2 | 121 | 2933,45 | 12 | 273 | 6692,7 |
25/09/2023 | 17 | 208 | 5153,9 | 11 | 332 | 8244,4 |
26/09/2023 | 2 | 146 | 3613,5 | 1 | 11 | 272,8 |
27/09/2023 | 5 | 90 | 2227,5 | 7 | 87 | 2157,6 |
28/09/2023 | 3 | 18 | 445,7 | 6 | 263 | 6526,35 |
29/09/2023 | 12 | 446 | 11009,6 | 3 | 81 | 1999,5 |
02/10/2023 | 8 | 333 | 8147,95 | 3 | 131 | 3214,3 |
03/10/2023 | 5 | 280 | 6812,5 | 5 | 123 | 3008,65 |
04/10/2023 | 13 | 313 | 7461,9 | 8 | 90 | 2150,5 |
05/10/2023 | 2 | 30 | 714 | 14 | 529 | 12839,05 |
06/10/2023 | 1 | 1 | 24,9 | 9 | 280 | 6966,45 |
09/10/2023 | 11 | 207 | 5146,65 | 15 | 632 | 15811,65 |
10/10/2023 | 6 | 79 | 1965,3 | 10 | 191 | 4783,75 |
11/10/2023 | 6 | 139 | 3468,3 | 6 | 47 | 1173,45 |
12/10/2023 | 6 | 119 | 2956,55 | 7 | 132 | 3280,2 |
13/10/2023 | 13 | 461 | 11233,8 | 6 | 116 | 2824,6 |
16/10/2023 | 7 | 139 | 3350,8 | 13 | 296 | 7214,6 |
17/10/2023 | 6 | 83 | 2054,4 | 6 | 182 | 4520,2 |
18/10/2023 | 5 | 189 | 4695,3 | 12 | 256 | 6385,95 |
19/10/2023 | 2 | 38 | 944,3 | 7 | 148 | 3690 |
20/10/2023 | 2 | 39 | 1007,6 | 15 | 636 | 16439,5 |
23/10/2023 | 4 | 130 | 3402 | 10 | 438 | 11552,8 |
24/10/2023 | 1 | 28 | 737,8 | 9 | 210 | 5538,15 |
25/10/2023 | 0 | 0 | 0 | 9 | 167 | 4439,05 |
26/10/2023 | 18 | 392 | 10395,55 | 8 | 186 | 4958,4 |
27/10/2023 | 7 | 238 | 6274,85 | 12 | 247 | 6562,9 |
30/10/2023 | 1 | 40 | 1050 | 1 | 13 | 342,55 |
31/10/2023 | 5 | 95 | 2498,85 | 16 | 191 | 5060,2 |
01/11/2023 | 9 | 416 | 11077,5 | 10 | 372 | 10024,3 |
02/11/2023 | 10 | 285 | 7573 | 8 | 29 | 780,3 |
03/11/2023 | 8 | 260 | 7021,25 | 33 | 635 | 17020,6 |
06/11/2023 | 15 | 293 | 8032,95 | 10 | 279 | 7833,4 |
07/11/2023 | 11 | 267 | 7254,15 | 16 | 173 | 4733,05 |
08/11/2023 | 18 | 466 | 12716,4 | 25 | 522 | 14313,05 |
09/11/2023 | 24 | 528 | 14440,25 | 19 | 469 | 12933,25 |
10/11/2023 | 23 | 595 | 16037 | 9 | 208 | 5744,55 |
13/11/2023 | 17 | 447 | 11622,7 | 19 | 361 | 9401,05 |
14/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 11 | 309 | 8161,3 |
15/11/2023 | 4 | 68 | 1832,6 | 22 | 819 | 22363,55 |
16/11/2023 | 17 | 325 | 8814,1 | 12 | 114 | 3108,7 |
17/11/2023 | 11 | 137 | 3728,65 | 6 | 42 | 1146,2 |
20/11/2023 | 16 | 415 | 11164,2 | 17 | 443 | 12010,95 |
21/11/2023 | 2 | 41 | 1111,55 | 15 | 325 | 8810,3 |
22/11/2023 | 20 | 608 | 16548,15 | 27 | 548 | 15102,25 |
23/11/2023 | 6 | 68 | 1902,25 | 23 | 380 | 10601,75 |
24/11/2023 | 3 | 94 | 2646,1 | 10 | 201 | 5675,85 |
27/11/2023 | 0 | 0 | 0 | 22 | 399 | 11566,1 |
28/11/2023 | 20 | 471 | 13880,85 | 16 | 475 | 14057,2 |
29/11/2023 | 2 | 77 | 2296,3 | 14 | 336 | 10011,1 |
30/11/2023 | 9 | 187 | 5608,6 | 17 | 305 | 9205,5 |
01/12/2023 | 11 | 249 | 7454,8 | 6 | 25 | 754,7 |
04/12/2023 | 12 | 208 | 6243,35 | 9 | 271 | 8174,1 |
05/12/2023 | 17 | 518 | 15485,6 | 9 | 543 | 16426 |
06/12/2023 | 30 | 475 | 14085,45 | 19 | 424 | 12612,9 |
07/12/2023 | 9 | 493 | 14563,95 | 5 | 172 | 5101,4 |
08/12/2023 | 14 | 146 | 4319,1 | 14 | 291 | 8641,3 |
11/12/2023 | 6 | 87 | 2588,6 | 5 | 152 | 4534,9 |
12/12/2023 | 8 | 174 | 5197,45 | 7 | 86 | 2570,45 |
13/12/2023 | 7 | 116 | 3476,15 | 15 | 247 | 7415,8 |
14/12/2023 | 29 | 538 | 16130,05 | 17 | 386 | 11660,45 |
15/12/2023 | 11 | 183 | 5622,75 | 26 | 564 | 17276,6 |
18/12/2023 | 21 | 440 | 13533,1 | 4 | 100 | 3062,5 |
19/12/2023 | 11 | 264 | 8106,75 | 10 | 368 | 11344,65 |
20/12/2023 | 16 | 533 | 16364,15 | 14 | 371 | 11423,25 |
21/12/2023 | 17 | 485 | 14945 | 14 | 384 | 11861,5 |
22/12/2023 | 7 | 155 | 4792,8 | 18 | 402 | 12502,25 |
27/12/2023 | 4 | 55 | 1723,25 | 26 | 330 | 10341 |
28/12/2023 | 10 | 346 | 10830,85 | 6 | 82 | 2573,9 |
29/12/2023 | 22 | 505 | 15678,2 | 2 | 21 | 652,35 |
Pièce jointe