Groupe Guillin : Bilan Semestriel De Liquidite
Bilan SEMESTRIEL S1
du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE GUILLIN à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 8 586
- Solde en espèces : 160 736,83 €
Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :
ACHAT | 42 019 titres | 1 025 678,05 € | 1 583 transactions |
VENTE | 42 119 titres | 1 030 792,16 € | 1 409 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 8 686
- Solde en espèces : 155 622,72 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 5 616
- Solde en espèces: 133 607,36 €
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 1 583 | 42 019 | 1 025 678,05 | 1 409 | 42 119 | 1 030 792,16 |
02/01/2023 | 25 | 983 | 21094,3 | 7 | 303 | 6533,8 |
03/01/2023 | 6 | 171 | 3641,75 | 6 | 132 | 2826,05 |
04/01/2023 | 1 | 50 | 1067,5 | 7 | 178 | 3816,2 |
05/01/2023 | 25 | 710 | 15002,73 | 11 | 169 | 3576,85 |
06/01/2023 | 1 | 50 | 1135 | 40 | 1415 | 30809,79 |
09/01/2023 | 29 | 560 | 12469,3 | 10 | 608 | 13683,34 |
10/01/2023 | 14 | 407 | 9141,75 | 10 | 298 | 6732,45 |
11/01/2023 | 6 | 187 | 4255 | 19 | 640 | 14699,01 |
12/01/2023 | 31 | 586 | 13381,08 | 10 | 366 | 8438,06 |
13/01/2023 | 11 | 275 | 6296,26 | 17 | 372 | 8583,08 |
16/01/2023 | 1 | 1 | 23,2 | 10 | 306 | 7215,6 |
17/01/2023 | 19 | 554 | 12921,88 | 6 | 321 | 7495,16 |
18/01/2023 | 11 | 376 | 8744,74 | 11 | 309 | 7201,74 |
19/01/2023 | 24 | 647 | 14699,19 | 0 | 0 | 0 |
20/01/2023 | 3 | 70 | 1567,3 | 6 | 115 | 2578,75 |
23/01/2023 | 11 | 1007 | 22440,89 | 16 | 728 | 16275,82 |
24/01/2023 | 10 | 301 | 6704,81 | 15 | 385 | 8617,76 |
25/01/2023 | 4 | 46 | 1025,8 | 18 | 560 | 12607,78 |
26/01/2023 | 12 | 176 | 4014,7 | 21 | 600 | 13734,48 |
27/01/2023 | 10 | 269 | 6224,85 | 10 | 265 | 6148,56 |
30/01/2023 | 23 | 392 | 9028,35 | 5 | 105 | 2430,25 |
31/01/2023 | 21 | 576 | 13193,45 | 6 | 464 | 10658,45 |
01/02/2023 | 17 | 423 | 9663,39 | 15 | 598 | 13718,18 |
02/02/2023 | 15 | 352 | 8093,4 | 15 | 480 | 11092,94 |
03/02/2023 | 18 | 557 | 12878,17 | 5 | 142 | 3311,3 |
06/02/2023 | 15 | 344 | 7928,89 | 5 | 152 | 3503,6 |
07/02/2023 | 7 | 224 | 5157,89 | 13 | 277 | 6416,65 |
08/02/2023 | 11 | 407 | 9403,41 | 14 | 636 | 14788,84 |
09/02/2023 | 5 | 56 | 1315,55 | 8 | 336 | 7921,94 |
10/02/2023 | 26 | 483 | 11234,97 | 9 | 383 | 8940,71 |
13/02/2023 | 9 | 292 | 6801,15 | 6 | 267 | 6255,25 |
14/02/2023 | 8 | 273 | 6348,94 | 9 | 204 | 4787,04 |
15/02/2023 | 5 | 120 | 2808,5 | 7 | 155 | 3646,1 |
16/02/2023 | 13 | 140 | 3316,5 | 6 | 160 | 3811,01 |
17/02/2023 | 11 | 191 | 4563,01 | 16 | 356 | 8517,66 |
20/02/2023 | 18 | 401 | 9595,65 | 12 | 278 | 6651,34 |
21/02/2023 | 33 | 1122 | 25701,77 | 17 | 713 | 16556,79 |
22/02/2023 | 21 | 353 | 8281,13 | 6 | 242 | 5659,24 |
23/02/2023 | 16 | 471 | 10956,59 | 23 | 558 | 13042,41 |
24/02/2023 | 14 | 464 | 10805,4 | 14 | 379 | 8863,29 |
27/02/2023 | 1 | 6 | 139,2 | 10 | 331 | 7753,21 |
28/02/2023 | 13 | 237 | 5487,05 | 3 | 188 | 4324 |
01/03/2023 | 15 | 204 | 4742 | 12 | 401 | 9345,67 |
02/03/2023 | 1 | 40 | 934 | 16 | 506 | 11941,85 |
03/03/2023 | 15 | 258 | 6136,45 | 1 | 75 | 1788,75 |
06/03/2023 | 19 | 176 | 4182,01 | 10 | 247 | 5888,6 |
07/03/2023 | 15 | 615 | 14558,46 | 3 | 275 | 6542,5 |
08/03/2023 | 11 | 319 | 7558,51 | 17 | 386 | 9206,14 |
09/03/2023 | 29 | 754 | 17925,22 | 22 | 662 | 15844,97 |
10/03/2023 | 5 | 96 | 2310,3 | 25 | 442 | 10680,36 |
13/03/2023 | 23 | 618 | 14814,08 | 11 | 252 | 6112,84 |
14/03/2023 | 14 | 365 | 8598,34 | 14 | 213 | 5048,99 |
15/03/2023 | 16 | 432 | 10198,57 | 8 | 145 | 3434,75 |
16/03/2023 | 0 | 0 | 0 | 23 | 565 | 13436,38 |
17/03/2023 | 22 | 352 | 8371,09 | 8 | 189 | 4530,59 |
20/03/2023 | 5 | 54 | 1286 | 14 | 437 | 10486,65 |
21/03/2023 | 28 | 844 | 20030,91 | 3 | 129 | 3105,15 |
22/03/2023 | 1 | 3 | 69,9 | 32 | 1046 | 25371,36 |
23/03/2023 | 9 | 159 | 3869,46 | 4 | 145 | 3531,5 |
24/03/2023 | 16 | 472 | 11331,63 | 0 | 0 | 0 |
27/03/2023 | 16 | 447 | 10477,68 | 7 | 383 | 9008,54 |
28/03/2023 | 1 | 43 | 1012,65 | 16 | 689 | 16444,02 |
29/03/2023 | 6 | 269 | 6421,46 | 10 | 295 | 7063,75 |
30/03/2023 | 7 | 270 | 6474,49 | 18 | 577 | 13964,73 |
31/03/2023 | 13 | 240 | 5885,71 | 9 | 324 | 7975,1 |
03/04/2023 | 9 | 321 | 7922,44 | 8 | 441 | 10931,6 |
04/04/2023 | 15 | 465 | 11416,12 | 2 | 14 | 346,5 |
05/04/2023 | 0 | 0 | 0 | 7 | 180 | 4408,99 |
06/04/2023 | 4 | 28 | 687,4 | 10 | 358 | 8859,78 |
11/04/2023 | 16 | 501 | 12423,1 | 5 | 168 | 4180,8 |
12/04/2023 | 12 | 348 | 8620,86 | 11 | 531 | 13242,72 |
13/04/2023 | 18 | 654 | 16094,94 | 14 | 380 | 9411,54 |
14/04/2023 | 11 | 286 | 7092,8 | 14 | 495 | 12337,03 |
17/04/2023 | 2 | 51 | 1272,45 | 8 | 339 | 8514,05 |
18/04/2023 | 3 | 193 | 4890,41 | 9 | 252 | 6434,09 |
19/04/2023 | 4 | 160 | 4097,5 | 10 | 223 | 5736,94 |
20/04/2023 | 19 | 431 | 11081,18 | 9 | 490 | 12650,87 |
21/04/2023 | 35 | 700 | 17894,31 | 0 | 0 | 0 |
24/04/2023 | 21 | 465 | 11656,11 | 7 | 152 | 3770,41 |
25/04/2023 | 26 | 428 | 10478,9 | 3 | 120 | 2893 |
26/04/2023 | 10 | 269 | 6532,21 | 17 | 404 | 9822,49 |
27/04/2023 | 8 | 165 | 4113,99 | 16 | 544 | 13548,59 |
28/04/2023 | 10 | 236 | 5928,15 | 10 | 428 | 10816,12 |
02/05/2023 | 8 | 615 | 16177,76 | 21 | 729 | 19245,96 |
03/05/2023 | 22 | 514 | 13414,42 | 10 | 221 | 5836,81 |
04/05/2023 | 15 | 505 | 13093,89 | 5 | 127 | 3287,31 |
05/05/2023 | 16 | 414 | 10670,68 | 7 | 257 | 6646,2 |
08/05/2023 | 8 | 286 | 7438,66 | 13 | 681 | 17915,14 |
09/05/2023 | 14 | 389 | 10087,59 | 10 | 342 | 8903,25 |
10/05/2023 | 20 | 487 | 12607,12 | 0 | 0 | 0 |
11/05/2023 | 2 | 75 | 1931,25 | 17 | 353 | 9162,01 |
12/05/2023 | 24 | 760 | 19348,69 | 12 | 318 | 8196,39 |
15/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 22 | 450 | 11561,99 |
16/05/2023 | 3 | 6 | 157 | 14 | 392 | 10269,66 |
17/05/2023 | 5 | 236 | 6221,2 | 19 | 533 | 14123,01 |
18/05/2023 | 4 | 212 | 5700,89 | 10 | 389 | 10483,71 |
19/05/2023 | 16 | 416 | 11202,55 | 10 | 210 | 5677,39 |
22/05/2023 | 11 | 271 | 7314,94 | 11 | 468 | 12680,41 |
23/05/2023 | 22 | 503 | 13569,03 | 1 | 40 | 1080 |
24/05/2023 | 36 | 812 | 21404,81 | 0 | 0 | 0 |
25/05/2023 | 12 | 361 | 9356,29 | 9 | 195 | 5088,99 |
26/05/2023 | 1 | 11 | 283,8 | 5 | 73 | 1898 |
29/05/2023 | 0 | 0 | 0 | 8 | 165 | 4356,25 |
30/05/2023 | 20 | 440 | 11397,67 | 1 | 20 | 523 |
31/05/2023 | 14 | 647 | 16562,88 | 0 | 0 | 0 |
01/06/2023 | 2 | 37 | 937,95 | 24 | 382 | 9780,46 |
02/06/2023 | 1 | 19 | 490,2 | 13 | 325 | 8511,39 |
05/06/2023 | 21 | 570 | 15089,78 | 3 | 191 | 5097,26 |
06/06/2023 | 4 | 175 | 4594,99 | 8 | 61 | 1608,35 |
07/06/2023 | 5 | 63 | 1647,65 | 8 | 175 | 4610,9 |
08/06/2023 | 4 | 130 | 3436,5 | 0 | 0 | 0 |
09/06/2023 | 1 | 43 | 1143,8 | 8 | 213 | 5669,59 |
12/06/2023 | 15 | 636 | 16790,53 | 40 | 868 | 23177,08 |
13/06/2023 | 9 | 299 | 8011,05 | 14 | 457 | 12308,29 |
14/06/2023 | 37 | 1073 | 28541,91 | 17 | 791 | 21303,84 |
15/06/2023 | 4 | 92 | 2410,9 | 13 | 180 | 4737,74 |
16/06/2023 | 8 | 187 | 4910,45 | 14 | 281 | 7421,15 |
19/06/2023 | 9 | 180 | 4840 | 19 | 537 | 14519,94 |
20/06/2023 | 9 | 237 | 6430,31 | 8 | 133 | 3619,9 |
21/06/2023 | 40 | 1077 | 28760,96 | 7 | 117 | 3186,6 |
22/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 6 | 90 | 2361 |
23/06/2023 | 8 | 73 | 1914,9 | 9 | 209 | 5511 |
26/06/2023 | 1 | 30 | 793,5 | 24 | 604 | 16404,7 |
27/06/2023 | 31 | 648 | 17103,96 | 7 | 125 | 3332,5 |
28/06/2023 | 7 | 180 | 4717,01 | 19 | 284 | 7481,75 |
29/06/2023 | 1 | 1 | 26,35 | 11 | 166 | 4385,7 |
30/06/2023 | 9 | 268 | 7198,05 | 15 | 591 | 15944,35 |
Pièce jointe