FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 4 novembre au 8 novembre 2024
PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 04/11/2024 au 08/11/2024
Publication du 12/11/2024
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 04/11/2024 | FR0000074759 | 455 | 23,30989 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 05/11/2024 | FR0000074759 | 100 | 23,40 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 06/11/2024 | FR0000074759 | 167 | 23,20 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 07/11/2024 | FR0000074759 | 171 | 23,30 | XPAR |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 08/11/2024 | FR0000074759 | 169 | 23,70 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/11/2024 09:34:47 | FR0000074759 | 23,20 | EUR | 55 | XPAR | 1110447-2561b309 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/11/2024 16:39:03 | FR0000074759 | 23,30 | EUR | 300 | XPAR | act20241104-153903-813-00 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/11/2024 16:58:56 | FR0000074759 | 23,40 | EUR | 47 | XPAR | 1110447-4865b309 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/11/2024 16:58:56 | FR0000074759 | 23,40 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-5121b309 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/11/2024 16:59:06 | FR0000074759 | 23,40 | EUR | 36 | XPAR | 1110447-5377b309 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/11/2024 16:59:07 | FR0000074759 | 23,40 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-5889b309 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 04/11/2024 17:25:39 | FR0000074759 | 23,40 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-6145b309 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/11/2024 15:00:32 | FR0000074759 | 23,40 | EUR | 74 | XPAR | 1110447-1537b310 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 05/11/2024 15:00:32 | FR0000074759 | 23,40 | EUR | 26 | XPAR | 1110447-1793b310 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/11/2024 13:45:41 | FR0000074759 | 23,20 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-1281b311 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/11/2024 15:18:53 | FR0000074759 | 23,20 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-1537b311 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/11/2024 15:22:20 | FR0000074759 | 23,20 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-1793b311 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/11/2024 15:22:27 | FR0000074759 | 23,20 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-2049b311 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/11/2024 15:22:31 | FR0000074759 | 23,20 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-2305b311 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/11/2024 15:22:35 | FR0000074759 | 23,20 | EUR | 8 | XPAR | 1110447-2561b311 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/11/2024 15:49:31 | FR0000074759 | 23,20 | EUR | 33 | XPAR | 1110447-4353b311 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/11/2024 15:49:32 | FR0000074759 | 23,20 | EUR | 47 | XPAR | 1110447-4609b311 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/11/2024 17:25:56 | FR0000074759 | 23,20 | EUR | 9 | XPAR | 1110447-4865b311 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/11/2024 17:35:21 | FR0000074759 | 23,20 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-6145b311 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 06/11/2024 17:35:21 | FR0000074759 | 23,20 | EUR | 2 | XPAR | 1110447-6401b311 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/11/2024 09:19:39 | FR0000074759 | 23,30 | EUR | 31 | XPAR | 1110447-1281b312 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/11/2024 09:51:53 | FR0000074759 | 23,30 | EUR | 22 | XPAR | 1110447-2305b312 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/11/2024 11:07:24 | FR0000074759 | 23,30 | EUR | 18 | XPAR | 1110447-2561b312 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 07/11/2024 14:58:17 | FR0000074759 | 23,30 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-4353b312 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/11/2024 16:46:20 | FR0000074759 | 23,70 | EUR | 134 | XPAR | 1110447-5121b313 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 08/11/2024 16:46:20 | FR0000074759 | 23,70 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-5377b313 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe