FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 10 au 14 juin 2024
PROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 10/06/2024 au 14/06/2024
Publication du 17/06/2024
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 14/06/2024 | FR0000074759 | 262 | 21,90076 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/06/2024 14:43:38 | FR0000074759 | 22, | EUR | 66 | XPAR | 1110447-11009b166 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/06/2024 14:43:38 | FR0000074759 | 22, | EUR | 66 | XPAR | 1110447-11265b166 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/06/2024 14:43:38 | FR0000074759 | 21,9 | EUR | 40 | XPAR | 1110447-11521b166 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/06/2024 14:43:38 | FR0000074759 | 21,8 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-11777b166 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/06/2024 14:43:38 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 12 | XPAR | 1110447-12289b166 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 14/06/2024 14:43:38 | FR0000074759 | 21,7 | EUR | 28 | XPAR | 1110447-12545b166 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe