FLEURY MICHON : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 06 2024
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
CONTRACTE AVEC LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Au titre du contrat de liquidité confié par la société FLEURY MICHON au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 1 753 titres
- 33 841,74 €
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
- 16 613 titres à l’achat pour un montant de 349 664,35 €
- 16 363 titres à la vente pour un montant de 346 076,30 €
Sur cette même période, ont été exécutés :
- 672 transactions à l’achat
- 625 transactions à la vente
Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2 395 titres
- 33 683,21 €
Billy SALHA
Directeur Général
STATISTIQUES TRANSACTIONS 1er SEMESTRE 2024
CONTRAT DE LIQUIDITE FLEURY MICHON
Achats | Ventes | |||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
TOTAL | 672 | 16 613 | 349 664,35 | 625 | 16 363 | 346 076,30 |
02/01/2024 | 2 | 10 | 197,65 | 4 | 32 | 636,80 |
03/01/2024 | 3 | 32 | 632,20 | 5 | 86 | 1 711,75 |
04/01/2024 | 1 | 1 | 19,80 | 4 | 61 | 1 210,80 |
05/01/2024 | 2 | 51 | 1 007,35 | 2 | 2 | 39,70 |
08/01/2024 | 2 | 7 | 138,35 | 4 | 139 | 2 777,05 |
09/01/2024 | 7 | 230 | 4 596,95 | 5 | 90 | 1 803,00 |
10/01/2024 | 2 | 99 | 2 009,60 | 6 | 323 | 6 572,00 |
11/01/2024 | 1 | 1 | 20,10 | 2 | 101 | 2 060,10 |
12/01/2024 | 1 | 1 | 20,40 | 2 | 60 | 1 235,80 |
15/01/2024 | 2 | 31 | 635,60 | 1 | 1 | 20,60 |
16/01/2024 | 7 | 112 | 2 296,00 | 1 | 1 | 20,50 |
17/01/2024 | 3 | 212 | 4 332,80 | 1 | 1 | 20,60 |
18/01/2024 | 1 | 1 | 20,40 | 3 | 140 | 2 869,90 |
19/01/2024 | 1 | 1 | 20,60 | 7 | 186 | 3 839,70 |
22/01/2024 | 4 | 19 | 393,40 | 4 | 117 | 2 433,60 |
23/01/2024 | 1 | 1 | 20,70 | 3 | 51 | 1 060,70 |
24/01/2024 | 4 | 80 | 1 664,00 | 1 | 1 | 20,80 |
25/01/2024 | 1 | 1 | 20,80 | 1 | 1 | 20,80 |
26/01/2024 | 3 | 201 | 4 160,90 | 1 | 1 | 20,90 |
29/01/2024 | 6 | 75 | 1 578,20 | 1 | 1 | 21,20 |
30/01/2024 | 2 | 157 | 3 297,20 | 3 | 61 | 1 296,20 |
31/01/2024 | 6 | 74 | 1 568,90 | 1 | 1 | 21,30 |
01/02/2024 | 6 | 408 | 8 519,60 | 3 | 52 | 1 077,10 |
02/02/2024 | 8 | 404 | 8 256,40 | 7 | 176 | 3 640,70 |
05/02/2024 | 6 | 429 | 8 648,30 | 3 | 83 | 1 693,20 |
06/02/2024 | 1 | 83 | 1 668,30 | |||
07/02/2024 | 2 | 101 | 1 995,20 | 3 | 12 | 242,40 |
08/02/2024 | 2 | 6 | 119,75 | 3 | 42 | 847,75 |
09/02/2024 | 8 | 262 | 5 247,95 | 8 | 562 | 11 427,95 |
12/02/2024 | 13 | 242 | 4 790,30 | 3 | 123 | 2 443,85 |
13/02/2024 | 3 | 51 | 1 004,75 | 3 | 79 | 1 564,15 |
14/02/2024 | 1 | 1 | 19,70 | 3 | 41 | 809,70 |
15/02/2024 | 8 | 247 | 4 823,65 | 3 | 76 | 1 500,95 |
16/02/2024 | 9 | 223 | 4 330,45 | 5 | 65 | 1 270,10 |
19/02/2024 | 4 | 62 | 1 205,90 | 2 | 2 | 39,00 |
20/02/2024 | 9 | 163 | 3 115,95 | 1 | 1 | 19,45 |
21/02/2024 | 6 | 20 | 384,95 | 2 | 11 | 212,45 |
22/02/2024 | 6 | 163 | 3 084,00 | 3 | 147 | 2 785,70 |
23/02/2024 | 7 | 134 | 2 531,25 | 6 | 120 | 2 272,25 |
26/02/2024 | 6 | 79 | 1 488,65 | 2 | 61 | 1 152,95 |
27/02/2024 | 4 | 17 | 321,00 | 3 | 99 | 1 880,90 |
28/02/2024 | 7 | 140 | 2 632,85 | 7 | 116 | 2 198,50 |
29/02/2024 | 3 | 11 | 213,00 | 4 | 616 | 11 844,20 |
01/03/2024 | 1 | 1 | 19,40 | 3 | 79 | 1 536,50 |
04/03/2024 | 2 | 31 | 598,45 | 2 | 101 | 1 964,45 |
05/03/2024 | 7 | 164 | 3 175,10 | 9 | 309 | 6 022,80 |
06/03/2024 | 8 | 198 | 3 867,90 | 9 | 276 | 5 437,80 |
07/03/2024 | 13 | 385 | 7 452,80 | 5 | 191 | 3 687,30 |
08/03/2024 | 1 | 1 | 19,40 | 3 | 29 | 564,00 |
11/03/2024 | 3 | 41 | 793,45 | 4 | 57 | 1 104,75 |
12/03/2024 | 6 | 163 | 3 135,30 | 4 | 115 | 2 217,10 |
13/03/2024 | 4 | 41 | 789,30 | 4 | 96 | 1 859,80 |
14/03/2024 | 1 | 1 | 19,40 | 3 | 8 | 155,20 |
15/03/2024 | 6 | 251 | 4 824,35 | 4 | 116 | 2 244,35 |
18/03/2024 | 3 | 196 | 3 748,35 | 8 | 216 | 4 155,60 |
19/03/2024 | 8 | 181 | 3 484,15 | 3 | 17 | 326,75 |
20/03/2024 | 6 | 263 | 5 047,15 | 4 | 66 | 1 273,00 |
21/03/2024 | 7 | 155 | 2 950,60 | 7 | 322 | 6 171,50 |
22/03/2024 | 1 | 1 | 19,10 | 2 | 3 | 57,60 |
25/03/2024 | 7 | 151 | 2 883,60 | 5 | 68 | 1 301,80 |
26/03/2024 | 4 | 231 | 4 375,35 | 2 | 206 | 3 914,10 |
27/03/2024 | 5 | 142 | 2 673,85 | 3 | 19 | 359,65 |
28/03/2024 | 5 | 272 | 5 021,40 | 10 | 173 | 3 254,75 |
02/04/2024 | 5 | 101 | 1 888,80 | 4 | 101 | 1 902,35 |
03/04/2024 | 12 | 136 | 2 650,00 | 20 | 945 | 18 354,95 |
04/04/2024 | 7 | 151 | 2 988,85 | 4 | 49 | 971,60 |
05/04/2024 | 4 | 251 | 4 894,50 | 2 | 40 | 791,70 |
08/04/2024 | 3 | 25 | 495,00 | 7 | 212 | 4 208,15 |
09/04/2024 | 4 | 79 | 1 563,40 | 5 | 112 | 2 223,20 |
10/04/2024 | 9 | 122 | 2 576,50 | 35 | 1023 | 21 437,50 |
11/04/2024 | 15 | 359 | 7 467,00 | 5 | 34 | 708,60 |
12/04/2024 | 2 | 6 | 124,90 | 6 | 199 | 4 167,00 |
15/04/2024 | 2 | 11 | 232,30 | 2 | 122 | 2 598,60 |
16/04/2024 | 9 | 87 | 1 834,90 | 1 | 1 | 21,20 |
17/04/2024 | 3 | 47 | 984,90 | 1 | 1 | 21,00 |
18/04/2024 | 2 | 14 | 291,30 | 1 | 1 | 20,90 |
19/04/2024 | 6 | 55 | 1 144,00 | 1 | 1 | 20,80 |
22/04/2024 | 2 | 21 | 441,10 | 6 | 156 | 3 291,60 |
23/04/2024 | 5 | 225 | 4 712,50 | 2 | 100 | 2 110,00 |
24/04/2024 | 3 | 12 | 252,10 | 3 | 36 | 763,10 |
25/04/2024 | 6 | 83 | 1 731,40 | 1 | 1 | 21,00 |
26/04/2024 | 2 | 31 | 644,90 | 1 | 1 | 20,90 |
29/04/2024 | 1 | 1 | 21,00 | 6 | 84 | 1 764,00 |
30/04/2024 | 6 | 71 | 1 477,10 | 4 | 71 | 1 483,90 |
02/05/2024 | 4 | 179 | 3 687,40 | 15 | 205 | 4 284,20 |
03/05/2024 | 4 | 77 | 1 611,10 | 6 | 141 | 2 961,10 |
06/05/2024 | 8 | 110 | 2 309,00 | 6 | 151 | 3 193,50 |
07/05/2024 | 1 | 1 | 21,10 | 9 | 225 | 4 792,50 |
08/05/2024 | 1 | 1 | 21,30 | 3 | 151 | 3 246,30 |
09/05/2024 | 1 | 1 | 21,50 | 1 | 1 | 21,50 |
10/05/2024 | 3 | 16 | 344,10 | 6 | 151 | 3 261,60 |
13/05/2024 | 2 | 49 | 1 068,20 | 6 | 156 | 3 405,00 |
14/05/2024 | 2 | 8 | 175,90 | 5 | 113 | 2 481,80 |
15/05/2024 | 3 | 30 | 667,50 | 5 | 53 | 1 179,30 |
16/05/2024 | 6 | 36 | 811,60 | 1 | 1 | 22,60 |
17/05/2024 | 5 | 141 | 3 139,80 | 3 | 11 | 246,30 |
20/05/2024 | 3 | 56 | 1 249,40 | 1 | 1 | 22,40 |
21/05/2024 | 1 | 1 | 22,40 | 1 | 1 | 22,40 |
22/05/2024 | 7 | 156 | 3 503,40 | 8 | 62 | 1 406,90 |
23/05/2024 | 11 | 414 | 9 149,00 | 5 | 158 | 3 557,30 |
24/05/2024 | 5 | 136 | 3 010,60 | 4 | 67 | 1 499,20 |
27/05/2024 | 9 | 84 | 1 932,10 | 10 | 193 | 4 483,80 |
28/05/2024 | 4 | 74 | 1 742,50 | 1 | 1 | 23,70 |
29/05/2024 | 8 | 168 | 3 975,90 | 2 | 101 | 2 413,60 |
30/05/2024 | 13 | 541 | 12 756,10 | 9 | 191 | 4 558,10 |
31/05/2024 | 3 | 51 | 1 203,30 | 3 | 51 | 1 208,30 |
03/06/2024 | 8 | 244 | 5 887,80 | 8 | 438 | 10 685,90 |
04/06/2024 | 10 | 323 | 7 703,20 | 14 | 55 | 1 334,50 |
05/06/2024 | 2 | 21 | 506,10 | 5 | 42 | 1 020,80 |
06/06/2024 | 7 | 179 | 4 270,00 | 7 | 186 | 4 520,60 |
07/06/2024 | 11 | 251 | 6 017,50 | 13 | 237 | 5 748,90 |
10/06/2024 | 3 | 141 | 3 411,50 | 7 | 122 | 2 984,00 |
11/06/2024 | 4 | 87 | 2 085,90 | 4 | 11 | 266,70 |
12/06/2024 | 4 | 51 | 1 210,50 | 6 | 76 | 1 819,50 |
13/06/2024 | 4 | 70 | 1 649,00 | 3 | 77 | 1 863,20 |
14/06/2024 | 27 | 827 | 18 891,60 | 7 | 90 | 2 048,60 |
17/06/2024 | 6 | 193 | 4 396,80 | 13 | 218 | 5 000,50 |
18/06/2024 | 3 | 11 | 253,50 | 6 | 56 | 1 304,80 |
19/06/2024 | 5 | 44 | 1 058,20 | 14 | 749 | 18 180,30 |
20/06/2024 | 11 | 198 | 4 812,60 | 12 | 483 | 11 976,80 |
21/06/2024 | 30 | 975 | 21 617,60 | 6 | 160 | 3 605,70 |
24/06/2024 | 1 | 1 | 22,30 | 4 | 17 | 379,10 |
25/06/2024 | 7 | 68 | 1 462,60 | 2 | 6 | 129,30 |
26/06/2024 | 14 | 515 | 10 533,00 | 14 | 515 | 10 615,90 |
27/06/2024 | 14 | 263 | 5 804,10 | 17 | 709 | 15 970,50 |
28/06/2024 | 10 | 421 | 9 278,70 | 6 | 233 | 5 181,40 |
Pièce jointe