Equasens : Bilan Semestriel S1-2024 Du Contrat De Liquidite Contracte Avec La Societe De Bourse Gilbert Dupont
Villers-lès-Nancy, le 05 juillet 2024 - 18h30 (CET)
COMMUNIQUE DE PRESSE
BILAN SEMESTRIEL S1-2024 DU CONTRAT DE LIQUIDITE
CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT
Au titre du contrat de liquidité confié par la société EQUASENS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 3 509
- Solde en espèces : 82 476,94 €.
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 59 491 titres | 3 319 378,10 € | 2 801 transactions |
VENTE | 59 450 titres | 3 312 388,25 € | 2 614 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d’actions : 3 468
- Solde en espèces : 89 589,07 €.
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d’actions : 2 219
- Solde en espèces : 50 000,00 €.
La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l’AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 relative au renouvellement des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, lesquelles dispositions se substituent à la précédente Décision de l’AMF n° 2018-01.
A propos du Groupe Equasens
Avec plus de 1.300 collaborateurs, le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins libéraux, infirmiers, kinésithérapeutes, les hôpitaux, les structures de HAD et SSIAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.
Présent en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Irlande, Italie et au Luxembourg, le Groupe Equasens rassemble aujourd’hui les professionnels de santé au sein d’un écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.
Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B
Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion
Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech
Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME
ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS
Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com et sur LinkedIn
CONTACTS
Relations Analystes Investisseurs :
Directrice Administrative et Financière : Frédérique SCHMIDT
Tél. : 03 83 15 90 67 – frederique.schmidt@equasens.com
Relations Presse :
FIN’EXTENSO - Isabelle APRILE
Tél. : 06 17 38 61 78 - i.aprile@finextenso.fr
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
TOTAL | 2 801 | 59 491 | 3 319 378,10 | 2 614 | 59 450 | 3 312 388,25 |
02/01/2024 | 25 | 522 | 31485,4 | 19 | 359 | 21671,9 |
03/01/2024 | 38 | 627 | 37092,2 | 16 | 333 | 19736,8 |
04/01/2024 | 26 | 398 | 23321,2 | 18 | 456 | 26862,2 |
05/01/2024 | 26 | 505 | 29424 | 15 | 620 | 36117 |
08/01/2024 | 19 | 260 | 15043,7 | 18 | 463 | 27122,8 |
09/01/2024 | 35 | 536 | 31292,6 | 8 | 170 | 9988,9 |
10/01/2024 | 6 | 161 | 9369,9 | 16 | 343 | 20175,8 |
11/01/2024 | 23 | 462 | 26804,7 | 10 | 149 | 8766,4 |
12/01/2024 | 21 | 309 | 17700,2 | 22 | 313 | 18010,1 |
15/01/2024 | 10 | 148 | 8424,2 | 18 | 212 | 12125,8 |
16/01/2024 | 18 | 316 | 17964,4 | 14 | 206 | 11764,4 |
17/01/2024 | 18 | 222 | 12430 | 15 | 250 | 13911 |
18/01/2024 | 2 | 30 | 1690 | 18 | 431 | 24332,6 |
19/01/2024 | 14 | 256 | 14399,9 | 20 | 332 | 18772,4 |
22/01/2024 | 8 | 189 | 10884,2 | 25 | 474 | 27403,7 |
23/01/2024 | 6 | 95 | 5479 | 25 | 512 | 29899,5 |
24/01/2024 | 42 | 802 | 45857,6 | 4 | 70 | 4079 |
25/01/2024 | 30 | 439 | 24164,2 | 13 | 166 | 9161,8 |
26/01/2024 | 14 | 418 | 22237,6 | 18 | 529 | 28299,1 |
29/01/2024 | 15 | 218 | 11499,4 | 17 | 538 | 28611,2 |
30/01/2024 | 31 | 635 | 33493,6 | 21 | 603 | 31782 |
31/01/2024 | 29 | 1043 | 54245,8 | 54 | 2011 | 105023,4 |
01/02/2024 | 26 | 410 | 21845 | 15 | 262 | 14045,2 |
02/02/2024 | 41 | 990 | 52000,5 | 35 | 897 | 47381,5 |
05/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 29 | 739 | 39381,6 |
06/02/2024 | 22 | 623 | 32936,2 | 19 | 575 | 30567,7 |
07/02/2024 | 51 | 1420 | 70238,95 | 21 | 330 | 16441,35 |
08/02/2024 | 31 | 640 | 31067,4 | 18 | 582 | 28227,7 |
09/02/2024 | 30 | 597 | 28552,2 | 24 | 518 | 24873,85 |
12/02/2024 | 4 | 109 | 5209,3 | 36 | 621 | 30245,35 |
13/02/2024 | 18 | 617 | 30884,3 | 33 | 609 | 30465,1 |
14/02/2024 | 44 | 963 | 47126,4 | 13 | 121 | 5970,85 |
15/02/2024 | 14 | 395 | 19290,5 | 49 | 883 | 43391,95 |
16/02/2024 | 8 | 200 | 9825 | 18 | 510 | 25157,25 |
19/02/2024 | 27 | 714 | 34940,05 | 19 | 458 | 22482 |
20/02/2024 | 39 | 747 | 35978,6 | 8 | 197 | 9480,25 |
21/02/2024 | 29 | 510 | 24138,05 | 11 | 270 | 12826,5 |
22/02/2024 | 0 | 0 | 0 | 33 | 736 | 35319,8 |
23/02/2024 | 28 | 770 | 36935 | 23 | 470 | 22645 |
26/02/2024 | 12 | 200 | 9615 | 17 | 421 | 20292,25 |
27/02/2024 | 25 | 626 | 30049,1 | 11 | 380 | 18284 |
28/02/2024 | 35 | 740 | 35016,35 | 3 | 50 | 2378,75 |
29/02/2024 | 29 | 427 | 19862,85 | 20 | 434 | 20259,5 |
01/03/2024 | 24 | 686 | 32157,75 | 61 | 1184 | 55562,35 |
04/03/2024 | 8 | 114 | 5443,9 | 30 | 691 | 33088,3 |
05/03/2024 | 8 | 186 | 8906,3 | 46 | 510 | 24684,5 |
06/03/2024 | 26 | 424 | 20473,5 | 42 | 1095 | 53625,25 |
07/03/2024 | 6 | 121 | 6021,1 | 25 | 528 | 26548,2 |
08/03/2024 | 26 | 771 | 39046,4 | 14 | 605 | 30785 |
11/03/2024 | 7 | 180 | 9215 | 16 | 385 | 19810,3 |
12/03/2024 | 14 | 366 | 18818,4 | 18 | 287 | 14850,5 |
13/03/2024 | 11 | 490 | 25192 | 26 | 459 | 23671,2 |
14/03/2024 | 17 | 447 | 23003,3 | 13 | 186 | 9608,8 |
15/03/2024 | 55 | 1360 | 68769,35 | 13 | 365 | 18791,2 |
18/03/2024 | 15 | 331 | 16571,1 | 10 | 285 | 14350,5 |
19/03/2024 | 29 | 718 | 35828,9 | 12 | 398 | 19891,3 |
20/03/2024 | 21 | 515 | 25666,55 | 8 | 323 | 16166,3 |
21/03/2024 | 2 | 55 | 2756 | 15 | 286 | 14381,5 |
22/03/2024 | 26 | 482 | 24248,5 | 17 | 273 | 13794 |
25/03/2024 | 17 | 276 | 13842,8 | 29 | 488 | 24741,2 |
26/03/2024 | 27 | 619 | 31581,1 | 14 | 330 | 16897 |
27/03/2024 | 13 | 313 | 16108,2 | 19 | 387 | 19991,5 |
28/03/2024 | 40 | 1061 | 53989 | 35 | 1099 | 56361,2 |
02/04/2024 | 0 | 0 | 0 | 36 | 934 | 50443,5 |
03/04/2024 | 5 | 105 | 5793 | 42 | 710 | 40041,9 |
04/04/2024 | 20 | 549 | 31257,7 | 27 | 630 | 36246,5 |
05/04/2024 | 14 | 227 | 13059,8 | 28 | 591 | 34435,3 |
08/04/2024 | 29 | 783 | 45996,4 | 14 | 515 | 30364,5 |
09/04/2024 | 2 | 80 | 4770 | 23 | 595 | 35764,5 |
10/04/2024 | 20 | 611 | 37208,5 | 24 | 479 | 29278,7 |
11/04/2024 | 22 | 613 | 37242,5 | 10 | 196 | 11964,8 |
12/04/2024 | 24 | 510 | 31040,2 | 22 | 391 | 23933,4 |
15/04/2024 | 50 | 790 | 47692,8 | 4 | 81 | 4951,1 |
16/04/2024 | 60 | 1213 | 71636,4 | 6 | 205 | 12282 |
17/04/2024 | 13 | 336 | 19539,4 | 22 | 529 | 31157,9 |
18/04/2024 | 23 | 707 | 41473,4 | 13 | 626 | 36886,6 |
19/04/2024 | 36 | 650 | 37804,4 | 15 | 650 | 38014 |
22/04/2024 | 37 | 687 | 39708,7 | 10 | 363 | 21107,9 |
23/04/2024 | 2 | 44 | 2541,8 | 41 | 656 | 38752,9 |
24/04/2024 | 24 | 343 | 20519,6 | 22 | 468 | 28110,8 |
25/04/2024 | 35 | 660 | 39231,4 | 19 | 445 | 26533,2 |
26/04/2024 | 47 | 586 | 34421,1 | 10 | 243 | 14516,2 |
29/04/2024 | 4 | 68 | 3964,8 | 25 | 800 | 47241,5 |
30/04/2024 | 18 | 551 | 32585,9 | 33 | 445 | 26609 |
02/05/2024 | 20 | 694 | 40424,8 | 6 | 75 | 4435 |
03/05/2024 | 12 | 275 | 15923,5 | 17 | 320 | 18576 |
06/05/2024 | 10 | 255 | 14793,5 | 19 | 500 | 29221,5 |
07/05/2024 | 14 | 515 | 29903,5 | 27 | 594 | 34840,1 |
08/05/2024 | 28 | 877 | 51265,8 | 19 | 555 | 32884,3 |
09/05/2024 | 35 | 620 | 35230,1 | 2 | 68 | 3902,4 |
10/05/2024 | 29 | 387 | 21234,6 | 40 | 905 | 50050,8 |
13/05/2024 | 17 | 389 | 21746,8 | 27 | 610 | 34353,7 |
14/05/2024 | 10 | 168 | 9545 | 35 | 965 | 55526,4 |
15/05/2024 | 29 | 464 | 27787 | 28 | 602 | 36033,7 |
16/05/2024 | 11 | 212 | 12697,2 | 23 | 585 | 35176,5 |
17/05/2024 | 26 | 498 | 29821,5 | 13 | 403 | 24248,4 |
20/05/2024 | 4 | 90 | 5438,4 | 22 | 384 | 23523,2 |
21/05/2024 | 34 | 640 | 39186,7 | 12 | 113 | 6919,6 |
22/05/2024 | 29 | 715 | 43817,6 | 43 | 988 | 60476,5 |
23/05/2024 | 19 | 267 | 16587 | 21 | 399 | 24900,6 |
24/05/2024 | 23 | 349 | 21732,3 | 16 | 203 | 12716,1 |
27/05/2024 | 15 | 217 | 13827,3 | 16 | 359 | 22802,2 |
28/05/2024 | 37 | 604 | 39091,5 | 25 | 544 | 35329,4 |
29/05/2024 | 39 | 773 | 49759,5 | 23 | 530 | 34265 |
30/05/2024 | 65 | 977 | 62359,2 | 11 | 265 | 17202,6 |
31/05/2024 | 40 | 667 | 41197,4 | 21 | 498 | 30784,2 |
03/06/2024 | 15 | 333 | 21668,2 | 41 | 940 | 61777 |
04/06/2024 | 9 | 400 | 26322 | 27 | 492 | 32585,9 |
05/06/2024 | 2 | 34 | 2237,8 | 23 | 373 | 24717,8 |
06/06/2024 | 22 | 642 | 42513,6 | 26 | 758 | 50542,4 |
07/06/2024 | 35 | 1056 | 70207,5 | 26 | 555 | 37149 |
10/06/2024 | 19 | 418 | 27407,8 | 21 | 620 | 41075 |
11/06/2024 | 35 | 862 | 56478,4 | 3 | 100 | 6685 |
12/06/2024 | 20 | 564 | 35638,9 | 5 | 75 | 4740 |
13/06/2024 | 37 | 605 | 36710,9 | 0 | 0 | 0 |
14/06/2024 | 27 | 407 | 23279,8 | 17 | 512 | 29687,8 |
17/06/2024 | 35 | 651 | 36585,6 | 25 | 577 | 32690,6 |
18/06/2024 | 23 | 540 | 30070 | 15 | 467 | 26033,8 |
19/06/2024 | 16 | 328 | 17981,2 | 8 | 125 | 6855,5 |
20/06/2024 | 8 | 105 | 5599,4 | 26 | 659 | 35775,6 |
21/06/2024 | 7 | 148 | 8099,6 | 37 | 782 | 43474,1 |
24/06/2024 | 20 | 426 | 23524,2 | 10 | 252 | 14026,2 |
25/06/2024 | 20 | 422 | 23013,9 | 11 | 285 | 15575,3 |
26/06/2024 | 7 | 149 | 8192,8 | 21 | 259 | 14292 |
27/06/2024 | 7 | 171 | 9441,2 | 23 | 515 | 28647 |
28/06/2024 | 45 | 660 | 36093,6 | 15 | 320 | 17918,5 |
Pièce jointe