Entech : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Quimper, le 8 juillet 2022
Au titre du contrat de liquidité confié par la société ENTECH à PORTZAMPARC, à la date du
30 juin 2022 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 17 362 titres ENTECH,
- 81.582,90 euros.
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre le 29/10/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 200 000,00 euros
Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :
Achats | 29 191 titres | 202 552,67 € | 363 transactions |
Ventes | 24 512 titres | 171 996,22 € | 295 transactions |
Nombre de transactions exécutées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre | ||||||||
ACHATS | VENTES | |||||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | |
TOTAL | 363 | 29 191 | 202 552,67 | TOTAL | 295 | 24 512 | 171 996,22 | |
03/01/2022 | 1 | 150 | 1050 | 03/01/2022 | 1 | 100 | 704 | |
04/01/2022 | 1 | 150 | 1050 | 04/01/2022 | 1 | 150 | 1056 | |
05/01/2022 | 2 | 151 | 1050,91 | 05/01/2022 | 1 | 150 | 1050 | |
06/01/2022 | 2 | 300 | 2082 | 06/01/2022 | 1 | 150 | 1050 | |
07/01/2022 | 4 | 483 | 3347,05 | 07/01/2022 | 3 | 450 | 3144,02 | |
10/01/2022 | 3 | 450 | 3117,02 | 10/01/2022 | 2 | 124 | 867,52 | |
11/01/2022 | 3 | 450 | 3119,99 | 11/01/2022 | 2 | 300 | 2094 | |
12/01/2022 | 1 | 150 | 1041 | 18/01/2022 | 3 | 195 | 1353,59 | |
13/01/2022 | 3 | 500 | 3468 | 19/01/2022 | 13 | 1200 | 8660,04 | |
14/01/2022 | 1 | 32 | 221,44 | 20/01/2022 | 2 | 200 | 1472 | |
17/01/2022 | 2 | 286 | 1979,41 | 24/01/2022 | 3 | 300 | 2220 | |
19/01/2022 | 3 | 550 | 3939,98 | 25/01/2022 | 2 | 200 | 1470 | |
20/01/2022 | 4 | 600 | 4356 | 26/01/2022 | 3 | 300 | 2205,99 | |
21/01/2022 | 3 | 450 | 3258 | 27/01/2022 | 3 | 192 | 1386,6 | |
24/01/2022 | 6 | 600 | 4332 | 28/01/2022 | 4 | 400 | 2928 | |
25/01/2022 | 3 | 300 | 2148 | 31/01/2022 | 2 | 200 | 1476 | |
26/01/2022 | 3 | 300 | 2163,99 | 01/02/2022 | 1 | 100 | 732 | |
27/01/2022 | 6 | 600 | 4284 | 02/02/2022 | 1 | 1 | 7,3 | |
28/01/2022 | 2 | 200 | 1450 | 03/02/2022 | 1 | 100 | 728 | |
31/01/2022 | 4 | 400 | 2924 | 07/02/2022 | 2 | 110 | 781,4 | |
01/02/2022 | 1 | 100 | 724 | 08/02/2022 | 1 | 32 | 228,48 | |
02/02/2022 | 3 | 201 | 1455,3 | 09/02/2022 | 1 | 100 | 714 | |
03/02/2022 | 2 | 200 | 1444 | 10/02/2022 | 2 | 40 | 285,2 | |
04/02/2022 | 3 | 205 | 1459,91 | 11/02/2022 | 2 | 160 | 1144,8 | |
08/02/2022 | 1 | 22 | 156,2 | 16/02/2022 | 1 | 1 | 7 | |
09/02/2022 | 2 | 125 | 887,5 | 17/02/2022 | 1 | 1 | 6,94 | |
14/02/2022 | 4 | 400 | 2800 | 21/02/2022 | 1 | 100 | 686 | |
15/02/2022 | 3 | 301 | 2103 | 22/02/2022 | 5 | 415 | 2773,4 | |
16/02/2022 | 3 | 201 | 1395 | 23/02/2022 | 8 | 602 | 4177,88 | |
17/02/2022 | 2 | 101 | 696,94 | 24/02/2022 | 2 | 101 | 638,44 | |
18/02/2022 | 2 | 200 | 1368 | 25/02/2022 | 6 | 600 | 3888 | |
21/02/2022 | 4 | 400 | 2702 | 28/02/2022 | 7 | 700 | 4318,02 | |
22/02/2022 | 1 | 100 | 660 | 01/03/2022 | 8 | 520 | 3339,6 | |
23/02/2022 | 3 | 152 | 1034,72 | 02/03/2022 | 1 | 65 | 452,4 | |
24/02/2022 | 11 | 816 | 4989,43 | 03/03/2022 | 2 | 189 | 1307,65 | |
25/02/2022 | 6 | 600 | 3835,98 | 04/03/2022 | 4 | 320 | 2194,4 | |
28/02/2022 | 16 | 1150 | 6882,98 | 08/03/2022 | 7 | 700 | 4440,03 | |
01/03/2022 | 1 | 196 | 1223,04 | 09/03/2022 | 7 | 700 | 4505,97 | |
02/03/2022 | 1 | 100 | 684 | 10/03/2022 | 7 | 700 | 4627,98 | |
03/03/2022 | 1 | 100 | 686 | 11/03/2022 | 2 | 200 | 1338 | |
04/03/2022 | 7 | 700 | 4742,01 | 14/03/2022 | 1 | 68 | 458,32 | |
07/03/2022 | 11 | 700 | 4449,97 | 15/03/2022 | 1 | 1 | 6,74 | |
08/03/2022 | 7 | 600 | 3697,98 | 16/03/2022 | 4 | 400 | 2680 | |
11/03/2022 | 1 | 80 | 531,2 | 17/03/2022 | 6 | 501 | 3394,78 | |
15/03/2022 | 5 | 334 | 2221,87 | 18/03/2022 | 2 | 150 | 1024,01 | |
17/03/2022 | 2 | 101 | 674,76 | 21/03/2022 | 1 | 100 | 680 | |
18/03/2022 | 2 | 200 | 1356 | 23/03/2022 | 1 | 100 | 678 | |
22/03/2022 | 3 | 114 | 773,16 | 24/03/2022 | 2 | 101 | 684,72 | |
23/03/2022 | 2 | 101 | 680,74 | 28/03/2022 | 1 | 100 | 678 | |
24/03/2022 | 2 | 20 | 134,02 | 29/03/2022 | 1 | 100 | 672 | |
25/03/2022 | 2 | 101 | 678,76 | 30/03/2022 | 1 | 100 | 674 | |
28/03/2022 | 3 | 220 | 1477,19 | 01/04/2022 | 4 | 281 | 1889,95 | |
29/03/2022 | 2 | 150 | 996 | 04/04/2022 | 1 | 1 | 6,69 | |
30/03/2022 | 3 | 300 | 1998 | 05/04/2022 | 1 | 1 | 6,64 | |
31/03/2022 | 2 | 160 | 1066,4 | 06/04/2022 | 3 | 201 | 1322,52 | |
01/04/2022 | 2 | 101 | 668,74 | 07/04/2022 | 1 | 100 | 656 | |
04/04/2022 | 4 | 301 | 1992,68 | 08/04/2022 | 2 | 101 | 664,53 | |
05/04/2022 | 2 | 200 | 1308 | 11/04/2022 | 3 | 104 | 682,31 | |
06/04/2022 | 1 | 1 | 6,52 | 13/04/2022 | 1 | 10 | 65,6 | |
08/04/2022 | 1 | 1 | 6,53 | 14/04/2022 | 2 | 101 | 660,54 | |
11/04/2022 | 4 | 292 | 1900,01 | 19/04/2022 | 2 | 101 | 663,57 | |
12/04/2022 | 3 | 145 | 949,56 | 20/04/2022 | 3 | 181 | 1176,07 | |
14/04/2022 | 2 | 101 | 656,54 | 21/04/2022 | 5 | 401 | 2630,52 | |
19/04/2022 | 3 | 120 | 778,12 | 22/04/2022 | 2 | 200 | 1342 | |
20/04/2022 | 1 | 1 | 6,46 | 25/04/2022 | 3 | 220 | 1474,79 | |
21/04/2022 | 1 | 1 | 6,5 | 26/04/2022 | 1 | 100 | 674 | |
22/04/2022 | 1 | 5 | 33,2 | 28/04/2022 | 2 | 200 | 1364 | |
25/04/2022 | 1 | 100 | 664 | 02/05/2022 | 1 | 100 | 678 | |
26/04/2022 | 1 | 100 | 666 | 03/05/2022 | 1 | 40 | 269,6 | |
27/04/2022 | 1 | 100 | 670 | 04/05/2022 | 1 | 1 | 6,76 | |
28/04/2022 | 2 | 200 | 1348 | 05/05/2022 | 1 | 100 | 674 | |
29/04/2022 | 3 | 170 | 1150,59 | 06/05/2022 | 1 | 37 | 250,86 | |
02/05/2022 | 1 | 100 | 670 | 09/05/2022 | 1 | 100 | 670 | |
03/05/2022 | 1 | 20 | 134,2 | 10/05/2022 | 1 | 77 | 512,82 | |
04/05/2022 | 1 | 15 | 100,8 | 11/05/2022 | 2 | 31 | 207,66 | |
05/05/2022 | 2 | 95 | 633,14 | 12/05/2022 | 1 | 2 | 13,38 | |
06/05/2022 | 4 | 275 | 1832,9 | 13/05/2022 | 1 | 100 | 668 | |
09/05/2022 | 2 | 200 | 1328 | 16/05/2022 | 1 | 1 | 6,7 | |
10/05/2022 | 4 | 287 | 1901,46 | 17/05/2022 | 2 | 99 | 661,29 | |
11/05/2022 | 2 | 101 | 668,66 | 18/05/2022 | 1 | 14 | 92,96 | |
12/05/2022 | 2 | 200 | 1328 | 19/05/2022 | 1 | 100 | 664 | |
13/05/2022 | 2 | 200 | 1328 | 20/05/2022 | 2 | 120 | 803,2 | |
16/05/2022 | 5 | 401 | 2646,68 | 23/05/2022 | 2 | 200 | 1324 | |
17/05/2022 | 2 | 13 | 85,85 | 25/05/2022 | 6 | 600 | 4092 | |
18/05/2022 | 1 | 100 | 658 | 26/05/2022 | 2 | 200 | 1408 | |
20/05/2022 | 3 | 300 | 1980 | 27/05/2022 | 3 | 300 | 2136 | |
24/05/2022 | 1 | 100 | 664 | 30/05/2022 | 2 | 101 | 724,16 | |
26/05/2022 | 1 | 100 | 700 | 31/05/2022 | 1 | 1 | 6,9 | |
27/05/2022 | 2 | 200 | 1416 | 01/06/2022 | 8 | 701 | 5061,08 | |
30/05/2022 | 10 | 801 | 5597,15 | 02/06/2022 | 4 | 301 | 2221,32 | |
31/05/2022 | 8 | 632 | 4354,29 | 03/06/2022 | 8 | 750 | 5702,03 | |
01/06/2022 | 1 | 1 | 7,1 | 06/06/2022 | 8 | 800 | 6338 | |
02/06/2022 | 1 | 1 | 7,31 | 08/06/2022 | 1 | 100 | 786 | |
03/06/2022 | 1 | 100 | 752 | 09/06/2022 | 5 | 401 | 3111,72 | |
06/06/2022 | 4 | 400 | 3137 | 10/06/2022 | 1 | 100 | 780 | |
07/06/2022 | 7 | 570 | 4452,38 | 15/06/2022 | 4 | 400 | 3004 | |
08/06/2022 | 4 | 320 | 2467,2 | 16/06/2022 | 1 | 1 | 7,5 | |
09/06/2022 | 1 | 1 | 7,7 | 17/06/2022 | 4 | 355 | 2539,1 | |
10/06/2022 | 4 | 400 | 3096 | 20/06/2022 | 2 | 200 | 1442 | |
13/06/2022 | 7 | 610 | 4692 | 21/06/2022 | 7 | 700 | 5096 | |
14/06/2022 | 8 | 480 | 3616,99 | 22/06/2022 | 1 | 300 | 2247 | |
15/06/2022 | 5 | 262 | 1945,87 | 23/06/2022 | 2 | 200 | 1500 | |
16/06/2022 | 9 | 435 | 3202,91 | 24/06/2022 | 8 | 701 | 5285,47 | |
17/06/2022 | 3 | 210 | 1474,2 | 27/06/2022 | 4 | 400 | 3094 | |
21/06/2022 | 6 | 390 | 2730 | 28/06/2022 | 5 | 386 | 2968,96 | |
22/06/2022 | 2 | 160 | 1190,4 | 29/06/2022 | 4 | 190 | 1493,4 | |
23/06/2022 | 8 | 540 | 3943,62 | 30/06/2022 | 1 | 10 | 77,4 | |
24/06/2022 | 2 | 71 | 525,48 | |||||
27/06/2022 | 2 | 147 | 1120,4 | |||||
28/06/2022 | 3 | 240 | 1816,01 | |||||
29/06/2022 | 7 | 421 | 3241,87 | |||||
30/06/2022 | 10 | 700 | 5238,8 |
A propos d’Entech
Face aux défis technologiques posés par la forte croissance des énergies nouvelles dans le mix énergétique, Entech rend possible l'intégration massive des énergies renouvelables et l'accès à l'énergie grâce à des solutions de stockage et de conversion électrique pilotées par des systèmes logiciels intelligents.
Bâtisseur des énergies nouvelles, Entech développe, construit et opère des centrales de production et des systèmes de stockage - batteries ou hydrogène - connectés aux réseaux ou « off-grid ». Créée à Quimper en 2016, Entech a déjà réalisé plus de 250 projets dans le monde et emploie aujourd’hui 78 collaborateurs.
Sélectionnée en 2021 par la French Tech dans son programme Green20 et reconnue par de nombreux prix pour sa capacité d’innovation au service de la transition énergétique, Entech s’engage à agir au quotidien en tant qu’entreprise responsable, d’un point de vue non seulement environnemental mais aussi social et sociétal.
Plus d’information : https://entech-se.com/
Pièce jointe