Déclaration hebdomadaire des transactions sur CCI 2024 09 09 - 2024 09 13
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
Siège Social : 6-7 Place Jeanne d’Arc – 31000 TOULOUSE
SIREN 776 916 207 RCS TOULOUSE
Société Coopérative à capital variable créée le 18 janvier 1901, régie par le Livre V du Code Monétaire et Financier.
Établissement de crédit agréé en qualité de banque mutualiste ou coopérative. Société de courtage d'assurances.
Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du Code des assurances.
Programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale du 28 Mars 2024
Déclaration des transactions sur certificats coopératifs d’investissement propres réalisées du 09/09/2024 au 13/09/2024
Présentation agrégée par Jour et par Marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-09-09 | FR0000045544 | 62 | 61,250000 | XPAR |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-09-11 | FR0000045544 | 60 | 61,510000 | XPAR |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-09-12 | FR0000045544 | 51 | 62,498039 | XPAR |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | 2024-09-13 | FR0000045544 | 93 | 62,758172 | XPAR |
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code identifiant marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-09-09T14:29:41Z | FR0000045544 | 61,10 | EUR | 31 | XPAR | OD_8A0E8Ib-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-09-09T14:29:41Z | FR0000045544 | 61,40 | EUR | 31 | XPAR | OD_8A0E8IT-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-09-11T14:07:50Z | FR0000045544 | 61,51 | EUR | 22 | XPAR | OD_8ABpgT9-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-09-11T15:07:44Z | FR0000045544 | 61,51 | EUR | 38 | XPAR | OD_8AC4lRg-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-09-12T08:37:34Z | FR0000045544 | 62,49 | EUR | 10 | XPAR | OD_8AGL3yd-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-09-12T08:37:34Z | FR0000045544 | 62,50 | EUR | 10 | XPAR | OD_8AGL3yd-02 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-09-12T15:29:19Z | FR0000045544 | 62,50 | EUR | 31 | XPAR | OD_8AI0iyM-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-09-13T07:32:30Z | FR0000045544 | 62,50 | EUR | 44 | XPAR | OD_8ALvD1N-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-09-13T08:51:18Z | FR0000045544 | 62,99 | EUR | 13 | XPAR | OD_8AMF2nA-01 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-09-13T09:13:57Z | FR0000045544 | 62,99 | EUR | 5 | XPAR | OD_8AMKkMX-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-09-13T15:05:00Z | FR0000045544 | 62,99 | EUR | 3 | XPAR | OD_8ANl7oy-00 | Annulation |
Credit Agricole Toulouse 31 | 969500VME9AAR39CTQ60 | Kepler Cheuvreux SA | 9695005EOZG9X8IRJD84 | 2024-09-13T15:29:45Z | FR0000045544 | 62,99 | EUR | 28 | XPAR | OD_8ANrM6Q-00 | Annulation |
Pièce jointe