Crypto Blockchain Industries (CBI) : Bilan semestriel au 30/06/2023 du contrat de liquidité
Crypto Blockchain Industries (CBI) :
Bilan semestriel au 30/06/2023 du contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité confié par CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30/06/2023 :
- 451 470 actions
- 67 448,36 €
Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 31/12/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 419 453 actions
- 95 620,19 €
Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié par le contrat de liquidité :
ACHAT | VENTE | |
Nombre d'actions | 58 989 | 26 972 |
Nombre de transactions | 83 | 52 |
Montant en capitaux | 50 645,53 € | 33 519,25 € |
A propos de CBI
CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-monnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain, qui est en phase de tests. Les actions de CBI (FR0014007LW0) sont admises à la cotation sur le compartiment E2 (Offre au public) du marché d’Euronext Growth Paris. Plus d’informations sur www.cbicorp.io
Contacts
CBI Frédéric CHESNAIS PDG fredchesnais@cbicorp.io www.cbicorp.io | Listing Sponsor Atout Capital Rodolphe OSSOLA rodolphe.ossola@atoutcapital.com | Communication financière Calyptus +33 1 53 65 68 68 cbi@calyptus.net |
Annexe : détail des opérations journalières
Date | Société | A/V | Quantité | Prix unitaire en € | Capitaux en € |
02/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 87 | 0,6407 | 55,74 |
02/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 286 | 0,6800 | 194,48 |
03/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 2 000 | 0,6820 | 1 364,00 |
03/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 2 849 | 0,6988 | 1 990,88 |
04/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 100 | 0,7550 | 75,50 |
05/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 000 | 0,7500 | 750,00 |
05/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 1 000 | 0,7515 | 751,50 |
09/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 596 | 0,8900 | 1 420,44 |
09/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 3 000 | 0,9000 | 2 700,00 |
12/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 3 164 | 0,9000 | 2 847,60 |
13/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 500 | 0,9353 | 1 402,95 |
13/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 100 | 0,9830 | 98,30 |
16/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 300 | 1,0232 | 1 330,16 |
16/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 699 | 1,0500 | 733,95 |
17/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 159 | 0,9395 | 1 088,88 |
18/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 2 601 | 0,9514 | 2 474,59 |
18/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 500 | 0,9000 | 450,00 |
19/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 7 000 | 0,9002 | 6 301,40 |
20/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 3 000 | 0,9133 | 2 739,90 |
20/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 1 001 | 0,9200 | 920,92 |
23/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 891 | 0,9534 | 849,48 |
23/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 500 | 0,9700 | 485,00 |
24/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 500 | 0,9776 | 1 466,40 |
24/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 900 | 1,0669 | 960,21 |
25/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 100 | 0,9945 | 1 093,95 |
26/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 2 516 | 0,9685 | 2 436,75 |
26/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 516 | 0,9700 | 500,52 |
27/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 115 | 0,9900 | 113,85 |
30/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 115 | 1,0552 | 121,35 |
31/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 2 204 | 1,0120 | 2 230,45 |
31/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 1 035 | 1,0403 | 1 076,71 |
01/02/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 000 | 1,1490 | 1 149,00 |
01/02/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 2 118 | 1,2008 | 2 543,29 |
02/02/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 | 1,2800 | 1,28 |
02/02/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 967 | 1,3252 | 1 281,47 |
03/02/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 2 493 | 1,2552 | 3 129,21 |
07/02/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 392 | 1,1500 | 1 600,80 |
07/02/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 1 | 1,2200 | 1,22 |
10/02/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 500 | 0,7500 | 375,00 |
16/02/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 000 | 0,8625 | 862,50 |
17/02/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 000 | 0,8522 | 852,20 |
20/02/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 500 | 0,8350 | 417,50 |
21/02/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 800 | 0,7762 | 620,96 |
22/02/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 487 | 0,7000 | 340,90 |
23/02/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 14 | 0,7350 | 10,29 |
24/02/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 986 | 0,7476 | 1 484,73 |
28/02/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 513 | 0,7244 | 371,62 |
01/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 30 | 0,7070 | 21,21 |
02/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 370 | 0,7137 | 977,77 |
02/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 850 | 0,7194 | 611,49 |
06/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 250 | 0,7250 | 181,25 |
07/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 100 | 0,7380 | 73,80 |
08/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 200 | 0,7250 | 145,00 |
08/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 200 | 0,7380 | 147,60 |
09/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 250 | 0,7000 | 175,00 |
09/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 100 | 0,7200 | 72,00 |
10/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 150 | 0,6732 | 774,18 |
14/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 250 | 0,7150 | 178,75 |
14/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 1 250 | 0,7176 | 897,00 |
16/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 750 | 0,6707 | 503,03 |
16/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 500 | 0,7560 | 378,00 |
22/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 1 500 | 0,7272 | 1 090,80 |
23/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 24 | 0,7050 | 16,92 |
24/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 226 | 0,7150 | 161,59 |
24/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 226 | 0,7390 | 167,01 |
27/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 45 | 0,7150 | 32,18 |
28/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 95 | 0,7150 | 67,93 |
29/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 110 | 0,7150 | 78,65 |
29/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 17 | 0,7450 | 12,67 |
30/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 200 | 0,7080 | 141,60 |
30/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 93 | 0,7450 | 69,29 |
31/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 150 | 0,7020 | 105,30 |
31/03/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 200 | 0,7150 | 143,00 |
03/04/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 500 | 0,6830 | 341,50 |
03/04/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 292 | 0,7150 | 208,78 |
04/04/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 250 | 0,6950 | 173,75 |
05/04/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 250 | 0,7010 | 175,25 |
06/04/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 250 | 0,6990 | 174,75 |
11/04/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 470 | 0,6947 | 326,51 |
13/04/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 250 | 0,6900 | 172,50 |
13/04/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 470 | 0,7010 | 329,47 |
17/04/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 345 | 0,6871 | 237,05 |
17/04/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 145 | 0,6950 | 100,78 |
18/04/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 355 | 0,6631 | 235,40 |
21/04/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 400 | 0,6290 | 251,60 |
21/04/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 400 | 0,6350 | 254,00 |
24/04/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 200 | 0,5820 | 116,40 |
24/04/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 200 | 0,6000 | 120,00 |
25/04/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 100 | 0,5950 | 59,50 |
26/04/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 150 | 0,6050 | 90,75 |
26/04/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 150 | 0,6293 | 94,40 |
27/04/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 300 | 0,6390 | 191,70 |
27/04/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 300 | 0,6490 | 194,70 |
28/04/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 740 | 0,6339 | 469,09 |
03/05/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 150 | 0,5900 | 88,50 |
03/05/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 890 | 0,6349 | 565,06 |
04/05/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 200 | 0,6082 | 121,64 |
04/05/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 200 | 0,6201 | 124,02 |
08/05/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 200 | 0,5920 | 118,40 |
08/05/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 200 | 0,6020 | 120,40 |
09/05/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 38 | 0,6100 | 23,18 |
10/05/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 100 | 0,6500 | 65,00 |
11/05/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 400 | 0,6345 | 253,80 |
12/05/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 76 | 0,6100 | 46,36 |
15/05/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 206 | 0,6134 | 126,36 |
15/05/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 13 | 0,6435 | 8,37 |
16/05/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 250 | 0,5950 | 148,75 |
17/05/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 449 | 0,6172 | 277,12 |
18/05/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 170 | 0,6010 | 102,17 |
18/05/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 170 | 0,6210 | 105,57 |
19/05/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 130 | 0,6180 | 80,34 |
22/05/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 150 | 0,6150 | 92,25 |
24/05/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 160 | 0,6030 | 96,48 |
25/05/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 100 | 0,5900 | 59,00 |
25/05/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 202 | 0,6050 | 122,21 |
26/05/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 58 | 0,6190 | 35,90 |
31/05/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 110 | 0,5950 | 65,45 |
01/06/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 101 | 0,6090 | 61,51 |
05/06/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 150 | 0,5840 | 87,60 |
05/06/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 150 | 0,5950 | 89,25 |
07/06/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 204 | 0,5810 | 118,52 |
08/06/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 196 | 0,5810 | 113,88 |
09/06/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 300 | 0,5920 | 177,60 |
15/06/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 300 | 0,5540 | 166,20 |
15/06/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 300 | 0,5710 | 171,30 |
16/06/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 550 | 0,5691 | 313,01 |
16/06/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 250 | 0,5750 | 143,75 |
20/06/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 309 | 0,5906 | 182,50 |
21/06/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 450 | 0,5961 | 268,25 |
23/06/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 120 | 0,5900 | 70,80 |
23/06/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 400 | 0,6058 | 242,32 |
26/06/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 50 | 0,5820 | 29,10 |
26/06/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 50 | 0,6060 | 30,30 |
28/06/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 300 | 0,5760 | 172,80 |
30/06/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 400 | 0,5638 | 225,52 |
02/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 87 | 0,6407 | 55,74 |
02/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 286 | 0,6800 | 194,48 |
03/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 2 000 | 0,6820 | 1 364,00 |
03/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 2 849 | 0,6988 | 1 990,88 |
04/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 100 | 0,7550 | 75,50 |
05/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 000 | 0,7500 | 750,00 |
05/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 1 000 | 0,7515 | 751,50 |
09/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 596 | 0,8900 | 1 420,44 |
09/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 3 000 | 0,9000 | 2 700,00 |
12/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 3 164 | 0,9000 | 2 847,60 |
13/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 500 | 0,9353 | 1 402,95 |
13/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 100 | 0,9830 | 98,30 |
16/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 300 | 1,0232 | 1 330,16 |
16/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 699 | 1,0500 | 733,95 |
17/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 159 | 0,9395 | 1 088,88 |
18/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 2 601 | 0,9514 | 2 474,59 |
18/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 500 | 0,9000 | 450,00 |
19/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 7 000 | 0,9002 | 6 301,40 |
20/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 3 000 | 0,9133 | 2 739,90 |
20/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 1 001 | 0,9200 | 920,92 |
23/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 891 | 0,9534 | 849,48 |
23/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | V | 500 | 0,9700 | 485,00 |
24/01/2023 | CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES | A | 1 500 | 0,9776 | 1 466,40 |
Pièce jointe