Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : Bilan semestriel de liquidité au 30/06/2023
CR CA ILLE ET VILAINE
-
Siège social : 4 rue Braille - 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande 775 590 847 RCS Rennes
Paris, le 1er juillet 2023
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA ILLE ET VILAINE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA ILLE ET VILAINE à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 11 508 titres
- 553 607.69 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 221
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 300
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 017 titres pour 115 253.12 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 817 titres pour 163 623.78 €
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 12 308 titres
- 12 308 titres
- 575 667.57 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 257
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 231
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 361 titres pour 131 311.04 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 533 titres pour 88 365.28 €
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 18 254 titres
- 374 516.91 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | |
Total | 221 | 2 017 | 115 253.12 | 300 | 2 817 | 163 623.78 |
02/01/2023 | 1 | 1 | 48.21 | 4 | 41 | 2 018.02 |
03/01/2023 | 1 | 1 | 49.60 | 3 | 38 | 1 909.50 |
04/01/2023 | 3 | 31 | 1 545.35 | 5 | 21 | 1 070.58 |
05/01/2023 | 1 | 1 | 50.99 | 5 | 39 | 1 997.97 |
06/01/2023 | - | - | - | 2 | 16 | 832.00 |
09/01/2023 | 1 | 1 | 52.33 | 2 | 21 | 1 102.29 |
10/01/2023 | 1 | 1 | 51.50 | 6 | 61 | 3 231.78 |
11/01/2023 | 1 | 1 | 53.89 | 8 | 70 | 3 829.70 |
12/01/2023 | 1 | 1 | 55.97 | 8 | 101 | 5 758.01 |
13/01/2023 | - | - | - | 4 | 53 | 3 127.00 |
17/01/2023 | 1 | 1 | 59.32 | 12 | 141 | 8 599.59 |
18/01/2023 | 1 | 2 | 121.00 | - | - | - |
19/01/2023 | 1 | 1 | 61.31 | 3 | 34 | 2 097.46 |
20/01/2023 | 1 | 1 | 60.71 | 1 | 1 | 60.71 |
23/01/2023 | 1 | 3 | 183.00 | 5 | 87 | 5 403.57 |
24/01/2023 | 1 | 1 | 62.01 | 1 | 1 | 62.01 |
25/01/2023 | 1 | 1 | 62.80 | 1 | 1 | 62.80 |
26/01/2023 | 1 | 1 | 62.10 | 1 | 1 | 62.10 |
30/01/2023 | 1 | 10 | 630.00 | 4 | 80 | 5 100.00 |
31/01/2023 | 8 | 51 | 3 214.53 | 1 | 1 | 64.49 |
01/02/2023 | 7 | 105 | 6 456.45 | 2 | 27 | 1 677.51 |
02/02/2023 | 3 | 60 | 3 660.00 | - | - | - |
03/02/2023 | 1 | 1 | 60.51 | 3 | 21 | 1 280.58 |
06/02/2023 | 3 | 40 | 2 400.80 | - | - | - |
07/02/2023 | 1 | 1 | 60.06 | 1 | 1 | 60.06 |
08/02/2023 | 1 | 1 | 60.07 | 1 | 1 | 60.07 |
09/02/2023 | 5 | 81 | 4 800.06 | 3 | 41 | 2 450.16 |
13/02/2023 | 2 | 21 | 1 240.05 | 2 | 2 | 119.50 |
14/02/2023 | 1 | 20 | 1 170.00 | 1 | 20 | 1 180.00 |
15/02/2023 | 1 | 20 | 1 190.00 | 2 | 39 | 2 330.64 |
16/02/2023 | 1 | 1 | 59.11 | 3 | 22 | 1 319.12 |
17/02/2023 | 1 | 1 | 60.00 | 1 | 1 | 60.00 |
20/02/2023 | 1 | 1 | 60.00 | 3 | 17 | 1 027.99 |
21/02/2023 | 2 | 21 | 1 244.88 | 1 | 1 | 60.45 |
22/02/2023 | - | - | - | 1 | 20 | 1 184.40 |
23/02/2023 | 1 | 1 | 59.22 | 1 | 1 | 59.22 |
24/02/2023 | 1 | 1 | 59.22 | 2 | 21 | 1 249.29 |
27/02/2023 | 4 | 61 | 3 600.22 | 4 | 41 | 2 439.91 |
28/02/2023 | 4 | 61 | 3 573.99 | 8 | 81 | 4 818.69 |
01/03/2023 | 2 | 20 | 1 190.00 | - | - | - |
02/03/2023 | 1 | 1 | 59.50 | 2 | 21 | 1 259.58 |
03/03/2023 | 7 | 69 | 4 077.90 | 2 | 21 | 1 249.92 |
06/03/2023 | 1 | 1 | 58.51 | 3 | 21 | 1 248.45 |
07/03/2023 | 2 | 21 | 1 239.42 | 1 | 1 | 59.50 |
08/03/2023 | 4 | 23 | 1 345.96 | 2 | 21 | 1 239.00 |
09/03/2023 | 2 | 18 | 1 062.00 | 1 | 1 | 59.00 |
10/03/2023 | 5 | 29 | 1 695.92 | 1 | 1 | 59.01 |
13/03/2023 | 1 | 1 | 58.01 | 1 | 1 | 58.01 |
14/03/2023 | 1 | 1 | 58.01 | 1 | 1 | 58.01 |
15/03/2023 | 5 | 56 | 3 217.76 | 1 | 1 | 58.01 |
16/03/2023 | 7 | 116 | 6 417.12 | 1 | 1 | 56.79 |
17/03/2023 | - | - | - | 2 | 20 | 1 100.00 |
20/03/2023 | 5 | 61 | 3 289.73 | - | - | - |
21/03/2023 | 3 | 15 | 802.95 | 1 | 1 | 53.99 |
22/03/2023 | 4 | 31 | 1 648.58 | 1 | 1 | 53.50 |
24/03/2023 | 6 | 81 | 4 192.56 | 2 | 21 | 1 092.63 |
27/03/2023 | 1 | 7 | 364.00 | - | - | - |
28/03/2023 | 2 | 23 | 1 205.89 | 4 | 40 | 2 120.00 |
29/03/2023 | 2 | 18 | 936.72 | 1 | 1 | 52.75 |
30/03/2023 | 1 | 1 | 52.00 | 3 | 21 | 1 102.08 |
31/03/2023 | - | - | - | 7 | 81 | 4 365.09 |
03/04/2023 | 1 | 1 | 55.00 | 6 | 61 | 3 395.26 |
04/04/2023 | 1 | 1 | 55.53 | 1 | 1 | 55.53 |
05/04/2023 | 1 | 1 | 55.54 | 2 | 21 | 1 175.58 |
06/04/2023 | - | - | - | 2 | 40 | 2 270.00 |
11/04/2023 | - | - | - | 1 | 20 | 1 150.00 |
12/04/2023 | 1 | 1 | 57.50 | 1 | 1 | 57.50 |
13/04/2023 | 1 | 1 | 57.60 | 4 | 41 | 2 387.43 |
14/04/2023 | 1 | 1 | 58.50 | 3 | 21 | 1 238.58 |
17/04/2023 | 1 | 7 | 409.50 | 1 | 2 | 119.00 |
18/04/2023 | 1 | 1 | 58.51 | 1 | 1 | 58.51 |
19/04/2023 | 1 | 1 | 58.51 | 1 | 1 | 58.51 |
20/04/2023 | 1 | 1 | 58.51 | 1 | 1 | 58.51 |
21/04/2023 | 1 | 1 | 58.51 | 1 | 1 | 58.51 |
24/04/2023 | 2 | 14 | 819.00 | 1 | 1 | 58.52 |
25/04/2023 | 4 | 60 | 3 420.00 | 3 | 26 | 1 503.58 |
26/04/2023 | 1 | 1 | 58.00 | 5 | 42 | 2 457.00 |
27/04/2023 | 5 | 100 | 5 641.00 | 3 | 41 | 2 327.16 |
28/04/2023 | 1 | 1 | 56.99 | 1 | 1 | 56.99 |
02/05/2023 | 4 | 61 | 3 386.72 | 2 | 21 | 1 177.05 |
03/05/2023 | 3 | 41 | 2 245.16 | 1 | 1 | 55.31 |
04/05/2023 | 4 | 61 | 3 294.00 | 2 | 21 | 1 154.16 |
05/05/2023 | 1 | 1 | 53.49 | 4 | 42 | 2 278.50 |
08/05/2023 | 2 | 40 | 2 150.40 | 5 | 59 | 3 224.94 |
09/05/2023 | 5 | 58 | 3 141.86 | 4 | 41 | 2 255.41 |
10/05/2023 | - | - | - | 9 | 121 | 6 823.19 |
11/05/2023 | 2 | 18 | 1 007.46 | 3 | 21 | 1 185.45 |
12/05/2023 | 5 | 79 | 4 447.70 | 11 | 81 | 4 627.53 |
15/05/2023 | 1 | 1 | 57.01 | 1 | 1 | 57.01 |
16/05/2023 | 2 | 2 | 114.04 | 6 | 38 | 2 185.00 |
17/05/2023 | 2 | 39 | 2 212.86 | - | - | - |
18/05/2023 | 1 | 1 | 57.98 | 1 | 1 | 57.98 |
22/05/2023 | 1 | 1 | 57.98 | 1 | 1 | 57.98 |
23/05/2023 | 5 | 60 | 3 391.80 | 4 | 41 | 2 348.07 |
24/05/2023 | 1 | 1 | 57.98 | 3 | 35 | 2 037.00 |
25/05/2023 | 3 | 26 | 1 492.66 | 2 | 21 | 1 217.58 |
26/05/2023 | 6 | 67 | 3 808.95 | 7 | 77 | 4 443.67 |
29/05/2023 | - | - | - | 2 | 20 | 1 174.00 |
30/05/2023 | - | - | - | 1 | 20 | 1 182.20 |
31/05/2023 | 1 | 1 | 59.11 | 7 | 81 | 4 881.87 |
01/06/2023 | 1 | 20 | 1 200.00 | 2 | 40 | 2 426.00 |
02/06/2023 | 2 | 21 | 1 280.79 | 7 | 55 | 3 378.65 |
05/06/2023 | 1 | 1 | 62.00 | 2 | 21 | 1 312.08 |
06/06/2023 | 2 | 8 | 499.20 | 2 | 20 | 1 260.00 |
07/06/2023 | 1 | 1 | 62.51 | 2 | 21 | 1 332.45 |
08/06/2023 | 1 | 1 | 63.50 | 2 | 21 | 1 343.58 |
12/06/2023 | 1 | 1 | 63.70 | 2 | 21 | 1 353.66 |
13/06/2023 | - | - | - | 2 | 20 | 1 300.00 |
14/06/2023 | 1 | 1 | 64.61 | 1 | 1 | 64.61 |
15/06/2023 | 1 | 1 | 65.03 | 2 | 21 | 1 375.08 |
16/06/2023 | 1 | 1 | 65.79 | 2 | 21 | 1 385.79 |
19/06/2023 | 1 | 1 | 66.28 | 2 | 21 | 1 396.29 |
20/06/2023 | 1 | 1 | 66.51 | 1 | 1 | 66.51 |
21/06/2023 | 1 | 1 | 66.52 | 1 | 1 | 66.52 |
23/06/2023 | 1 | 1 | 66.52 | 1 | 1 | 66.52 |
26/06/2023 | - | - | - | 1 | 20 | 1 340.00 |
27/06/2023 | 1 | 1 | 66.76 | 1 | 1 | 66.76 |
30/06/2023 | 2 | 4 | 266.24 | 1 | 1 | 66.72 |
Attachment