CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2023
CR CA MORBIHAN
-
Siège social : Avenue de Kéranguen 56956 Vannes Cedex 9 777 903 816 RCS Vannes
Paris, le 1er juillet 2023
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA MORBIHAN
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA MORBIHAN à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 6 198 titres
- 322 376.17 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 258
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 304
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 423 titres pour 150 189.45 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 3 141 titres pour 201 579.49 €
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 6 916 titres
- 6 916 titres
- 267 797.09 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 242
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 217
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 1 998 titres pour 112 106.93 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 536 titres pour 87 788.86 €
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 8 216 titres
- 138 695.31 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
Achats | Ventes | ||||||||||||||||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||||||||||||||||
Total | 258 | 2 423 | 150 189.45 | 304 | 3 141 | 201 579.49 | |||||||||||||||
02/01/2023 | 1 | 1 | 55.50 | 6 | 95 | 5 410.25 | |||||||||||||||
03/01/2023 | 1 | 1 | 57.99 | 1 | 1 | 57.99 | |||||||||||||||
04/01/2023 | - | - | - | 4 | 60 | 3 540.00 | |||||||||||||||
05/01/2023 | 1 | 1 | 58.81 | 1 | 1 | 58.81 | |||||||||||||||
06/01/2023 | 1 | 1 | 58.81 | 1 | 1 | 58.81 | |||||||||||||||
09/01/2023 | 1 | 1 | 59.21 | 1 | 1 | 59.21 | |||||||||||||||
10/01/2023 | - | - | - | 1 | 5 | 300.00 | |||||||||||||||
11/01/2023 | - | - | - | 4 | 80 | 4 860.00 | |||||||||||||||
12/01/2023 | - | - | - | 3 | 40 | 2 500.00 | |||||||||||||||
13/01/2023 | 1 | 1 | 62.51 | 6 | 64 | 4 065.92 | |||||||||||||||
16/01/2023 | - | - | - | 3 | 23 | 1 491.55 | |||||||||||||||
18/01/2023 | - | - | - | 2 | 34 | 2 220.20 | |||||||||||||||
19/01/2023 | 1 | 1 | 65.35 | 2 | 21 | 1 385.37 | |||||||||||||||
20/01/2023 | 3 | 41 | 2 676.07 | 2 | 21 | 1 375.92 | |||||||||||||||
23/01/2023 | 1 | 12 | 780.00 | 4 | 60 | 3 990.00 | |||||||||||||||
24/01/2023 | 2 | 3 | 203.10 | 5 | 81 | 5 527.44 | |||||||||||||||
25/01/2023 | 1 | 1 | 68.01 | 3 | 21 | 1 447.95 | |||||||||||||||
26/01/2023 | 1 | 1 | 69.00 | 3 | 40 | 2 789.20 | |||||||||||||||
27/01/2023 | 7 | 81 | 5 589.81 | 4 | 51 | 3 559.80 | |||||||||||||||
30/01/2023 | 3 | 41 | 2 838.84 | 4 | 51 | 3 568.98 | |||||||||||||||
31/01/2023 | 2 | 21 | 1 449.00 | 1 | 1 | 69.01 | |||||||||||||||
01/02/2023 | 3 | 40 | 2 740.00 | 1 | 20 | 1 380.00 | |||||||||||||||
02/02/2023 | 3 | 36 | 2 459.16 | 1 | 1 | 69.00 | |||||||||||||||
03/02/2023 | 2 | 2 | 136.02 | 1 | 1 | 68.01 | |||||||||||||||
06/02/2023 | 8 | 112 | 7 450.24 | - | - | - | |||||||||||||||
07/02/2023 | 6 | 70 | 4 534.60 | 1 | 1 | 65.60 | |||||||||||||||
08/02/2023 | 9 | 150 | 9 420.00 | 5 | 59 | 3 767.74 | |||||||||||||||
09/02/2023 | 1 | 1 | 62.01 | 1 | 1 | 62.01 | |||||||||||||||
10/02/2023 | 3 | 22 | 1 353.00 | 1 | 1 | 62.01 | |||||||||||||||
13/02/2023 | 1 | 1 | 61.01 | 1 | 1 | 61.01 | |||||||||||||||
14/02/2023 | 3 | 20 | 1 220.40 | 1 | 1 | 61.49 | |||||||||||||||
15/02/2023 | 8 | 97 | 5 785.08 | 4 | 31 | 1 860.93 | |||||||||||||||
16/02/2023 | 9 | 112 | 6 676.32 | 3 | 60 | 3 630.00 | |||||||||||||||
17/02/2023 | 4 | 61 | 3 630.11 | 2 | 21 | 1 270.08 | |||||||||||||||
20/02/2023 | 2 | 21 | 1 238.58 | 5 | 25 | 1 486.50 | |||||||||||||||
21/02/2023 | 1 | 1 | 59.50 | 1 | 1 | 59.50 | |||||||||||||||
22/02/2023 | 4 | 26 | 1 531.92 | 1 | 1 | 59.50 | |||||||||||||||
23/02/2023 | 1 | 1 | 58.51 | 1 | 1 | 58.51 | |||||||||||||||
24/02/2023 | 3 | 41 | 2 428.43 | 3 | 41 | 2 448.52 | |||||||||||||||
27/02/2023 | 1 | 1 | 59.00 | 5 | 41 | 2 448.93 | |||||||||||||||
28/02/2023 | 5 | 76 | 4 508.32 | 10 | 71 | 4 240.83 | |||||||||||||||
01/03/2023 | 2 | 17 | 1 012.01 | 1 | 1 | 60.00 | |||||||||||||||
02/03/2023 | 1 | 1 | 59.51 | 6 | 81 | 4 959.63 | |||||||||||||||
03/03/2023 | 3 | 20 | 1 260.00 | 5 | 82 | 5 190.60 | |||||||||||||||
06/03/2023 | 1 | 1 | 62.51 | 1 | 1 | 62.51 | |||||||||||||||
07/03/2023 | 1 | 1 | 63.49 | 1 | 1 | 63.49 | |||||||||||||||
08/03/2023 | 1 | 1 | 63.01 | 1 | 1 | 63.01 | |||||||||||||||
09/03/2023 | 4 | 61 | 3 843.00 | 5 | 81 | 5 183.19 | |||||||||||||||
Achats | Ventes | ||||||||||||||||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||||||||||||||||
Total | 258 | 2 423 | 150 189.45 | 304 | 3 141 | 201 579.49 | |||||||||||||||
10/03/2023 | 6 | 61 | 3 844.22 | 1 | 1 | 64.00 | |||||||||||||||
13/03/2023 | 6 | 80 | 4 930.40 | - | - | - | |||||||||||||||
14/03/2023 | 6 | 84 | 5 000.52 | - | - | - | |||||||||||||||
15/03/2023 | 5 | 33 | 1 956.90 | 1 | 20 | 1 200.00 | |||||||||||||||
16/03/2023 | 4 | 28 | 1 652.00 | 1 | 1 | 59.01 | |||||||||||||||
17/03/2023 | 3 | 40 | 2 320.00 | 2 | 20 | 1 170.00 | |||||||||||||||
20/03/2023 | 1 | 1 | 58.50 | 3 | 21 | 1 238.58 | |||||||||||||||
21/03/2023 | 4 | 61 | 3 538.61 | 1 | 1 | 58.61 | |||||||||||||||
22/03/2023 | 2 | 21 | 1 197.00 | 2 | 21 | 1 207.08 | |||||||||||||||
23/03/2023 | 1 | 1 | 57.50 | 1 | 1 | 57.50 | |||||||||||||||
24/03/2023 | 1 | 1 | 57.89 | 1 | 1 | 57.89 | |||||||||||||||
27/03/2023 | 4 | 80 | 4 500.00 | - | - | - | |||||||||||||||
28/03/2023 | 1 | 20 | 1 130.00 | 2 | 40 | 2 299.60 | |||||||||||||||
29/03/2023 | 1 | 1 | 56.50 | 1 | 1 | 56.50 | |||||||||||||||
30/03/2023 | 4 | 45 | 2 506.05 | 2 | 21 | 1 176.21 | |||||||||||||||
31/03/2023 | 1 | 1 | 55.11 | 5 | 41 | 2 325.11 | |||||||||||||||
03/04/2023 | 1 | 1 | 57.01 | 3 | 21 | 1 207.08 | |||||||||||||||
04/04/2023 | 1 | 1 | 57.16 | 7 | 61 | 3 547.15 | |||||||||||||||
05/04/2023 | 1 | 1 | 58.01 | 1 | 1 | 58.01 | |||||||||||||||
06/04/2023 | 5 | 61 | 3 478.22 | 5 | 43 | 2 484.97 | |||||||||||||||
11/04/2023 | 11 | 192 | 10 588.80 | 8 | 100 | 5 602.00 | |||||||||||||||
12/04/2023 | 1 | 1 | 56.60 | 2 | 21 | 1 196.58 | |||||||||||||||
13/04/2023 | 1 | 1 | 57.01 | 1 | 1 | 57.01 | |||||||||||||||
17/04/2023 | - | - | - | 2 | 20 | 1 150.00 | |||||||||||||||
18/04/2023 | 1 | 1 | 57.58 | 2 | 21 | 1 217.58 | |||||||||||||||
19/04/2023 | 1 | 1 | 58.01 | 3 | 19 | 1 110.93 | |||||||||||||||
20/04/2023 | 1 | 1 | 58.31 | 2 | 14 | 818.86 | |||||||||||||||
21/04/2023 | 1 | 1 | 58.50 | 1 | 1 | 58.50 | |||||||||||||||
24/04/2023 | 1 | 1 | 58.51 | 1 | 1 | 58.51 | |||||||||||||||
25/04/2023 | 1 | 1 | 58.51 | 1 | 1 | 58.51 | |||||||||||||||
26/04/2023 | 1 | 1 | 58.35 | 1 | 1 | 58.35 | |||||||||||||||
27/04/2023 | 1 | 1 | 58.40 | 1 | 1 | 58.40 | |||||||||||||||
28/04/2023 | 1 | 1 | 58.50 | 1 | 1 | 58.50 | |||||||||||||||
02/05/2023 | 1 | 1 | 58.50 | 1 | 1 | 58.50 | |||||||||||||||
03/05/2023 | 1 | 1 | 58.01 | 1 | 1 | 58.01 | |||||||||||||||
04/05/2023 | 2 | 21 | 1 219.05 | 4 | 61 | 3 628.89 | |||||||||||||||
05/05/2023 | 6 | 61 | 3 628.89 | 5 | 81 | 4 878.63 | |||||||||||||||
08/05/2023 | - | - | - | 7 | 99 | 6 187.50 | |||||||||||||||
09/05/2023 | 1 | 1 | 62.61 | 1 | 1 | 62.61 | |||||||||||||||
10/05/2023 | 1 | 1 | 62.61 | 2 | 3 | 189.60 | |||||||||||||||
11/05/2023 | 3 | 41 | 2 593.66 | 2 | 21 | 1 343.58 | |||||||||||||||
12/05/2023 | 1 | 1 | 63.06 | 1 | 1 | 63.06 | |||||||||||||||
15/05/2023 | 1 | 1 | 63.15 | 1 | 1 | 63.15 | |||||||||||||||
16/05/2023 | 1 | 1 | 63.15 | 1 | 1 | 63.15 | |||||||||||||||
17/05/2023 | 1 | 1 | 63.25 | 1 | 1 | 63.25 | |||||||||||||||
18/05/2023 | 1 | 1 | 63.31 | 5 | 61 | 3 933.28 | |||||||||||||||
19/05/2023 | 3 | 21 | 1 354.92 | 5 | 61 | 3 994.89 | |||||||||||||||
22/05/2023 | 1 | 1 | 65.01 | 2 | 21 | 1 384.95 | |||||||||||||||
Achats | Ventes | ||||||||||||||||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | ||||||||||||||||
Total | 258 | 2 423 | 150 189.45 | 304 | 3 141 | 201 579.49 | |||||||||||||||
23/05/2023 | 2 | 21 | 1 396.08 | 3 | 41 | 2 736.34 | |||||||||||||||
24/05/2023 | 2 | 21 | 1 406.37 | 3 | 41 | 2 756.43 | |||||||||||||||
25/05/2023 | 1 | 1 | 67.01 | 2 | 21 | 1 417.08 | |||||||||||||||
26/05/2023 | 1 | 1 | 67.41 | 6 | 61 | 4 177.28 | |||||||||||||||
29/05/2023 | - | - | - | 4 | 60 | 4 189.80 | |||||||||||||||
30/05/2023 | 4 | 65 | 4 382.30 | 2 | 40 | 2 720.00 | |||||||||||||||
31/05/2023 | 1 | 1 | 67.52 | 9 | 121 | 8 367.15 | |||||||||||||||
01/06/2023 | 1 | 4 | 276.00 | 3 | 51 | 3 569.49 | |||||||||||||||
02/06/2023 | 1 | 1 | 70.30 | 3 | 41 | 2 890.50 | |||||||||||||||
05/06/2023 | 1 | 1 | 70.29 | 1 | 1 | 70.29 | |||||||||||||||
06/06/2023 | 1 | 1 | 70.41 | 2 | 21 | 1 490.37 | |||||||||||||||
07/06/2023 | 2 | 21 | 1 501.08 | 7 | 101 | 7 291.19 | |||||||||||||||
08/06/2023 | 1 | 1 | 73.00 | 2 | 21 | 1 543.08 | |||||||||||||||
09/06/2023 | 2 | 21 | 1 533.63 | 1 | 1 | 73.71 | |||||||||||||||
12/06/2023 | 1 | 1 | 73.69 | 5 | 61 | 4 507.90 | |||||||||||||||
13/06/2023 | 1 | 1 | 74.00 | 2 | 21 | 1 564.08 | |||||||||||||||
14/06/2023 | 2 | 12 | 894.24 | 2 | 21 | 1 574.79 | |||||||||||||||
15/06/2023 | 2 | 20 | 1 490.00 | 1 | 1 | 74.51 | |||||||||||||||
16/06/2023 | 1 | 20 | 1 480.00 | - | - | - | |||||||||||||||
19/06/2023 | - | - | - | 1 | 20 | 1 490.00 | |||||||||||||||
20/06/2023 | 1 | 1 | 74.80 | 3 | 41 | 3 084.84 | |||||||||||||||
21/06/2023 | 2 | 10 | 745.50 | 2 | 16 | 1 207.52 | |||||||||||||||
22/06/2023 | 1 | 1 | 74.52 | 1 | 1 | 74.52 | |||||||||||||||
23/06/2023 | 1 | 1 | 74.56 | 1 | 1 | 74.56 | |||||||||||||||
27/06/2023 | 2 | 13 | 974.61 | 2 | 21 | 1 584.45 | |||||||||||||||
28/06/2023 | 1 | 1 | 75.74 | 1 | 1 | 75.74 | |||||||||||||||
29/06/2023 | 1 | 1 | 75.03 | 1 | 1 | 75.03 | |||||||||||||||
30/06/2023 | 1 | 1 | 75.75 | 1 | 1 | 75.75 |
Pièce jointe