CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-02-03 | FR0010483768 | EUR | 1346 | 19,250000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-02-04 | FR0010483768 | EUR | 4133 | 19,330787 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-02-05 | FR0010483768 | EUR | 2429 | 19,229242 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-02-06 | FR0010483768 | EUR | 4244 | 19,443467 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2025-02-07 | FR0010483768 | EUR | 695 | 19,896564 | XPAR |
Pièce jointe
