CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-12-02 | FR0010483768 | EUR | 1584 | 17,600000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-12-03 | FR0010483768 | EUR | 28 | 17,604000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-12-04 | FR0010483768 | EUR | 950 | 17,708568 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-12-05 | FR0010483768 | EUR | 973 | 17,800750 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-12-06 | FR0010483768 | EUR | 619 | 17,850000 | XPAR |
Pièce jointe