CRCAM Brie Picardie – déclaration hebdomadaire – Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-08-26 | FR0010483768 | EUR | 1159 | 17,820343 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-08-27 | FR0010483768 | EUR | 4632 | 17,787404 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-08-28 | FR0010483768 | EUR | 1869 | 17,600000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-08-29 | FR0010483768 | EUR | 1000 | 17,700000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2024-08-30 | FR0010483768 | EUR | 450 | 17,700000 | XPAR |
Pièce jointe