Bilan semestriel du contrat de liquidité
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Vitry-le-François, France, le 8 juillet 2024, 18h00 (CEST)
Au titre du contrat de liquidité confié par la société HAFFNER ENERGY à PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 128 152 titres HAFFNER ENERGY
- 47.941,74 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 103 120 titres HAFFNER ENERGY
- 55.673,46 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre le 17/03/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 500.000,00 euros
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
Titres | Capitaux | Transactions | |
Achats | 173 967 | 98 108,29 € | 279 |
Ventes | 148 935 | 90 376,57 € | 235 |
ACHATS | VENTES | |||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | |||
TOTAL | 279 | 173 967 | 98 108,29 | TOTAL | 235 | 148 935 | 90 376,57 | |
02/01/2024 | 2 | 600 | 411 | 02/01/2024 | 3 | 900 | 639 | |
05/01/2024 | 4 | 2400 | 1572 | 03/01/2024 | 2 | 600 | 411 | |
08/01/2024 | 1 | 500 | 325 | 04/01/2024 | 1 | 16 | 11,04 | |
09/01/2024 | 2 | 550 | 352,5 | 05/01/2024 | 2 | 430 | 291,8 | |
11/01/2024 | 9 | 4201 | 2522,28 | 08/01/2024 | 1 | 163 | 109,21 | |
12/01/2024 | 2 | 1000 | 625 | 10/01/2024 | 1 | 600 | 384 | |
16/01/2024 | 2 | 1200 | 750 | 11/01/2024 | 3 | 509 | 325,45 | |
17/01/2024 | 3 | 1800 | 1103,94 | 12/01/2024 | 6 | 3001 | 1950,65 | |
18/01/2024 | 4 | 2400 | 1416 | 15/01/2024 | 3 | 1500 | 949,95 | |
19/01/2024 | 3 | 1800 | 1026 | 17/01/2024 | 1 | 600 | 378 | |
22/01/2024 | 1 | 600 | 324 | 18/01/2024 | 2 | 1126 | 692,15 | |
23/01/2024 | 4 | 2400 | 1236 | 19/01/2024 | 1 | 1 | 0,59 | |
24/01/2024 | 2 | 650 | 325,52 | 22/01/2024 | 1 | 100 | 57 | |
29/01/2024 | 1 | 600 | 294 | 05/02/2024 | 4 | 2000 | 930 | |
30/01/2024 | 1 | 700 | 329 | 06/02/2024 | 5 | 2500 | 1362 | |
31/01/2024 | 7 | 4364 | 1903,58 | 07/02/2024 | 4 | 2000 | 1340 | |
01/02/2024 | 4 | 2398 | 1064,23 | 08/02/2024 | 10 | 6101 | 3458,66 | |
02/02/2024 | 4 | 2800 | 1155 | 09/02/2024 | 1 | 500 | 290 | |
06/02/2024 | 1 | 219 | 105,12 | 12/02/2024 | 4 | 2500 | 1425 | |
07/02/2024 | 11 | 5300 | 3122,23 | 14/02/2024 | 3 | 1041 | 536,32 | |
08/02/2024 | 4 | 2371 | 1255,68 | 15/02/2024 | 3 | 1400 | 719,04 | |
09/02/2024 | 5 | 2500 | 1400 | 16/02/2024 | 1 | 600 | 312 | |
12/02/2024 | 3 | 1551 | 840,02 | 20/02/2024 | 1 | 245 | 124,95 | |
13/02/2024 | 3 | 1500 | 780 | 21/02/2024 | 1 | 30 | 15 | |
14/02/2024 | 2 | 1000 | 505,5 | 22/02/2024 | 2 | 703 | 342,99 | |
16/02/2024 | 1 | 401 | 204,51 | 23/02/2024 | 1 | 500 | 240,5 | |
19/02/2024 | 2 | 1000 | 515 | 28/02/2024 | 3 | 1500 | 750 | |
21/02/2024 | 5 | 2500 | 1210,25 | 01/03/2024 | 1 | 138 | 66,24 | |
22/02/2024 | 1 | 400 | 190 | 05/03/2024 | 1 | 500 | 234,75 | |
26/02/2024 | 1 | 500 | 239,75 | 06/03/2024 | 1 | 500 | 240 | |
27/02/2024 | 2 | 245 | 117,6 | 07/03/2024 | 2 | 635 | 299,78 | |
28/02/2024 | 2 | 1001 | 480,48 | 08/03/2024 | 1 | 500 | 235 | |
04/03/2024 | 1 | 500 | 235 | 12/03/2024 | 2 | 1000 | 472,5 | |
05/03/2024 | 3 | 1361 | 612,45 | 14/03/2024 | 4 | 3000 | 1493,1 | |
07/03/2024 | 1 | 500 | 225 | 15/03/2024 | 1 | 500 | 235 | |
12/03/2024 | 1 | 500 | 230 | 18/03/2024 | 1 | 500 | 239,75 | |
13/03/2024 | 2 | 1001 | 473,07 | 20/03/2024 | 2 | 116 | 53,93 | |
14/03/2024 | 7 | 4100 | 1941,76 | 21/03/2024 | 2 | 1200 | 564 | |
15/03/2024 | 1 | 500 | 230 | 25/03/2024 | 1 | 500 | 239,75 | |
18/03/2024 | 1 | 141 | 64,86 | 26/03/2024 | 2 | 501 | 235,47 | |
20/03/2024 | 2 | 501 | 227,96 | 27/03/2024 | 1 | 600 | 276 | |
22/03/2024 | 1 | 87 | 40,02 | 28/03/2024 | 2 | 900 | 430,83 | |
25/03/2024 | 2 | 534 | 245,64 | 02/04/2024 | 1 | 600 | 287,7 | |
26/03/2024 | 1 | 1 | 0,46 | 03/04/2024 | 1 | 200 | 92,5 | |
27/03/2024 | 2 | 651 | 292,95 | 04/04/2024 | 1 | 200 | 92 | |
28/03/2024 | 2 | 888 | 408,48 | 08/04/2024 | 1 | 800 | 375,6 | |
05/04/2024 | 1 | 1000 | 460 | 09/04/2024 | 1 | 48 | 22,08 | |
08/04/2024 | 2 | 1600 | 724 | 10/04/2024 | 1 | 1000 | 449,5 | |
09/04/2024 | 3 | 2001 | 870,44 | 18/04/2024 | 1 | 1 | 0,44 | |
11/04/2024 | 1 | 663 | 291,72 | 22/04/2024 | 2 | 2000 | 890,6 | |
12/04/2024 | 1 | 561 | 246,84 | 24/04/2024 | 1 | 555 | 244,2 | |
15/04/2024 | 2 | 1500 | 664,05 | 25/04/2024 | 2 | 1344 | 581,41 | |
16/04/2024 | 2 | 1620 | 706,64 | 29/04/2024 | 1 | 500 | 225 | |
17/04/2024 | 1 | 1000 | 440 | 30/04/2024 | 1 | 1 | 0,43 | |
18/04/2024 | 2 | 372 | 163,68 | 02/05/2024 | 1 | 225 | 99 | |
19/04/2024 | 1 | 10 | 4,4 | 03/05/2024 | 1 | 18 | 7,74 | |
23/04/2024 | 1 | 985 | 423,55 | 07/05/2024 | 13 | 13000 | 6789,9 | |
24/04/2024 | 1 | 1000 | 420 | 08/05/2024 | 6 | 3000 | 1850,1 | |
26/04/2024 | 1 | 300 | 129 | 09/05/2024 | 5 | 4001 | 2170,54 | |
29/04/2024 | 1 | 500 | 215 | 13/05/2024 | 3 | 3000 | 1650 | |
07/05/2024 | 2 | 2000 | 850 | 14/05/2024 | 7 | 6400 | 3874,56 | |
08/05/2024 | 12 | 5600 | 3115,84 | 15/05/2024 | 1 | 1000 | 630 | |
09/05/2024 | 4 | 2288 | 1179,69 | 16/05/2024 | 12 | 13450 | 10433,17 | |
10/05/2024 | 3 | 3000 | 1590 | 17/05/2024 | 6 | 2600 | 1912,82 | |
13/05/2024 | 1 | 1000 | 534 | 20/05/2024 | 4 | 2000 | 1390 | |
14/05/2024 | 1 | 250 | 143,5 | 21/05/2024 | 1 | 114 | 72,96 | |
15/05/2024 | 6 | 3700 | 2284,01 | 23/05/2024 | 1 | 1 | 0,62 | |
16/05/2024 | 1 | 1250 | 915 | 24/05/2024 | 5 | 3120 | 1871,06 | |
17/05/2024 | 11 | 5400 | 3753,54 | 27/05/2024 | 1 | 1000 | 606 | |
20/05/2024 | 7 | 3500 | 2294,95 | 28/05/2024 | 1 | 1000 | 600 | |
21/05/2024 | 4 | 3500 | 2209,9 | 30/05/2024 | 14 | 11200 | 7454,72 | |
22/05/2024 | 2 | 600 | 371,4 | 31/05/2024 | 3 | 2700 | 2076,03 | |
23/05/2024 | 4 | 4000 | 2410 | 03/06/2024 | 4 | 3001 | 2140,61 | |
27/05/2024 | 2 | 2000 | 1186 | 04/06/2024 | 1 | 370 | 262,7 | |
28/05/2024 | 1 | 1000 | 590 | 05/06/2024 | 3 | 3000 | 2130 | |
29/05/2024 | 4 | 3200 | 1879,36 | 07/06/2024 | 10 | 7300 | 5265,49 | |
31/05/2024 | 15 | 8700 | 6219,63 | 10/06/2024 | 1 | 498 | 333,66 | |
03/06/2024 | 2 | 1400 | 973 | 11/06/2024 | 1 | 142 | 93,72 | |
06/06/2024 | 2 | 2000 | 1370 | 12/06/2024 | 1 | 1000 | 620 | |
07/06/2024 | 5 | 4489 | 3062,84 | 13/06/2024 | 2 | 1839 | 1111,86 | |
10/06/2024 | 1 | 1500 | 990 | 17/06/2024 | 1 | 1000 | 520 | |
11/06/2024 | 5 | 5000 | 3150 | 18/06/2024 | 8 | 7000 | 3854,9 | |
12/06/2024 | 2 | 2000 | 1210 | 19/06/2024 | 4 | 3001 | 1900,53 | |
13/06/2024 | 5 | 4500 | 2624,85 | 20/06/2024 | 2 | 1200 | 743,04 | |
14/06/2024 | 2 | 2000 | 1110 | 24/06/2024 | 1 | 1000 | 579 | |
17/06/2024 | 6 | 7000 | 3500 | 26/06/2024 | 1 | 1000 | 570 | |
19/06/2024 | 2 | 2000 | 1247,2 | 27/06/2024 | 1 | 16 | 9,28 | |
21/06/2024 | 12 | 9400 | 5380,56 | 28/06/2024 | 1 | 234 | 128,7 | |
24/06/2024 | 1 | 112 | 62,72 | |||||
25/06/2024 | 1 | 1000 | 560 | |||||
26/06/2024 | 1 | 700 | 392 | |||||
27/06/2024 | 5 | 3450 | 1936,14 | |||||
28/06/2024 | 1 | 600 | 324 |
Participez au webinaire actionnaires en vous inscrivant ici
À propos de Haffner Energy Contacts presse
HAFFNER ENERGY
Haffner Energy, société familiale cotée co-fondée et co-dirigée par Marc et Philippe Haffner, acteur de la transition énergétique depuis 30 ans, conçoit, fabrique, fournit et opère des solutions innovantes de décarbonation pour les acteurs de la mobilité, de l’industrie, et les collectivités.
Ses solutions HYNOCA®, SYNOCA® et SAFNOCA®, fondées sur la thermolyse des résidus de biomasse, technologie protégée par 15 familles de brevets, permettent à ses clients de produire localement de l’hydrogène et du gaz renouvelables ainsi que d’autres énergies vertes telles que le « Sustainable Aviation Fuel » (carburant d’aviation durable), tout en capturant du carbone de l’atmosphère grâce à la coproduction de biochar et de CO2 biogénique. Haffner Energy est cotée sur Euronext Growth.
Relations investisseurs investisseurs@haffner-energy.com
CLAI
Valentine Serres +33 (0)7 78 41 45 91
Thibault Lecauchois +33 (0)7 84 58 77 11 haffnerenergy@clai2.com
Pièce jointe