Bilan Semestriel Du Contrat De Liquidite
COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Vésinet, le 10 janvier 2024
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par ARTEA à BNP Paribas, en date de dénouement du 31 Décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 12 289 titres ARTEA ;
- 2 448 €.
Au cours du 2ème semestre 2023, il a été négocié un total de :
- A l'achat, 4 893 titres, pour un montant de 83 054 € (240 transactions).
- A la vente, 3 757 titres, pour un montant de 70 219 € (223 transactions).
Il est rappelé que :
- Lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 11 053 titres ARTEA ;
- 16 898 €.
- Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :
- A l'achat, 12 619 titres, pour un montant de 276 204 € (319 transactions).
- A la vente, 6 412 titres, pour un montant de 142 755 € (232 transactions).
- Au 2 Septembre 2021, au début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 1 250 titres ARTEA ;
- 76 000 €.
Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation Période du 01/07/2023 au 31/12/2023 |
DATE | ACHAT | VENTE | ||||
Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | Quantité | Nombre de transactions | Capitaux | |
TOTAL | 4 893 | 240 | 83 054 | 3 757 | 223 | 70 219 |
03/07/2023 | 1 | 1 | 19,90 | 401 | 6 | 8 119,90 |
04/07/2023 | 2 | 2 | 41,40 | 101 | 3 | 2 100,60 |
05/07/2023 | 1 | 1 | 21,00 | 106 | 4 | 2 227,00 |
06/07/2023 | 1 | 1 | 20,80 | 101 | 2 | 2 120,80 |
07/07/2023 | 9 | 3 | 187,20 | 1 | 1 | 20,80 |
10/07/2023 | 126 | 5 | 2 601,00 | 126 | 5 | 2 639,00 |
11/07/2023 | 1 | 1 | 20,80 | 1 | 1 | 20,80 |
12/07/2023 | 1 | 1 | 20,80 | 101 | 2 | 2 120,80 |
13/07/2023 | 81 | 4 | 1 676,00 | 66 | 4 | 1 370,00 |
14/07/2023 | 1 | 1 | 20,80 | 101 | 2 | 2 120,80 |
17/07/2023 | 4 | 2 | 83,40 | 1 | 1 | 21,00 |
18/07/2023 | 1 | 1 | 20,80 | 1 | 1 | 20,80 |
19/07/2023 | 1 | 1 | 20,80 | 1 | 1 | 20,80 |
20/07/2023 | 1 | 1 | 20,80 | 1 | 1 | 20,80 |
21/07/2023 | 1 | 1 | 20,80 | 1 | 1 | 20,80 |
24/07/2023 | 1 | 1 | 20,80 | 1 | 1 | 20,80 |
25/07/2023 | 3 | 2 | 62,00 | 3 | 2 | 62,80 |
26/07/2023 | 5 | 2 | 102,20 | 1 | 1 | 20,60 |
27/07/2023 | 1 | 1 | 20,40 | 1 | 1 | 20,40 |
28/07/2023 | 1 | 1 | 20,40 | 1 | 1 | 20,40 |
31/07/2023 | 1 | 1 | 20,40 | 1 | 1 | 20,40 |
01/08/2023 | 1 | 1 | 20,80 | 118 | 5 | 2 454,40 |
02/08/2023 | 1 | 1 | 21,00 | 30 | 3 | 630,00 |
03/08/2023 | 1 | 1 | 21,00 | 1 | 1 | 21,00 |
04/08/2023 | 1 | 1 | 20,80 | 1 | 1 | 20,80 |
07/08/2023 | 1 | 1 | 20,80 | 1 | 1 | 20,80 |
08/08/2023 | 1 | 1 | 20,80 | 1 | 1 | 20,80 |
09/08/2023 | 1 | 1 | 20,80 | 1 | 1 | 20,80 |
10/08/2023 | 1 | 1 | 20,80 | 1 | 1 | 20,80 |
11/08/2023 | 93 | 4 | 1 899,20 | 1 | 1 | 20,80 |
14/08/2023 | 15 | 2 | 300,20 | 1 | 1 | 20,20 |
15/08/2023 | 1 | 1 | 20,00 | 1 | 1 | 20,00 |
16/08/2023 | 1 | 1 | 20,00 | 1 | 1 | 20,00 |
17/08/2023 | 1 | 1 | 20,00 | 1 | 1 | 20,00 |
18/08/2023 | 1 | 1 | 20,00 | 1 | 1 | 20,00 |
21/08/2023 | 1 | 1 | 20,00 | 1 | 1 | 20,00 |
22/08/2023 | 1 | 1 | 20,00 | 226 | 4 | 4 590,00 |
23/08/2023 | 28 | 3 | 565,40 | 1 | 1 | 20,40 |
24/08/2023 | 1 | 1 | 20,20 | 376 | 4 | 7 680,20 |
25/08/2023 | 1 | 1 | 20,60 | 9 | 2 | 187,00 |
28/08/2023 | 44 | 3 | 903,00 | 1 | 1 | 20,80 |
29/08/2023 | 2 | 2 | 40,60 | 101 | 2 | 2 080,40 |
30/08/2023 | 1 | 1 | 20,60 | 1 | 1 | 20,60 |
31/08/2023 | 25 | 2 | 510,00 | 1 | 1 | 20,40 |
01/09/2023 | 61 | 4 | 1 225,20 | 1 | 1 | 20,20 |
04/09/2023 | 1 | 1 | 20,00 | 1 | 1 | 20,00 |
05/09/2023 | 1 | 1 | 20,00 | 1 | 1 | 20,00 |
06/09/2023 | 1 | 1 | 20,20 | 6 | 2 | 121,20 |
07/09/2023 | 1 | 1 | 20,40 | 21 | 2 | 428,40 |
08/09/2023 | 1 | 1 | 20,40 | 1 | 1 | 20,40 |
11/09/2023 | 1 | 1 | 20,40 | 100 | 2 | 2 059,80 |
12/09/2023 | 1 | 1 | 20,60 | 1 | 1 | 20,60 |
13/09/2023 | 11 | 2 | 224,40 | 1 | 1 | 20,40 |
14/09/2023 | 76 | 3 | 1 525,40 | 1 | 1 | 20,40 |
15/09/2023 | 1 | 1 | 20,00 | 1 | 1 | 20,00 |
18/09/2023 | 1 | 1 | 20,00 | 1 | 1 | 20,00 |
19/09/2023 | 1 | 1 | 20,00 | 1 | 1 | 20,00 |
20/09/2023 | 58 | 3 | 1 145,40 | 26 | 2 | 515,00 |
21/09/2023 | 1 | 1 | 19,80 | 1 | 1 | 19,80 |
22/09/2023 | 1 | 1 | 19,80 | 1 | 1 | 19,80 |
25/09/2023 | 1 | 1 | 19,80 | 1 | 1 | 19,80 |
26/09/2023 | 1 | 1 | 19,80 | 1 | 1 | 19,80 |
27/09/2023 | 1 | 1 | 19,90 | 227 | 5 | 4 565,10 |
28/09/2023 | 26 | 2 | 520,20 | 1 | 1 | 20,20 |
29/09/2023 | 976 | 12 | 18 236,50 | 1 | 1 | 19,00 |
02/10/2023 | 1 020 | 12 | 17 243,20 | 1 | 1 | 18,00 |
03/10/2023 | 146 | 7 | 2 388,10 | 227 | 13 | 3 768,20 |
04/10/2023 | 301 | 8 | 4 718,70 | 26 | 3 | 411,20 |
05/10/2023 | 1 | 1 | 15,70 | 8 | 3 | 125,60 |
06/10/2023 | 271 | 10 | 4 030,70 | 66 | 2 | 1 003,20 |
09/10/2023 | 1 | 1 | 14,10 | 26 | 4 | 366,60 |
10/10/2023 | 1 | 1 | 13,90 | 1 | 1 | 13,90 |
11/10/2023 | 31 | 3 | 426,50 | 31 | 3 | 435,50 |
12/10/2023 | 1 | 1 | 13,80 | 1 | 1 | 13,80 |
13/10/2023 | 6 | 2 | 84,30 | 75 | 3 | 1 059,60 |
16/10/2023 | 1 | 1 | 14,20 | 1 | 1 | 14,20 |
17/10/2023 | 1 | 1 | 14,20 | 486 | 8 | 7 336,70 |
18/10/2023 | 1 | 1 | 15,70 | 1 | 1 | 15,70 |
19/10/2023 | 1 | 1 | 15,80 | 26 | 4 | 413,30 |
20/10/2023 | 1 | 1 | 15,90 | 1 | 1 | 15,90 |
23/10/2023 | 1 | 1 | 15,90 | 1 | 1 | 15,90 |
24/10/2023 | 1 | 1 | 15,90 | 1 | 1 | 15,90 |
25/10/2023 | 251 | 6 | 3 915,80 | 1 | 1 | 15,80 |
26/10/2023 | 1 | 1 | 15,50 | 1 | 1 | 15,50 |
27/10/2023 | 1 | 1 | 15,50 | 7 | 2 | 109,10 |
30/10/2023 | 51 | 3 | 788,20 | 1 | 1 | 15,70 |
31/10/2023 | 11 | 2 | 168,30 | 1 | 1 | 15,30 |
01/11/2023 | 1 | 1 | 15,30 | 93 | 7 | 1 440,50 |
02/11/2023 | 1 | 1 | 15,60 | 1 | 1 | 15,60 |
03/11/2023 | 1 | 1 | 15,60 | 1 | 1 | 15,60 |
06/11/2023 | 1 | 1 | 15,60 | 8 | 2 | 125,50 |
07/11/2023 | 1 | 1 | 15,70 | 1 | 1 | 15,70 |
08/11/2023 | 6 | 2 | 93,60 | 1 | 1 | 15,60 |
09/11/2023 | 1 | 1 | 15,70 | 26 | 2 | 408,20 |
10/11/2023 | 1 | 1 | 15,70 | 1 | 1 | 15,70 |
13/11/2023 | 1 | 1 | 15,80 | 1 | 1 | 15,80 |
14/11/2023 | 1 | 1 | 15,80 | 1 | 1 | 15,80 |
15/11/2023 | 1 | 1 | 15,80 | 76 | 4 | 1 213,30 |
16/11/2023 | 1 | 1 | 16,00 | 101 | 2 | 1 616,00 |
17/11/2023 | 1 | 1 | 16,10 | 1 | 1 | 16,10 |
20/11/2023 | 1 | 1 | 16,10 | 1 | 1 | 16,10 |
22/11/2023 | 1 | 1 | 16,10 | 1 | 1 | 16,10 |
23/11/2023 | 1 | 1 | 16,10 | 1 | 1 | 16,10 |
24/11/2023 | 1 | 1 | 16,10 | 1 | 1 | 16,10 |
27/11/2023 | 1 | 1 | 16,00 | 1 | 1 | 16,00 |
28/11/2023 | 1 | 1 | 16,00 | 1 | 1 | 16,00 |
29/11/2023 | 1 | 1 | 16,00 | 1 | 1 | 16,00 |
30/11/2023 | 1 | 1 | 16,00 | 1 | 1 | 16,00 |
01/12/2023 | 1 | 1 | 16,00 | 1 | 1 | 16,00 |
04/12/2023 | 1 | 1 | 16,00 | 1 | 1 | 16,00 |
05/12/2023 | 1 | 1 | 15,90 | 1 | 1 | 15,90 |
06/12/2023 | 1 | 1 | 15,90 | 1 | 1 | 15,90 |
08/12/2023 | 1 | 1 | 15,90 | 1 | 1 | 15,90 |
11/12/2023 | 1 | 1 | 15,90 | 1 | 1 | 15,90 |
12/12/2023 | 1 | 1 | 15,90 | 1 | 1 | 15,90 |
13/12/2023 | 15 | 2 | 238,50 | 1 | 1 | 15,90 |
14/12/2023 | 1 | 1 | 15,90 | 1 | 1 | 15,90 |
15/12/2023 | 1 | 1 | 15,90 | 1 | 1 | 15,90 |
18/12/2023 | 1 | 1 | 15,90 | 1 | 1 | 15,90 |
19/12/2023 | 1 | 1 | 15,90 | 1 | 1 | 15,90 |
20/12/2023 | 400 | 9 | 6 153,40 | 1 | 1 | 15,90 |
21/12/2023 | 400 | 9 | 5 783,20 | 8 | 2 | 117,20 |
22/12/2023 | 226 | 6 | 3 212,10 | 9 | 3 | 132,20 |
27/12/2023 | 21 | 5 | 304,10 | 7 | 2 | 102,20 |
28/12/2023 | 1 | 1 | 14,60 | 18 | 4 | 262,80 |
29/12/2023 | 1 | 1 | 14,60 | 1 | 1 | 14,60 |
A propos d’ARTEA
Pionnier de la transition énergétique, ARTEA a été fondé en 2001 avec l’objectif de proposer une vision de l’immobilier en rupture avec les usages de son époque. Aujourd’hui, le groupe propose un modèle intégré d’économie circulaire s’appuyant sur 3 piliers :
- l’énergie renouvelable (producteur et fournisseur) permettant à ses parcs de viser une autonomie énergétique. A l’horizon 2024, ARTEA prévoit d’alimenter l’ensemble de ses ARTEPARC en énergie renouvelable, produite en France. Un réseau de stations de super-chargeur est en cours de déploiement sur l’ensemble du territoire français puis dès 2024 sur cinq pays d’Europe ;
- l’immobilier durable (conception, promotion, investissement et exploitation) pour développer des parcs tertiaires, sous sa marque ARTEPARC, un concept immobilier innovant dit de 3ème génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et
- les services à valeur ajoutée et l’Hospitality reposant sur une offre globale en phase avec les nouveaux usages de notre époque avec ses propres concepts de coworking et de coliving (Coloft), d’hôtellerie Lifestyle (Storia), et de restauration (Amici).
Depuis 22 ans, ARTEA structure ainsi son écosystème et accompagne ses clients avec des solutions bas carbone associées aux offres d’énergie renouvelable produite par le groupe. Son modèle de consommation décentralisé, fort de ses infrastructures intelligentes, locales et pilotées, lui permet de viser un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030 en déployant une stratégie « Double Zéro » : zéro carbone, zéro fossile.
Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).
Contacts :
ARTEA Edouard de CHALAIN Directeur administratif & financier +33 1 30 71 12 62 edouard.dechalain@groupe-artea.fr | SEITOSEI.ACTIFIN Communication financière Alexandre COMMEROT +33 (0) 1 56 88 11 18 alexandre.commerot@seitosei.actifin.fr |
Pièce jointe