HF Company ALHF

PAR: ALHF | ISIN: FR0000038531   20/12/2024
4,480 EUR (-0,67%)
(-0,67%)   20/12/2024

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30/06/2024



Bilan SEMESTRIEL S1 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société HF COMPANY à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 17 714
  • Solde en espèces: 60 480,97 €

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 46 845 titres 261 455,34 € 634 transactions
VENTE 48 392 titres 271 141,32 € 625 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 19 261
  • Solde en espèces: 50 794,67 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d’actions : 15 354
  • Solde en espèces: 58 650,34 €




ANNEXE




  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 634 46 845 261 455,34 625 48 392 271 141,32
02/01/2024 4 134 725,32 13 1226 6679,76
03/01/2024 2 60 327,6 7 180 985,5
04/01/2024 7 925 5005,58 6 187 1016,56
05/01/2024 8 657 3486,32 3 407 2177,6
08/01/2024 5 519 2738,08 0 0 0
09/01/2024 5 529 2773,86 1 400 2104
10/01/2024 1 43 224,46 7 1189 6281,88
11/01/2024 4 325 1726,5 5 387 2067,2
12/01/2024 1 74 396,64 2 271 1457,98
15/01/2024 0 0 0 3 516 2788,48
16/01/2024 3 238 1287,24 2 81 440,64
17/01/2024 10 645 3469,98 2 100 536
18/01/2024 0 0 0 3 330 1775,4
19/01/2024 6 556 2976,28 3 327 1760,76
22/01/2024 7 723 3848,78 8 468 2505,04
23/01/2024 4 150 798 1 6 32,16
24/01/2024 1 190 1010,8 2 8 42,72
25/01/2024 3 245 1300,1 8 625 3350,52
26/01/2024 7 512 2713,02 4 158 849,3
29/01/2024 0 0 0 8 800 4237
30/01/2024 0 0 0 14 2091 11489,66
31/01/2024 2 106 589,36 3 307 1713,68
01/02/2024 0 0 0 2 169 946,4
02/02/2024 2 20 112 1 10 56,2
05/02/2024 0 0 0 6 817 4610,58
06/02/2024 7 566 3199,28 0 0 0
07/02/2024 1 150 840 1 25 140
08/02/2024 7 717 3993,46 5 532 2996,18
09/02/2024 0 0 0 8 581 3327,62
12/02/2024 4 132 762,62 0 0 0
13/02/2024 6 351 2020,86 2 400 2312
14/02/2024 4 252 1450,54 3 33 191
15/02/2024 7 292 1675,08 3 176 1009,74
16/02/2024 11 960 5448,28 9 698 3961,04
19/02/2024 9 357 2027,4 2 180 1018,2
20/02/2024 6 427 2427,32 0 0 0
21/02/2024 4 268 1518,44 1 120 681,6
22/02/2024 1 84 473,76 2 80 452,8
23/02/2024 8 673 3786,06 5 479 2713,54
26/02/2024 3 200 1124,48 1 20 112,4
27/02/2024 10 756 4219,8 8 662 3703,46
28/02/2024 8 602 3338,24 8 475 2645,56
29/02/2024 5 124 693,92 0 0 0
01/03/2024 9 504 2796,82 3 126 706,12
04/03/2024 0 0 0 5 77 425,84
05/03/2024 5 465 2562,28 8 803 4471,32
06/03/2024 1 20 111,6 5 412 2318,02
07/03/2024 1 53 299,98 0 0 0
08/03/2024 0 0 0 5 640 3643,36
11/03/2024 8 307 1767,94 1 2 11,48
12/03/2024 9 577 3285,28 5 352 2006,36
13/03/2024 6 232 1317,12 3 200 1140
14/03/2024 2 19 107,54 1 30 170,4
15/03/2024 5 323 1819,38 1 200 1128
18/03/2024 8 942 5342,08 7 893 5117,14
19/03/2024 9 504 2835,84 1 20 113,2
20/03/2024 3 400 2220,04 9 323 1809,26
21/03/2024 3 205 1154,14 5 668 3785,08
22/03/2024 2 182 1035,76 9 732 4204,68
25/03/2024 3 205 1197,8 9 826 4852,76
26/03/2024 1 89 532,22 21 1202 7207,62
27/03/2024 15 995 5968,5 4 70 419,2
28/03/2024 17 1782 10449,62 11 573 3433,38
02/04/2024 7 380 2204,2 7 531 3105,96
03/04/2024 10 690 4015,8 6 615 3598
04/04/2024 0 0 0 4 274 1613,8
05/04/2024 8 513 3002,3 2 57 333,52
08/04/2024 0 0 0 6 653 3841,64
09/04/2024 6 363 2137,38 3 117 693,26
10/04/2024 15 1222 7035,12 6 691 4011,6
11/04/2024 2 102 593,64 0 0 0
12/04/2024 2 250 1455 1 7 40,88
15/04/2024 2 100 582 7 610 3586,06
16/04/2024 2 176 1026,32 7 650 3812,58
17/04/2024 1 100 588 2 159 938,1
18/04/2024 2 100 590 2 30 177
19/04/2024 1 150 885 2 161 949,9
22/04/2024 18 2023 11682,5 10 654 3847,52
23/04/2024 14 766 4332,66 10 419 2410,64
24/04/2024 12 1066 5872,38 3 166 915,04
25/04/2024 5 226 1247,96 6 152 845,58
26/04/2024 1 20 110,8 0 0 0
29/04/2024 11 690 3776,62 4 327 1795,22
30/04/2024 9 456 2471,9 10 1302 7177,98
02/05/2024 2 78 436,44 7 400 2248
03/05/2024 0 0 0 9 438 2477,34
06/05/2024 3 160 912 3 6 34,2
07/05/2024 2 160 912 0 0 0
08/05/2024 3 184 1050,8 2 36 205,92
09/05/2024 4 188 1066,4 5 257 1461,64
10/05/2024 5 342 1950,24 0 0 0
13/05/2024 3 262 1486,16 7 352 2010,4
14/05/2024 2 150 852 5 198 1128,6
15/05/2024 4 100 569 2 52 296,4
16/05/2024 4 160 909,8 2 210 1197
17/05/2024 0 0 0 1 10 57
20/05/2024 4 617 3596,64 17 2238 13188,08
21/05/2024 14 1585 9118,8 8 778 4354,46
22/05/2024 18 1715 9581,46 0 0 0
23/05/2024 0 0 0 9 467 2570,5
24/05/2024 1 68 380,8 7 530 2994,98
27/05/2024 0 0 0 6 148 830,46
28/05/2024 0 0 0 5 155 874,2
29/05/2024 0 0 0 5 228 1290,14
30/05/2024 1 60 339,6 5 498 2836,6
31/05/2024 7 313 1785,64 7 1040 5985,64
03/06/2024 11 837 4726,52 12 767 4372,08
04/06/2024 5 307 1747,82 3 82 470,2
05/06/2024 4 186 1079,08 8 1381 8015,54
06/06/2024 2 290 1676,2 2 40 232
07/06/2024 8 726 4156,08 3 400 2304
10/06/2024 8 447 2557,6 2 32 183,68
11/06/2024 5 311 1773,94 5 90 516,2
12/06/2024 3 300 1704 0 0 0
13/06/2024 14 730 4064,2 7 227 1270,7
14/06/2024 23 1391 7326,7 5 696 3678,84
17/06/2024 11 523 2650,54 11 869 4477,22
18/06/2024 4 353 1820,3 8 240 1248,7
19/06/2024 8 892 4600,66 10 663 3478,18
20/06/2024 1 43 222,74 6 445 2327,92
21/06/2024 9 1209 6242,82 4 129 668,38
24/06/2024 12 853 4358,7 14 941 4935,32
25/06/2024 1 40 204 17 1226 6447,9
26/06/2024 3 116 609,28 3 159 836,34
27/06/2024 2 120 632,4 7 592 3131,78
28/06/2024 5 270 1431 3 127 677,12



Attachment


Mijn selecties