Brussel | Datum | Koers | Evolutie |
---|---|---|---|
|
21/02 | 4.405,39 | +0,82% |
|
21/02 | 14.291,16 | +0,38% |
|
21/02 | 6.142,65 | +0,23% |
|
21/02 | 8.549,16 | +0,01% |
Amsterdam | Datum | Koers | Evolutie |
---|---|---|---|
|
21/02 | 937,58 | -0,11% |
|
21/02 | 859,41 | +0,24% |
|
21/02 | 1.362,07 | +1,96% |
Europa | Datum | Koers | Evolutie |
---|---|---|---|
|
21/02 | 8.154,51 | +0,39% |
|
21/02 | 22.287,56 | -0,12% |
|
21/02 | 5.474,85 | +0,25% |
|
21/02 | 1.593,41 | +0,22% |
|
21/02 | 3.463,35 | +0,68% |
|
21/02 | 8.659,37 | -0,04% |
Amerika | Datum | Koers | Evolutie |
---|---|---|---|
|
21/02 | 43.428,02 | -1,69% |
|
21/02 | 6.013,13 | -1,71% |
|
21/02 | 21.614,08 | -2,06% |
|
21/02 | 16.034,36 | -2,62% |
Azië | Datum | Koers | Evolutie |
---|---|---|---|
|
21/02 | 23.477,92 | +3,99% |
|
21/02 | 38.776,94 | +0,26% |
|
21/02 | 3.379,11 | +0,85% |
Aandelenkoersen:
Live beursnieuws
08:15
Levensstijl belangrijker dan genetica bij gezond ouder worden, blijkt uit onderzoek
· Business AM
07:20
Gezaghebbende Financial Times-commentator over de Amerikaanse overheid: ‘Dit is een staatsgreep’
· Trends (€)
07:17
De 5 favoriete aandelen van Joe Dowling (Invesco): ‘Tijdens de financiële crisis van 2008 ontsloeg dit bedrijf niemand’
· Trends (€)