Edelmetalen | Datum | Koers | Evolutie |
---|---|---|---|
Goud | 22/11 | 2.712,06 USD | +1,59% |
Palladium | 22/11 | 1.015,20 USD | -1,60% |
Platina | 22/11 | 970,50 USD | +0,28% |
Zilver | 22/11 | 31,31 USD | +1,68% |
Energie | Datum | Koers | Evolutie |
---|---|---|---|
Aardgas (US) | 22/11 | 3,12 USD | -7,91% |
Benzine RBOB | 22/11 | 2,06 USD | +0,10% |
Brent olie | 22/11 | 75,07 USD | +1,09% |
Olie WTI | 22/11 | 71,16 USD | +1,48% |
Metaal | Datum | Koers | Evolutie |
---|---|---|---|
Koper (US) | 22/11 | 4,08 USD | -0,68% |
Landbouw | Datum | Koers | Evolutie |
---|---|---|---|
Katoen #2 | 22/11 | 70,72 USD | +0,54% |
Koffie C (US) | 22/11 | 302,65 USD | +2,56% |
Maïs (US) | 22/11 | 425,50 USD | -0,29% |
Sojabonen | 22/11 | 983,00 USD | +0,31% |
Suiker #11 | 22/11 | 21,37 USD | 0,00% |
Tarwe (US) | 22/11 | 543,50 USD | -0,78% |
Aandelenkoersen:
Live beursnieuws
02:00
Hoe minder belastingen betalen in 2025? Sla nog snel dienstencheques in of doe gift
· Tijd.be (€)
02:00
Fabien Pinckaers, de man achter miljardenbedrijf Odoo: ‘Ons grote geluk is dat de concurrentie shit is’
· Tijd.be (€)
01:00
10 geldvragen aan neurowetenschapper Steven Laureys: 'Als je extreem rijke mensen spreekt op intensieve zorg, besef je dat geld er niet toe doet'
· Tijd.be (€)