Wisselkoersen

Aandelenkoersen: Brusselse beurs Amsterdamse beurs
Belangrijkste valutaparen Datum Koers Evolutie
EUR/CHF 22/11 0,9315 +0,30%
EUR/GBP 22/11 0,8310 -0,12%
EUR/JPY 22/11 161,2100 -0,39%
EUR/USD 22/11 1,0417 -0,53%
GBP/USD 22/11 1,2531 -0,46%
U.S. Dollar Index 22/11 107,4270 +0,39%
USD/CHF 22/11 0,8942 +0,84%
USD/CNY 22/11 7,2579 +0,05%
USD/JPY 22/11 154,7280 +0,13%
Euro-muntparen Datum Koers Evolutie
EUR/DKK 22/11 7,4570 -0,01%
EUR/HUF 22/11 411,5000 +0,06%
EUR/NOK 22/11 11,5301 -0,62%
EUR/PLN 22/11 4,3351 -0,17%
EUR/SEK 22/11 11,4978 -0,80%
Overige muntparen Datum Koers Evolutie
AUD/USD 22/11 0,6502 -0,14%
NZD/USD 22/11 0,5835 -0,41%
USD/CAD 22/11 1,3977 +0,03%
USD/HKD 22/11 7,7841 +0,02%
USD/KRW 01:59 1.402,9152 0,00%
USD/SGD 22/11 1,3464 +0,01%
Opkomende markten Datum Koers Evolutie
USD/BRL 01:59 5,8143 0,00%
USD/MXN 22/11 20,4340 +0,06%
USD/RUB 22/11 103,2250 +2,03%
USD/TRY 22/11 34,4294 -0,01%
USD/ZAR 22/11 18,0948 +0,03%

Aandelenkoersen: