Wisselkoersen

Aandelenkoersen: Brusselse beurs Amsterdamse beurs
Belangrijkste valutaparen Datum Koers Evolutie
EUR/CHF 21/02 0,9391 -0,39%
EUR/GBP 21/02 0,8281 -0,09%
EUR/JPY 21/02 156,1250 -0,64%
EUR/USD 21/02 1,0459 -0,40%
GBP/USD 21/02 1,2631 -0,30%
U.S. Dollar Index 21/02 106,5220 +0,27%
USD/CHF 21/02 0,8975 -0,04%
USD/CNY 21/02 7,2498 +0,19%
USD/JPY 21/02 149,2980 -0,22%
Euro-muntparen Datum Koers Evolutie
EUR/DKK 21/02 7,4582 +0,01%
EUR/HUF 21/02 402,9100 +0,18%
EUR/NOK 21/02 11,6592 +0,10%
EUR/PLN 21/02 4,1597 -0,02%
EUR/SEK 21/02 11,1367 -0,21%
Overige muntparen Datum Koers Evolutie
AUD/USD 21/02 0,6355 -0,72%
NZD/USD 21/02 0,5741 -0,37%
USD/CAD 21/02 1,4223 +0,33%
USD/HKD 21/02 7,7696 -0,08%
USD/KRW 16:57 1.436,9069 +0,25%
USD/SGD 21/02 1,3352 +0,16%
Opkomende markten Datum Koers Evolutie
USD/BRL 16:57 5,7308 +0,57%
USD/MXN 21/02 20,4109 +0,50%
USD/RUB 21/02 89,0735 +0,50%
USD/TRY 21/02 36,2902 +0,05%
USD/ZAR 21/02 18,3429 +0,11%

Aandelenkoersen: