Wisselkoersen

Aandelenkoersen: Brusselse beurs Amsterdamse beurs
Belangrijkste valutaparen Datum Koers Evolutie
EUR/CHF 18/04 0,9292 -0,12%
EUR/GBP 18/04 0,8565 -0,03%
EUR/JPY 18/04 161,9090 +0,03%
EUR/USD 18/04 1,1394 +0,23%
GBP/USD 18/04 1,3295 +0,23%
U.S. Dollar Index 17/04 99,1620 +0,16%
USD/CHF 18/04 0,8156 -0,32%
USD/CNY 18/04 7,3004 +0,01%
USD/JPY 18/04 142,1530 -0,16%
Euro-muntparen Datum Koers Evolutie
EUR/DKK 18/04 7,4576 -0,11%
EUR/HUF 18/04 405,9200 -0,51%
EUR/NOK 18/04 11,9425 +0,28%
EUR/PLN 18/04 4,2737 +0,05%
EUR/SEK 18/04 10,9456 +0,03%
Overige muntparen Datum Koers Evolutie
AUD/USD 18/04 0,6375 -0,20%
NZD/USD 18/04 0,5926 -0,63%
USD/CAD 18/04 1,3839 +0,05%
USD/HKD 18/04 7,7615 -0,02%
USD/KRW 04:52 1.418,4603 0,00%
USD/SGD 18/04 1,3105 0,00%
Opkomende markten Datum Koers Evolutie
USD/BRL 04:53 5,8115 0,00%
USD/MXN 18/04 19,7076 +0,27%
USD/RUB 18/04 81,6250 -0,53%
USD/TRY 18/04 37,9129 +0,07%
USD/ZAR 18/04 18,7942 +0,18%

Aandelenkoersen: