Wisselkoersen

Aandelenkoersen: Brusselse beurs Amsterdamse beurs Europese beurzen Amerikaanse beurzen
Belangrijkste valutaparen Datum Koers Evolutie
EUR/CHF 10/05 0,9763 -0,02%
EUR/GBP 10/05 0,8599 -0,10%
EUR/JPY 10/05 167,7590 +0,09%
EUR/USD 10/05 1,0770 -0,09%
GBP/USD 10/05 1,2524 +0,01%
U.S. Dollar Index 10/05 105,1670 +0,09%
USD/CHF 10/05 0,9064 +0,09%
USD/CNY 10/05 7,2333 +0,17%
USD/JPY 10/05 155,7600 +0,19%
Euro-muntparen Datum Koers Evolutie
EUR/DKK 10/05 7,4595 0,00%
EUR/HUF 10/05 387,5600 -0,09%
EUR/NOK 10/05 11,6795 -0,02%
EUR/PLN 10/05 4,3038 +0,38%
EUR/SEK 10/05 11,6561 -0,24%
Overige muntparen Datum Koers Evolutie
AUD/USD 10/05 0,6603 -0,24%
NZD/USD 10/05 0,6018 -0,24%
USD/CAD 10/05 1,3672 -0,05%
USD/HKD 10/05 7,8130 -0,02%
USD/KRW 18:23 1.371,1700 0,00%
USD/SGD 10/05 1,3543 +0,15%
Opkomende markten Datum Koers Evolutie
USD/BRL 18:24 5,1571 0,00%
USD/INR 10/05 83,4960 -0,02%
USD/MXN 10/05 16,7756 -0,03%
USD/RUB 10/05 92,6390 +0,26%
USD/TRY 10/05 31,9723 -0,72%
USD/ZAR 10/05 18,4190 -0,20%

Aandelenkoersen: